Weer uur per uur Couvin
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 20.4°C | 37 km/u | 1021hPa | ||||
| 21.0°C | 36 km/u | 1021hPa | ||||
| 20.9°C | 35 km/u | 1021hPa | ||||
| 20.6°C | 33 km/u | 1020hPa | ||||
| 19.8°C | 30 km/u | 1020hPa | ||||
| 18.9°C | 26 km/u | 1020hPa | ||||
| 17.3°C | 24 km/u | 1020hPa | ||||
| 15.3°C | 27 km/u | 1020hPa | ||||
| 12.1°C | 20 km/u | 1021hPa | ||||
| 10.2°C | 18 km/u | 1021hPa | ||||
| 8.9°C | 22 km/u | 1021hPa | ||||
| 8.2°C | 15 km/u | 1021hPa | ||||
| 8.1°C | 15 km/u | 1021hPa | ||||
| 7.8°C | 9 km/u | 1020hPa | ||||
| 7.9°C | 8 km/u | 1020hPa | ||||
| 7.7°C | 12 km/u | 1020hPa | ||||
| 8.1°C | 23 km/u | 1020hPa | ||||
| 9.5°C | 26 km/u | 1019hPa | ||||
| 11.4°C | 26 km/u | 1020hPa | ||||
| 13.3°C | 23 km/u | 1019hPa | ||||
| 14.6°C | 23 km/u | 1019hPa | ||||
| 15.6°C | 24 km/u | 1019hPa | ||||
| 16.7°C | 26 km/u | 1019hPa | ||||
| 17.6°C | 26 km/u | 1018hPa | ||||
| 18.5°C | 26 km/u | 1018hPa | ||||
| 19.1°C | 25 km/u | 1018hPa | ||||
| 18.7°C | 24 km/u | 1018hPa | ||||
| 18.5°C | 22 km/u | 1018hPa | ||||
| 17.5°C | 20 km/u | 1018hPa | ||||
| 16.3°C | 18 km/u | 1018hPa | ||||
| 15.2°C | 19 km/u | 1018hPa | ||||
| 13.4°C | 26 km/u | 1018hPa | ||||
| 9.9°C | 24 km/u | 1019hPa | ||||
| 8.2°C | 17 km/u | 1019hPa | ||||
| 6.6°C | 11 km/u | 1019hPa | ||||
| 6.1°C | 6 km/u | 1019hPa | ||||
| 5.5°C | 5 km/u | 1019hPa | ||||
| 5.3°C | 5 km/u | 1019hPa | ||||
| 5.0°C | 5 km/u | 1019hPa | ||||
| 4.6°C | 4 km/u | 1019hPa | ||||
| 5.7°C | 4 km/u | 1019hPa | ||||
| 7.4°C | 9 km/u | 1019hPa | ||||
| 9.5°C | 13 km/u | 1019hPa | ||||
| 11.4°C | 12 km/u | 1019hPa | ||||
| 13.5°C | 11 km/u | 1019hPa | ||||
| 15.0°C | 11 km/u | 1018hPa | ||||
| 16.4°C | 11 km/u | 1018hPa | ||||
| 17.6°C | 11 km/u | 1018hPa | ||||
| 18.3°C | 11 km/u | 1018hPa | ||||
| 19.0°C | 10 km/u | 1017hPa | ||||
| 19.2°C | 10 km/u | 1018hPa | ||||
| 19.2°C | 10 km/u | 1017hPa | ||||
| 18.8°C | 9 km/u | 1017hPa | ||||
| 17.9°C | 7 km/u | 1017hPa | ||||
| 16.3°C | 12 km/u | 1017hPa | ||||
| 14.1°C | 6 km/u | 1017hPa | ||||
| 11.5°C | 4 km/u | 1018hPa | ||||
| 11.2°C | 4 km/u | 1018hPa | ||||
| 10.6°C | 4 km/u | 1018hPa | ||||
| 11.7°C | 4 km/u | 1018hPa | ||||
| 10.2°C | 2 km/u | 1018hPa | ||||
| 10.6°C | 5 km/u | 1017hPa | ||||
| 12.1°C | 8 km/u | 1017hPa | ||||
| 12.6°C | 10 km/u | 1017hPa | ||||
| 11.8°C | 0.1 mm | 5 km/u | 1017hPa | |||
| 11.7°C | 7 km/u | 1017hPa | ||||
| 11.7°C | 13 km/u | 1017hPa | ||||
| 12.7°C | 18 km/u | 1017hPa | ||||
| 16.0°C | 16 km/u | 1017hPa | ||||
| 15.3°C | 23 km/u | 1017hPa | ||||
| 19.6°C | 19 km/u | 1017hPa | ||||
| 20.6°C | 21 km/u | 1017hPa |
Laatste update : 13 juni 13h20 | Run : 13/06/2026 06Z




