Weer uur per uur Couvin
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 14.1°C | 14 km/u | 1029hPa | ||||
| 13.6°C | 19 km/u | 1029hPa | ||||
| 13.1°C | 24 km/u | 1029hPa | ||||
| 12.5°C | 26 km/u | 1029hPa | ||||
| 12.8°C | 25 km/u | 1029hPa | ||||
| 11.4°C | 15 km/u | 1029hPa | ||||
| 10.9°C | 12 km/u | 1029hPa | ||||
| 10.9°C | 11 km/u | 1029hPa | ||||
| 10.7°C | 8 km/u | 1029hPa | ||||
| 10.5°C | 7 km/u | 1028hPa | ||||
| 9.7°C | 7 km/u | 1028hPa | ||||
| 9.5°C | 7 km/u | 1028hPa | ||||
| 10.8°C | 7 km/u | 1028hPa | ||||
| 12.8°C | 9 km/u | 1029hPa | ||||
| 15.5°C | 8 km/u | 1029hPa | ||||
| 18.2°C | 7 km/u | 1029hPa | ||||
| 20.3°C | 6 km/u | 1028hPa | ||||
| 21.4°C | 4 km/u | 1028hPa | ||||
| 21.7°C | 3 km/u | 1027hPa | ||||
| 22.0°C | 3 km/u | 1027hPa | ||||
| 22.0°C | 3 km/u | 1026hPa | ||||
| 22.0°C | 4 km/u | 1026hPa | ||||
| 21.7°C | 8 km/u | 1026hPa | ||||
| 18.0°C | 6 km/u | 1026hPa | ||||
| 16.1°C | 6 km/u | 1027hPa | ||||
| 14.7°C | 6 km/u | 1027hPa | ||||
| 12.9°C | 7 km/u | 1027hPa | ||||
| 12.4°C | 6 km/u | 1027hPa | ||||
| 12.5°C | 4 km/u | 1027hPa | ||||
| 12.2°C | 4 km/u | 1027hPa | ||||
| 12.0°C | 4 km/u | 1027hPa | ||||
| 11.8°C | 4 km/u | 1027hPa | ||||
| 11.7°C | 3 km/u | 1026hPa | ||||
| 11.7°C | 3 km/u | 1026hPa | ||||
| 11.7°C | 4 km/u | 1026hPa | ||||
| 11.6°C | 4 km/u | 1026hPa | ||||
| 11.4°C | 4 km/u | 1026hPa | ||||
| 13.5°C | 4 km/u | 1026hPa | ||||
| 16.2°C | 5 km/u | 1026hPa | ||||
| 18.7°C | 6 km/u | 1026hPa | ||||
| 20.5°C | 8 km/u | 1025hPa | ||||
| 21.4°C | 8 km/u | 1025hPa | ||||
| 21.6°C | 8 km/u | 1024hPa | ||||
| 21.9°C | 8 km/u | 1023hPa | ||||
| 21.9°C | 7 km/u | 1023hPa | ||||
| 22.0°C | 7 km/u | 1022hPa | ||||
| 21.6°C | 7 km/u | 1022hPa | ||||
| 17.6°C | 5 km/u | 1023hPa | ||||
| 14.6°C | 5 km/u | 1023hPa | ||||
| 13.6°C | 5 km/u | 1023hPa | ||||
| 12.8°C | 5 km/u | 1023hPa | ||||
| 12.3°C | 5 km/u | 1023hPa | ||||
| 11.1°C | 5 km/u | 1023hPa | ||||
| 11.0°C | 5 km/u | 1022hPa | ||||
| 10.6°C | 4 km/u | 1022hPa | ||||
| 10.4°C | 4 km/u | 1021hPa | ||||
| 10.7°C | 3 km/u | 1021hPa | ||||
| 10.7°C | 3 km/u | 1021hPa | ||||
| 10.5°C | 3 km/u | 1020hPa | ||||
| 11.7°C | 4 km/u | 1020hPa | ||||
| 11.9°C | 4 km/u | 1020hPa | ||||
| 14.1°C | 4 km/u | 1020hPa | ||||
| 16.8°C | 5 km/u | 1020hPa | ||||
| 19.1°C | 6 km/u | 1019hPa | ||||
| 20.6°C | 6 km/u | 1019hPa | ||||
| 21.8°C | 5 km/u | 1018hPa | ||||
| 22.1°C | 6 km/u | 1018hPa | ||||
| 22.2°C | 5 km/u | 1017hPa | ||||
| 22.2°C | 5 km/u | 1016hPa | ||||
| 22.1°C | 4 km/u | 1016hPa | ||||
| 20.5°C | 2 km/u | 1016hPa | ||||
| 17.8°C | 3 km/u | 1016hPa |
Laatste update : 3 oktober 19h10 | Run : 03/10/2026 12Z





