Weer uur per uur Lavacherie
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 18.6°C | 16 km/u | 1020hPa | ||||
| 20.1°C | 18 km/u | 1020hPa | ||||
| 19.3°C | 16 km/u | 1021hPa | ||||
| 20.1°C | 15 km/u | 1021hPa | ||||
| 22.7°C | 16 km/u | 1020hPa | ||||
| 23.2°C | 17 km/u | 1020hPa | ||||
| 21.5°C | 18 km/u | 1020hPa | ||||
| 22.2°C | 14 km/u | 1020hPa | ||||
| 22.9°C | 14 km/u | 1020hPa | ||||
| 22.3°C | 13 km/u | 1020hPa | ||||
| 21.3°C | 16 km/u | 1020hPa | ||||
| 19.5°C | 7 km/u | 1021hPa | ||||
| 16.9°C | 3 km/u | 1021hPa | ||||
| 16.4°C | 2 km/u | 1021hPa | ||||
| 15.5°C | 4 km/u | 1021hPa | ||||
| 15.2°C | 5 km/u | 1021hPa | ||||
| 14.9°C | 5 km/u | 1021hPa | ||||
| 14.6°C | 5 km/u | 1021hPa | ||||
| 14.4°C | 5 km/u | 1021hPa | ||||
| 14.3°C | 5 km/u | 1021hPa | ||||
| 15.4°C | 5 km/u | 1021hPa | ||||
| 17.1°C | 5 km/u | 1021hPa | ||||
| 19.0°C | 9 km/u | 1021hPa | ||||
| 20.7°C | 11 km/u | 1021hPa | ||||
| 22.3°C | 11 km/u | 1020hPa | ||||
| 23.6°C | 13 km/u | 1020hPa | ||||
| 24.6°C | 14 km/u | 1020hPa | ||||
| 25.7°C | 13 km/u | 1020hPa | ||||
| 26.7°C | 13 km/u | 1019hPa | ||||
| 27.4°C | 13 km/u | 1019hPa | ||||
| 27.9°C | 13 km/u | 1018hPa | ||||
| 28.2°C | 11 km/u | 1018hPa | ||||
| 27.8°C | 9 km/u | 1018hPa | ||||
| 26.2°C | 13 km/u | 1018hPa | ||||
| 24.1°C | 0.2 mm | 13 km/u | 1018hPa | |||
| 22.3°C | 14 km/u | 1017hPa | ||||
| 19.7°C | 8 km/u | 1018hPa | ||||
| 19.1°C | 9 km/u | 1018hPa | ||||
| 19.2°C | 9 km/u | 1018hPa | ||||
| 19.8°C | 32 km/u | 1017hPa | ||||
| 18.8°C | 35 km/u | 1017hPa | ||||
| 18.8°C | 20 km/u | 1017hPa | ||||
| 19.7°C | 22 km/u | 1017hPa | ||||
| 18.4°C | 21 km/u | 1017hPa | ||||
| 18.7°C | 27 km/u | 1016hPa | ||||
| 19.3°C | 27 km/u | 1016hPa | ||||
| 20.0°C | 30 km/u | 1017hPa | ||||
| 20.6°C | 24 km/u | 1017hPa | ||||
| 21.7°C | 20 km/u | 1017hPa | ||||
| 24.4°C | 18 km/u | 1017hPa | ||||
| 26.4°C | 21 km/u | 1016hPa | ||||
| 27.7°C | 20 km/u | 1016hPa | ||||
| 28.4°C | 21 km/u | 1016hPa | ||||
| 28.7°C | 22 km/u | 1015hPa | ||||
| 29.0°C | 22 km/u | 1015hPa | ||||
| 29.1°C | 21 km/u | 1015hPa | ||||
| 29.3°C | 16 km/u | 1014hPa | ||||
| 28.0°C | 19 km/u | 1014hPa | ||||
| 26.1°C | 12 km/u | 1014hPa | ||||
| 23.8°C | 8 km/u | 1014hPa | ||||
| 22.6°C | 8 km/u | 1015hPa | ||||
| 22.1°C | 0.1 mm | 48 km/u | 1016hPa | |||
| 19.1°C | 0.2 mm | 52 km/u | 1016hPa | |||
| 18.6°C | 55 km/u | 1016hPa | ||||
| 19.1°C | 54 km/u | 1016hPa | ||||
| 19.8°C | 49 km/u | 1015hPa | ||||
| 19.6°C | 50 km/u | 1015hPa | ||||
| 19.4°C | 47 km/u | 1015hPa | ||||
| 18.9°C | 40 km/u | 1015hPa | ||||
| 17.7°C | 25 km/u | 1016hPa | ||||
| 19.5°C | 18 km/u | 1016hPa | ||||
| 21.3°C | 15 km/u | 1017hPa |
Laatste update : 17 juni 9h10 | Run : 17/06/2026 00Z





