Weer uur per uur Saint-Léger
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 6.3°C | 7 km/u | 1023hPa | ||||
| 5.9°C | 8 km/u | 1023hPa | ||||
| 5.6°C | 8 km/u | 1023hPa | ||||
| 7.3°C | 8 km/u | 1024hPa | ||||
| 9.3°C | 16 km/u | 1024hPa | ||||
| 11.2°C | 14 km/u | 1024hPa | ||||
| 12.8°C | 16 km/u | 1023hPa | ||||
| 14.0°C | 15 km/u | 1023hPa | ||||
| 15.0°C | 15 km/u | 1023hPa | ||||
| 15.6°C | 15 km/u | 1023hPa | ||||
| 16.1°C | 14 km/u | 1022hPa | ||||
| 16.1°C | 13 km/u | 1022hPa | ||||
| 15.6°C | 7 km/u | 1022hPa | ||||
| 13.1°C | 6 km/u | 1022hPa | ||||
| 10.7°C | 8 km/u | 1023hPa | ||||
| 9.6°C | 9 km/u | 1023hPa | ||||
| 8.9°C | 15 km/u | 1024hPa | ||||
| 8.0°C | 14 km/u | 1024hPa | ||||
| 7.5°C | 9 km/u | 1024hPa | ||||
| 6.4°C | 8 km/u | 1024hPa | ||||
| 6.1°C | 7 km/u | 1024hPa | ||||
| 5.8°C | 7 km/u | 1024hPa | ||||
| 5.5°C | 7 km/u | 1024hPa | ||||
| 5.2°C | 7 km/u | 1023hPa | ||||
| 5.0°C | 7 km/u | 1023hPa | ||||
| 4.8°C | 7 km/u | 1023hPa | ||||
| 4.5°C | 7 km/u | 1024hPa | ||||
| 6.4°C | 7 km/u | 1024hPa | ||||
| 8.5°C | 14 km/u | 1024hPa | ||||
| 10.3°C | 13 km/u | 1024hPa | ||||
| 11.8°C | 12 km/u | 1024hPa | ||||
| 13.0°C | 10 km/u | 1023hPa | ||||
| 14.1°C | 9 km/u | 1023hPa | ||||
| 14.7°C | 9 km/u | 1022hPa | ||||
| 15.3°C | 7 km/u | 1022hPa | ||||
| 15.2°C | 7 km/u | 1022hPa | ||||
| 14.8°C | 10 km/u | 1022hPa | ||||
| 12.8°C | 7 km/u | 1022hPa | ||||
| 10.6°C | 7 km/u | 1022hPa | ||||
| 10.3°C | 6 km/u | 1022hPa | ||||
| 9.9°C | 6 km/u | 1022hPa | ||||
| 9.4°C | 6 km/u | 1022hPa | ||||
| 9.1°C | 6 km/u | 1022hPa | ||||
| 8.3°C | 6 km/u | 1022hPa | ||||
| 8.0°C | 5 km/u | 1022hPa | ||||
| 7.1°C | 5 km/u | 1022hPa | ||||
| 6.6°C | 5 km/u | 1022hPa | ||||
| 6.4°C | 5 km/u | 1022hPa | ||||
| 6.1°C | 5 km/u | 1022hPa | ||||
| 5.9°C | 5 km/u | 1022hPa | ||||
| 5.6°C | 5 km/u | 1022hPa | ||||
| 7.6°C | 5 km/u | 1022hPa | ||||
| 9.5°C | 8 km/u | 1022hPa | ||||
| 11.2°C | 8 km/u | 1022hPa | ||||
| 12.6°C | 9 km/u | 1021hPa | ||||
| 13.7°C | 9 km/u | 1021hPa | ||||
| 14.6°C | 10 km/u | 1020hPa | ||||
| 14.8°C | 0.4 mm | 10 km/u | 1019hPa | |||
| 14.9°C | 0.3 mm | 10 km/u | 1019hPa | |||
| 14.9°C | 0.3 mm | 9 km/u | 1019hPa | |||
| 14.9°C | 7 km/u | 1018hPa | ||||
| 12.8°C | 5 km/u | 1018hPa | ||||
| 10.7°C | 3 km/u | 1019hPa | ||||
| 9.9°C | 3 km/u | 1019hPa | ||||
| 9.5°C | 2 km/u | 1019hPa | ||||
| 8.9°C | 0.2 mm | 3 km/u | 1019hPa | |||
| 8.4°C | 1 km/u | 1019hPa | ||||
| 7.4°C | 0 km/u | 1019hPa | ||||
| 7.1°C | 1 km/u | 1019hPa | ||||
| 7.0°C | 2 km/u | 1019hPa | ||||
| 6.7°C | 2 km/u | 1019hPa | ||||
| 6.5°C | 3 km/u | 1019hPa |
Laatste update : 7 maart 4h00 | Run : 06/03/2026 18Z




