Weer uur per uur Musson
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 10.0°C | 18 km/u | 1023hPa | ||||
| 10.3°C | 18 km/u | 1022hPa | ||||
| 10.5°C | 17 km/u | 1022hPa | ||||
| 10.7°C | 15 km/u | 1021hPa | ||||
| 10.6°C | 12 km/u | 1021hPa | ||||
| 9.1°C | 11 km/u | 1021hPa | ||||
| 5.8°C | 8 km/u | 1021hPa | ||||
| 4.5°C | 6 km/u | 1022hPa | ||||
| 3.8°C | 6 km/u | 1022hPa | ||||
| 3.0°C | 7 km/u | 1022hPa | ||||
| 1.7°C | 6 km/u | 1021hPa | ||||
| 1.3°C | 6 km/u | 1021hPa | ||||
| 0.9°C | 5 km/u | 1021hPa | ||||
| 0.5°C | 4 km/u | 1021hPa | ||||
| 0.2°C | 2 km/u | 1020hPa | ||||
| 0.0°C | 2 km/u | 1020hPa | ||||
| 0.0°C | 1 km/u | 1020hPa | ||||
| 0.0°C | 1 km/u | 1019hPa | ||||
| 2.0°C | 2 km/u | 1019hPa | ||||
| 4.2°C | 5 km/u | 1019hPa | ||||
| 6.1°C | 8 km/u | 1019hPa | ||||
| 7.6°C | 11 km/u | 1019hPa | ||||
| 8.4°C | 16 km/u | 1019hPa | ||||
| 8.9°C | 16 km/u | 1019hPa | ||||
| 9.2°C | 16 km/u | 1018hPa | ||||
| 10.1°C | 16 km/u | 1017hPa | ||||
| 9.2°C | 18 km/u | 1017hPa | ||||
| 7.1°C | 20 km/u | 1017hPa | ||||
| 8.3°C | 18 km/u | 1017hPa | ||||
| 6.7°C | 20 km/u | 1017hPa | ||||
| 6.1°C | 23 km/u | 1018hPa | ||||
| 5.9°C | 26 km/u | 1019hPa | ||||
| 5.3°C | 22 km/u | 1019hPa | ||||
| 5.2°C | 21 km/u | 1019hPa | ||||
| 4.3°C | 17 km/u | 1019hPa | ||||
| 2.2°C | 7 km/u | 1019hPa | ||||
| 1.5°C | 5 km/u | 1019hPa | ||||
| 1.0°C | 5 km/u | 1019hPa | ||||
| 0.1°C | 3 km/u | 1019hPa | ||||
| -0.2°C | 2 km/u | 1019hPa | ||||
| -0.4°C | 3 km/u | 1019hPa | ||||
| -0.7°C | 4 km/u | 1019hPa | ||||
| 1.1°C | 6 km/u | 1019hPa | ||||
| 3.0°C | 8 km/u | 1020hPa | ||||
| 4.6°C | 13 km/u | 1020hPa | ||||
| 5.9°C | 15 km/u | 1020hPa | ||||
| 7.2°C | 20 km/u | 1019hPa | ||||
| 8.5°C | 21 km/u | 1019hPa | ||||
| 9.5°C | 23 km/u | 1018hPa | ||||
| 10.4°C | 25 km/u | 1018hPa | ||||
| 10.9°C | 27 km/u | 1018hPa | ||||
| 10.8°C | 29 km/u | 1018hPa | ||||
| 10.4°C | 29 km/u | 1017hPa | ||||
| 9.4°C | 32 km/u | 1018hPa | ||||
| 8.8°C | 37 km/u | 1018hPa | ||||
| 8.4°C | 38 km/u | 1019hPa | ||||
| 7.5°C | 39 km/u | 1019hPa | ||||
| 7.2°C | 39 km/u | 1019hPa | ||||
| 7.1°C | 40 km/u | 1019hPa | ||||
| 7.3°C | 40 km/u | 1020hPa | ||||
| 7.2°C | 40 km/u | 1020hPa | ||||
| 7.2°C | 40 km/u | 1020hPa | ||||
| 7.5°C | 40 km/u | 1020hPa | ||||
| 7.7°C | 38 km/u | 1020hPa | ||||
| 7.8°C | 37 km/u | 1021hPa | ||||
| 8.1°C | 37 km/u | 1021hPa | ||||
| 8.3°C | 36 km/u | 1021hPa | ||||
| 8.8°C | 32 km/u | 1022hPa | ||||
| 9.2°C | 29 km/u | 1022hPa | ||||
| 9.6°C | 30 km/u | 1023hPa | ||||
| 10.4°C | 29 km/u | 1023hPa | ||||
| 10.6°C | 26 km/u | 1023hPa |
Laatste update : 1 april 13h00 | Run : 01/04/2026 06Z






