Weer uur per uur Musson
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 15.8°C | 8 km/u | 1021hPa | ||||
| 12.2°C | 7 km/u | 1022hPa | ||||
| 10.9°C | 7 km/u | 1023hPa | ||||
| 10.6°C | 6 km/u | 1023hPa | ||||
| 10.0°C | 6 km/u | 1022hPa | ||||
| 9.7°C | 6 km/u | 1022hPa | ||||
| 9.4°C | 7 km/u | 1022hPa | ||||
| 9.9°C | 7 km/u | 1022hPa | ||||
| 10.5°C | 7 km/u | 1022hPa | ||||
| 10.3°C | 7 km/u | 1021hPa | ||||
| 10.3°C | 8 km/u | 1021hPa | ||||
| 10.4°C | 8 km/u | 1021hPa | ||||
| 12.3°C | 16 km/u | 1021hPa | ||||
| 14.0°C | 17 km/u | 1021hPa | ||||
| 15.5°C | 17 km/u | 1021hPa | ||||
| 17.0°C | 16 km/u | 1020hPa | ||||
| 18.4°C | 16 km/u | 1020hPa | ||||
| 19.8°C | 16 km/u | 1019hPa | ||||
| 20.6°C | 0.2 mm | 18 km/u | 1019hPa | |||
| 20.7°C | 0.8 mm | 19 km/u | 1018hPa | |||
| 21.0°C | 0.4 mm | 21 km/u | 1017hPa | |||
| 20.9°C | 21 km/u | 1016hPa | ||||
| 20.5°C | 23 km/u | 1016hPa | ||||
| 19.1°C | 0.3 mm | 29 km/u | 1015hPa | |||
| 16.4°C | 30 km/u | 1015hPa | ||||
| 13.9°C | 14 km/u | 1016hPa | ||||
| 13.2°C | 18 km/u | 1016hPa | ||||
| 12.9°C | 13 km/u | 1015hPa | ||||
| 12.6°C | 18 km/u | 1015hPa | ||||
| 12.6°C | 17 km/u | 1015hPa | ||||
| 12.8°C | 25 km/u | 1014hPa | ||||
| 12.3°C | 32 km/u | 1014hPa | ||||
| 12.7°C | 36 km/u | 1014hPa | ||||
| 12.3°C | 28 km/u | 1014hPa | ||||
| 11.9°C | 30 km/u | 1014hPa | ||||
| 11.3°C | 34 km/u | 1014hPa | ||||
| 11.7°C | 0.2 mm | 28 km/u | 1014hPa | |||
| 12.5°C | 0.4 mm | 21 km/u | 1015hPa | |||
| 12.8°C | 0.2 mm | 31 km/u | 1015hPa | |||
| 13.5°C | 34 km/u | 1015hPa | ||||
| 12.3°C | 32 km/u | 1015hPa | ||||
| 12.5°C | 0.2 mm | 33 km/u | 1015hPa | |||
| 10.9°C | 0.6 mm | 33 km/u | 1015hPa | |||
| 10.3°C | 0.5 mm | 38 km/u | 1015hPa | |||
| 10.5°C | 0.5 mm | 34 km/u | 1015hPa | |||
| 10.4°C | 0.3 mm | 34 km/u | 1015hPa | |||
| 10.8°C | 33 km/u | 1015hPa | ||||
| 11.9°C | 31 km/u | 1014hPa | ||||
| 11.4°C | 29 km/u | 1014hPa | ||||
| 10.1°C | 21 km/u | 1015hPa | ||||
| 10.5°C | 26 km/u | 1015hPa | ||||
| 10.6°C | 26 km/u | 1015hPa | ||||
| 9.8°C | 26 km/u | 1014hPa | ||||
| 9.1°C | 11 km/u | 1014hPa | ||||
| 8.3°C | 8 km/u | 1014hPa | ||||
| 8.3°C | 8 km/u | 1014hPa | ||||
| 9.5°C | 9 km/u | 1014hPa | ||||
| 10.2°C | 8 km/u | 1014hPa | ||||
| 10.2°C | 13 km/u | 1014hPa | ||||
| 10.3°C | 16 km/u | 1014hPa | ||||
| 11.2°C | 16 km/u | 1014hPa | ||||
| 12.2°C | 8 km/u | 1014hPa | ||||
| 12.4°C | 8 km/u | 1014hPa | ||||
| 12.5°C | 10 km/u | 1014hPa | ||||
| 13.2°C | 12 km/u | 1013hPa | ||||
| 15.2°C | 13 km/u | 1013hPa | ||||
| 17.4°C | 15 km/u | 1012hPa | ||||
| 16.2°C | 22 km/u | 1012hPa | ||||
| 11.8°C | 0.8 mm | 26 km/u | 1013hPa | |||
| 11.3°C | 1.1 mm | 17 km/u | 1013hPa | |||
| 11.0°C | 0.3 mm | 16 km/u | 1013hPa | |||
| 10.7°C | 12 km/u | 1012hPa |
Laatste update : 1 mei 19h10 | Run : 01/05/2026 12Z





