Weer uur per uur Musson
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 18.9°C | 15 km/u | 1023hPa | ||||
| 19.2°C | 14 km/u | 1022hPa | ||||
| 19.0°C | 14 km/u | 1022hPa | ||||
| 17.1°C | 9 km/u | 1022hPa | ||||
| 13.4°C | 8 km/u | 1022hPa | ||||
| 10.9°C | 9 km/u | 1023hPa | ||||
| 9.7°C | 14 km/u | 1024hPa | ||||
| 9.0°C | 15 km/u | 1024hPa | ||||
| 8.0°C | 14 km/u | 1023hPa | ||||
| 7.3°C | 14 km/u | 1024hPa | ||||
| 6.5°C | 9 km/u | 1023hPa | ||||
| 6.3°C | 9 km/u | 1023hPa | ||||
| 6.0°C | 9 km/u | 1023hPa | ||||
| 5.6°C | 8 km/u | 1022hPa | ||||
| 5.4°C | 8 km/u | 1022hPa | ||||
| 6.2°C | 8 km/u | 1022hPa | ||||
| 6.9°C | 7 km/u | 1022hPa | ||||
| 9.3°C | 13 km/u | 1022hPa | ||||
| 11.3°C | 14 km/u | 1022hPa | ||||
| 13.0°C | 12 km/u | 1022hPa | ||||
| 14.5°C | 9 km/u | 1021hPa | ||||
| 15.7°C | 8 km/u | 1021hPa | ||||
| 16.7°C | 5 km/u | 1020hPa | ||||
| 18.1°C | 2 km/u | 1020hPa | ||||
| 18.3°C | 3 km/u | 1019hPa | ||||
| 18.4°C | 4 km/u | 1019hPa | ||||
| 18.1°C | 5 km/u | 1018hPa | ||||
| 16.2°C | 7 km/u | 1018hPa | ||||
| 13.1°C | 4 km/u | 1018hPa | ||||
| 12.3°C | 5 km/u | 1018hPa | ||||
| 11.8°C | 7 km/u | 1018hPa | ||||
| 11.3°C | 8 km/u | 1018hPa | ||||
| 11.3°C | 0.2 mm | 7 km/u | 1018hPa | |||
| 11.4°C | 19 km/u | 1018hPa | ||||
| 10.7°C | 0.1 mm | 10 km/u | 1018hPa | |||
| 9.8°C | 21 km/u | 1018hPa | ||||
| 9.4°C | 28 km/u | 1018hPa | ||||
| 10.3°C | 28 km/u | 1018hPa | ||||
| 9.7°C | 27 km/u | 1018hPa | ||||
| 8.6°C | 27 km/u | 1019hPa | ||||
| 7.3°C | 31 km/u | 1020hPa | ||||
| 7.2°C | 28 km/u | 1020hPa | ||||
| 7.7°C | 23 km/u | 1021hPa | ||||
| 8.6°C | 17 km/u | 1021hPa | ||||
| 9.3°C | 13 km/u | 1021hPa | ||||
| 10.4°C | 9 km/u | 1020hPa | ||||
| 11.0°C | 8 km/u | 1020hPa | ||||
| 11.7°C | 8 km/u | 1020hPa | ||||
| 11.9°C | 5 km/u | 1019hPa | ||||
| 11.9°C | 6 km/u | 1019hPa | ||||
| 11.8°C | 6 km/u | 1018hPa | ||||
| 11.2°C | 6 km/u | 1018hPa | ||||
| 9.4°C | 5 km/u | 1018hPa | ||||
| 8.7°C | 6 km/u | 1018hPa | ||||
| 8.7°C | 6 km/u | 1018hPa | ||||
| 8.3°C | 7 km/u | 1017hPa | ||||
| 7.9°C | 12 km/u | 1017hPa | ||||
| 7.5°C | 20 km/u | 1016hPa | ||||
| 7.0°C | 26 km/u | 1016hPa | ||||
| 6.9°C | 30 km/u | 1015hPa | ||||
| 6.9°C | 33 km/u | 1014hPa | ||||
| 6.1°C | 27 km/u | 1014hPa | ||||
| 5.5°C | 24 km/u | 1014hPa | ||||
| 5.5°C | 25 km/u | 1013hPa | ||||
| 6.4°C | 29 km/u | 1013hPa | ||||
| 8.7°C | 29 km/u | 1012hPa | ||||
| 10.9°C | 28 km/u | 1012hPa | ||||
| 13.0°C | 27 km/u | 1011hPa | ||||
| 14.9°C | 27 km/u | 1011hPa | ||||
| 16.4°C | 27 km/u | 1010hPa | ||||
| 16.6°C | 23 km/u | 1010hPa | ||||
| 16.2°C | 0.1 mm | 15 km/u | 1009hPa |
Laatste update : 8 april 15h00 | Run : 08/04/2026 06Z




