Weer uur per uur Musson
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 7.7°C | 9 km/u | 1029hPa | ||||
| 7.4°C | 9 km/u | 1029hPa | ||||
| 7.2°C | 9 km/u | 1029hPa | ||||
| 7.0°C | 9 km/u | 1029hPa | ||||
| 8.5°C | 12 km/u | 1029hPa | ||||
| 11.4°C | 19 km/u | 1029hPa | ||||
| 14.2°C | 19 km/u | 1029hPa | ||||
| 16.5°C | 17 km/u | 1029hPa | ||||
| 18.3°C | 16 km/u | 1028hPa | ||||
| 20.2°C | 16 km/u | 1028hPa | ||||
| 21.2°C | 17 km/u | 1027hPa | ||||
| 21.6°C | 18 km/u | 1027hPa | ||||
| 21.6°C | 19 km/u | 1026hPa | ||||
| 21.7°C | 19 km/u | 1026hPa | ||||
| 21.1°C | 20 km/u | 1026hPa | ||||
| 18.8°C | 27 km/u | 1026hPa | ||||
| 14.5°C | 32 km/u | 1026hPa | ||||
| 12.9°C | 32 km/u | 1027hPa | ||||
| 11.9°C | 31 km/u | 1027hPa | ||||
| 10.7°C | 26 km/u | 1027hPa | ||||
| 9.7°C | 22 km/u | 1027hPa | ||||
| 9.2°C | 21 km/u | 1027hPa | ||||
| 8.8°C | 17 km/u | 1027hPa | ||||
| 8.6°C | 16 km/u | 1026hPa | ||||
| 8.3°C | 15 km/u | 1026hPa | ||||
| 8.2°C | 12 km/u | 1025hPa | ||||
| 8.1°C | 8 km/u | 1026hPa | ||||
| 7.8°C | 8 km/u | 1026hPa | ||||
| 9.3°C | 8 km/u | 1026hPa | ||||
| 12.3°C | 12 km/u | 1026hPa | ||||
| 15.3°C | 11 km/u | 1025hPa | ||||
| 17.2°C | 8 km/u | 1025hPa | ||||
| 18.8°C | 5 km/u | 1025hPa | ||||
| 20.8°C | 3 km/u | 1024hPa | ||||
| 22.0°C | 4 km/u | 1024hPa | ||||
| 22.5°C | 3 km/u | 1023hPa | ||||
| 22.4°C | 8 km/u | 1023hPa | ||||
| 22.3°C | 12 km/u | 1023hPa | ||||
| 21.7°C | 12 km/u | 1023hPa | ||||
| 19.2°C | 8 km/u | 1023hPa | ||||
| 15.8°C | 7 km/u | 1023hPa | ||||
| 14.9°C | 5 km/u | 1024hPa | ||||
| 13.9°C | 4 km/u | 1024hPa | ||||
| 13.1°C | 5 km/u | 1024hPa | ||||
| 12.1°C | 5 km/u | 1024hPa | ||||
| 11.9°C | 6 km/u | 1024hPa | ||||
| 11.5°C | 8 km/u | 1024hPa | ||||
| 11.6°C | 8 km/u | 1025hPa | ||||
| 11.3°C | 8 km/u | 1024hPa | ||||
| 11.2°C | 9 km/u | 1025hPa | ||||
| 11.1°C | 8 km/u | 1025hPa | ||||
| 10.4°C | 18 km/u | 1026hPa | ||||
| 10.0°C | 24 km/u | 1026hPa | ||||
| 11.3°C | 24 km/u | 1026hPa | ||||
| 13.2°C | 21 km/u | 1026hPa | ||||
| 15.1°C | 16 km/u | 1026hPa | ||||
| 16.9°C | 12 km/u | 1026hPa | ||||
| 18.6°C | 11 km/u | 1025hPa | ||||
| 19.2°C | 10 km/u | 1025hPa | ||||
| 19.5°C | 11 km/u | 1024hPa | ||||
| 19.8°C | 10 km/u | 1024hPa | ||||
| 20.0°C | 10 km/u | 1024hPa | ||||
| 19.9°C | 9 km/u | 1024hPa | ||||
| 17.2°C | 9 km/u | 1024hPa | ||||
| 13.3°C | 11 km/u | 1025hPa | ||||
| 11.9°C | 15 km/u | 1025hPa | ||||
| 10.9°C | 30 km/u | 1025hPa | ||||
| 10.1°C | 33 km/u | 1025hPa | ||||
| 9.2°C | 28 km/u | 1025hPa | ||||
| 9.3°C | 19 km/u | 1025hPa | ||||
| 9.5°C | 18 km/u | 1025hPa | ||||
| 9.9°C | 12 km/u | 1024hPa |
Laatste update : 22 september 3h30 | Run : 21/09/2026 18Z





