Weer uur per uur Musson
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 14.6°C | 4 km/u | 1022hPa | ||||
| 15.5°C | 7 km/u | 1022hPa | ||||
| 16.3°C | 8 km/u | 1022hPa | ||||
| 16.9°C | 8 km/u | 1022hPa | ||||
| 17.5°C | 9 km/u | 1021hPa | ||||
| 17.7°C | 8 km/u | 1021hPa | ||||
| 17.8°C | 8 km/u | 1021hPa | ||||
| 17.4°C | 8 km/u | 1021hPa | ||||
| 16.4°C | 12 km/u | 1021hPa | ||||
| 13.5°C | 8 km/u | 1021hPa | ||||
| 11.1°C | 7 km/u | 1022hPa | ||||
| 10.3°C | 5 km/u | 1022hPa | ||||
| 9.8°C | 6 km/u | 1022hPa | ||||
| 8.5°C | 4 km/u | 1022hPa | ||||
| 8.1°C | 4 km/u | 1022hPa | ||||
| 7.8°C | 5 km/u | 1022hPa | ||||
| 7.7°C | 5 km/u | 1022hPa | ||||
| 7.5°C | 5 km/u | 1022hPa | ||||
| 7.3°C | 4 km/u | 1022hPa | ||||
| 7.0°C | 4 km/u | 1022hPa | ||||
| 8.1°C | 3 km/u | 1022hPa | ||||
| 10.2°C | 3 km/u | 1022hPa | ||||
| 11.6°C | 3 km/u | 1022hPa | ||||
| 13.4°C | 4 km/u | 1022hPa | ||||
| 15.0°C | 5 km/u | 1022hPa | ||||
| 16.1°C | 7 km/u | 1021hPa | ||||
| 17.0°C | 10 km/u | 1021hPa | ||||
| 17.5°C | 12 km/u | 1021hPa | ||||
| 17.6°C | 14 km/u | 1021hPa | ||||
| 17.4°C | 0.2 mm | 18 km/u | 1020hPa | |||
| 16.9°C | 20 km/u | 1020hPa | ||||
| 16.5°C | 21 km/u | 1020hPa | ||||
| 14.6°C | 0.3 mm | 24 km/u | 1020hPa | |||
| 12.7°C | 0.5 mm | 26 km/u | 1020hPa | |||
| 11.9°C | 0.1 mm | 30 km/u | 1021hPa | |||
| 11.5°C | 29 km/u | 1022hPa | ||||
| 10.3°C | 30 km/u | 1022hPa | ||||
| 9.4°C | 29 km/u | 1022hPa | ||||
| 9.3°C | 30 km/u | 1022hPa | ||||
| 7.1°C | 32 km/u | 1022hPa | ||||
| 6.4°C | 31 km/u | 1022hPa | ||||
| 6.2°C | 30 km/u | 1022hPa | ||||
| 5.6°C | 30 km/u | 1022hPa | ||||
| 4.6°C | 27 km/u | 1022hPa | ||||
| 4.3°C | 28 km/u | 1022hPa | ||||
| 5.8°C | 31 km/u | 1023hPa | ||||
| 7.7°C | 27 km/u | 1023hPa | ||||
| 9.4°C | 23 km/u | 1023hPa | ||||
| 10.9°C | 19 km/u | 1023hPa | ||||
| 12.2°C | 19 km/u | 1023hPa | ||||
| 13.2°C | 18 km/u | 1022hPa | ||||
| 13.6°C | 20 km/u | 1022hPa | ||||
| 13.3°C | 21 km/u | 1022hPa | ||||
| 12.8°C | 21 km/u | 1022hPa | ||||
| 12.6°C | 19 km/u | 1022hPa | ||||
| 11.6°C | 19 km/u | 1022hPa | ||||
| 10.9°C | 19 km/u | 1022hPa | ||||
| 9.3°C | 8 km/u | 1022hPa | ||||
| 9.5°C | 7 km/u | 1022hPa | ||||
| 9.5°C | 9 km/u | 1022hPa | ||||
| 9.1°C | 14 km/u | 1022hPa | ||||
| 8.2°C | 15 km/u | 1022hPa | ||||
| 6.3°C | 8 km/u | 1022hPa | ||||
| 5.1°C | 9 km/u | 1021hPa | ||||
| 3.9°C | 12 km/u | 1021hPa | ||||
| 3.5°C | 21 km/u | 1021hPa | ||||
| 3.7°C | 28 km/u | 1021hPa | ||||
| 4.1°C | 30 km/u | 1021hPa | ||||
| 4.0°C | 31 km/u | 1021hPa | ||||
| 5.4°C | 32 km/u | 1021hPa | ||||
| 6.8°C | 30 km/u | 1020hPa | ||||
| 8.3°C | 26 km/u | 1020hPa |
Laatste update : 17 april 10h00 | Run : 17/04/2026 00Z





