Weer uur per uur Habergy
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 8.8°C | 7 km/u | 1021hPa | ||||
| 9.3°C | 6 km/u | 1022hPa | ||||
| 10.2°C | 7 km/u | 1021hPa | ||||
| 9.7°C | 13 km/u | 1021hPa | ||||
| 9.8°C | 24 km/u | 1021hPa | ||||
| 8.9°C | 21 km/u | 1021hPa | ||||
| 6.9°C | 9 km/u | 1022hPa | ||||
| 5.9°C | 11 km/u | 1022hPa | ||||
| 6.9°C | 10 km/u | 1022hPa | ||||
| 8.3°C | 17 km/u | 1023hPa | ||||
| 9.9°C | 15 km/u | 1023hPa | ||||
| 10.9°C | 15 km/u | 1023hPa | ||||
| 11.6°C | 15 km/u | 1023hPa | ||||
| 12.1°C | 13 km/u | 1023hPa | ||||
| 14.2°C | 16 km/u | 1022hPa | ||||
| 15.3°C | 17 km/u | 1022hPa | ||||
| 16.2°C | 17 km/u | 1022hPa | ||||
| 16.5°C | 16 km/u | 1022hPa | ||||
| 16.4°C | 15 km/u | 1022hPa | ||||
| 15.9°C | 13 km/u | 1022hPa | ||||
| 14.5°C | 13 km/u | 1022hPa | ||||
| 11.9°C | 7 km/u | 1022hPa | ||||
| 10.3°C | 5 km/u | 1023hPa | ||||
| 9.6°C | 4 km/u | 1023hPa | ||||
| 9.4°C | 3 km/u | 1023hPa | ||||
| 9.1°C | 1 km/u | 1023hPa | ||||
| 8.5°C | 0 km/u | 1023hPa | ||||
| 8.9°C | 1 km/u | 1023hPa | ||||
| 8.9°C | 3 km/u | 1022hPa | ||||
| 8.9°C | 3 km/u | 1022hPa | ||||
| 8.9°C | 2 km/u | 1022hPa | ||||
| 8.8°C | 2 km/u | 1022hPa | ||||
| 8.1°C | 3 km/u | 1022hPa | ||||
| 9.5°C | 3 km/u | 1023hPa | ||||
| 11.2°C | 5 km/u | 1023hPa | ||||
| 13.0°C | 8 km/u | 1022hPa | ||||
| 14.3°C | 9 km/u | 1022hPa | ||||
| 15.4°C | 9 km/u | 1022hPa | ||||
| 16.4°C | 11 km/u | 1022hPa | ||||
| 16.9°C | 10 km/u | 1022hPa | ||||
| 17.5°C | 10 km/u | 1022hPa | ||||
| 17.6°C | 9 km/u | 1021hPa | ||||
| 17.7°C | 9 km/u | 1021hPa | ||||
| 17.1°C | 10 km/u | 1021hPa | ||||
| 15.7°C | 13 km/u | 1021hPa | ||||
| 13.9°C | 9 km/u | 1022hPa | ||||
| 13.3°C | 6 km/u | 1022hPa | ||||
| 13.2°C | 5 km/u | 1022hPa | ||||
| 12.9°C | 4 km/u | 1022hPa | ||||
| 12.7°C | 4 km/u | 1022hPa | ||||
| 12.5°C | 4 km/u | 1022hPa | ||||
| 12.3°C | 5 km/u | 1022hPa | ||||
| 12.3°C | 4 km/u | 1022hPa | ||||
| 12.1°C | 4 km/u | 1022hPa | ||||
| 12.0°C | 4 km/u | 1022hPa | ||||
| 12.0°C | 3 km/u | 1022hPa | ||||
| 12.0°C | 2 km/u | 1022hPa | ||||
| 12.4°C | 1 km/u | 1022hPa | ||||
| 13.1°C | 0 km/u | 1022hPa | ||||
| 14.0°C | 1 km/u | 1022hPa | ||||
| 15.1°C | 4 km/u | 1022hPa | ||||
| 15.9°C | 8 km/u | 1022hPa | ||||
| 17.0°C | 10 km/u | 1022hPa | ||||
| 17.8°C | 13 km/u | 1021hPa | ||||
| 17.7°C | 14 km/u | 1021hPa | ||||
| 17.8°C | 14 km/u | 1021hPa | ||||
| 17.0°C | 17 km/u | 1021hPa | ||||
| 15.5°C | 0.4 mm | 21 km/u | 1021hPa | |||
| 13.7°C | 0.7 mm | 25 km/u | 1022hPa | |||
| 12.2°C | 0.3 mm | 31 km/u | 1022hPa | |||
| 11.0°C | 31 km/u | 1023hPa | ||||
| 10.7°C | 32 km/u | 1024hPa |
Laatste update : 15 april 21h50 | Run : 15/04/2026 12Z




