Weer uur per uur Bande
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 23.0°C | 35 km/u | 1018hPa | ||||
| 23.7°C | 32 km/u | 1018hPa | ||||
| 24.7°C | 29 km/u | 1018hPa | ||||
| 25.2°C | 29 km/u | 1017hPa | ||||
| 25.3°C | 36 km/u | 1017hPa | ||||
| 25.5°C | 40 km/u | 1017hPa | ||||
| 24.7°C | 12 km/u | 1017hPa | ||||
| 21.4°C | 8 km/u | 1017hPa | ||||
| 20.8°C | 14 km/u | 1017hPa | ||||
| 20.5°C | 25 km/u | 1018hPa | ||||
| 20.1°C | 32 km/u | 1018hPa | ||||
| 18.1°C | 18 km/u | 1018hPa | ||||
| 17.7°C | 19 km/u | 1018hPa | ||||
| 18.6°C | 26 km/u | 1018hPa | ||||
| 19.1°C | 29 km/u | 1018hPa | ||||
| 19.2°C | 41 km/u | 1018hPa | ||||
| 17.1°C | 32 km/u | 1018hPa | ||||
| 16.0°C | 20 km/u | 1018hPa | ||||
| 15.8°C | 26 km/u | 1018hPa | ||||
| 15.4°C | 18 km/u | 1018hPa | ||||
| 15.6°C | 27 km/u | 1018hPa | ||||
| 17.5°C | 37 km/u | 1019hPa | ||||
| 20.0°C | 39 km/u | 1019hPa | ||||
| 22.1°C | 37 km/u | 1019hPa | ||||
| 23.6°C | 36 km/u | 1018hPa | ||||
| 24.7°C | 30 km/u | 1018hPa | ||||
| 25.3°C | 27 km/u | 1018hPa | ||||
| 25.4°C | 25 km/u | 1017hPa | ||||
| 25.4°C | 22 km/u | 1017hPa | ||||
| 25.0°C | 20 km/u | 1017hPa | ||||
| 23.0°C | 5 km/u | 1018hPa | ||||
| 18.7°C | 0.6 mm | 7 km/u | 1018hPa | |||
| 17.2°C | 0.7 mm | 4 km/u | 1019hPa | |||
| 17.2°C | 1.1 mm | 5 km/u | 1019hPa | |||
| 17.3°C | 0.2 mm | 6 km/u | 1020hPa | |||
| 17.3°C | 7 km/u | 1020hPa | ||||
| 17.1°C | 7 km/u | 1020hPa | ||||
| 17.0°C | 9 km/u | 1020hPa | ||||
| 17.0°C | 12 km/u | 1020hPa | ||||
| 16.7°C | 0.2 mm | 12 km/u | 1021hPa | |||
| 16.5°C | 12 km/u | 1020hPa | ||||
| 16.4°C | 15 km/u | 1021hPa | ||||
| 16.3°C | 20 km/u | 1021hPa | ||||
| 16.5°C | 20 km/u | 1021hPa | ||||
| 16.6°C | 0.6 mm | 23 km/u | 1021hPa | |||
| 16.6°C | 0.5 mm | 18 km/u | 1021hPa | |||
| 16.5°C | 0.3 mm | 9 km/u | 1022hPa | |||
| 16.4°C | 1.7 mm | 13 km/u | 1022hPa | |||
| 15.8°C | 4.9 mm | 19 km/u | 1022hPa | |||
| 14.0°C | 7.9 mm | 26 km/u | 1023hPa | |||
| 13.9°C | 2.3 mm | 17 km/u | 1024hPa | |||
| 13.9°C | 2.3 mm | 17 km/u | 1024hPa | |||
| 13.9°C | 1.4 mm | 18 km/u | 1024hPa | |||
| 13.9°C | 1.3 mm | 18 km/u | 1025hPa | |||
| 13.4°C | 1.3 mm | 21 km/u | 1025hPa | |||
| 13.3°C | 0.8 mm | 18 km/u | 1026hPa | |||
| 13.3°C | 0.4 mm | 11 km/u | 1027hPa | |||
| 12.7°C | 3 km/u | 1027hPa | ||||
| 12.2°C | 5 km/u | 1028hPa | ||||
| 11.4°C | 5 km/u | 1028hPa | ||||
| 10.1°C | 4 km/u | 1029hPa | ||||
| 9.8°C | 4 km/u | 1029hPa | ||||
| 9.5°C | 4 km/u | 1029hPa | ||||
| 9.2°C | 4 km/u | 1029hPa | ||||
| 9.0°C | 3 km/u | 1030hPa | ||||
| 8.9°C | 2 km/u | 1030hPa | ||||
| 8.8°C | 2 km/u | 1030hPa | ||||
| 8.8°C | 3 km/u | 1030hPa | ||||
| 9.8°C | 4 km/u | 1030hPa | ||||
| 11.1°C | 4 km/u | 1031hPa | ||||
| 12.7°C | 4 km/u | 1031hPa | ||||
| 14.3°C | 4 km/u | 1031hPa |
Laatste update : 29 september 11h40 | Run : 29/09/2026 00Z





