Weer uur per uur Bande
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 16.2°C | 4 km/u | 1020hPa | ||||
| 17.7°C | 4 km/u | 1020hPa | ||||
| 18.5°C | 5 km/u | 1019hPa | ||||
| 19.9°C | 7 km/u | 1019hPa | ||||
| 20.6°C | 6 km/u | 1018hPa | ||||
| 20.6°C | 6 km/u | 1018hPa | ||||
| 20.7°C | 6 km/u | 1018hPa | ||||
| 20.4°C | 6 km/u | 1018hPa | ||||
| 18.5°C | 2 km/u | 1017hPa | ||||
| 13.9°C | 2 km/u | 1018hPa | ||||
| 12.2°C | 5 km/u | 1019hPa | ||||
| 11.1°C | 7 km/u | 1019hPa | ||||
| 10.5°C | 5 km/u | 1019hPa | ||||
| 9.7°C | 6 km/u | 1019hPa | ||||
| 9.4°C | 6 km/u | 1019hPa | ||||
| 9.5°C | 7 km/u | 1019hPa | ||||
| 10.4°C | 6 km/u | 1019hPa | ||||
| 10.9°C | 6 km/u | 1019hPa | ||||
| 11.0°C | 7 km/u | 1019hPa | ||||
| 11.1°C | 7 km/u | 1019hPa | ||||
| 10.8°C | 7 km/u | 1020hPa | ||||
| 11.2°C | 8 km/u | 1020hPa | ||||
| 12.5°C | 9 km/u | 1020hPa | ||||
| 14.7°C | 15 km/u | 1021hPa | ||||
| 17.2°C | 20 km/u | 1021hPa | ||||
| 18.8°C | 21 km/u | 1021hPa | ||||
| 19.6°C | 22 km/u | 1021hPa | ||||
| 17.4°C | 22 km/u | 1021hPa | ||||
| 19.7°C | 18 km/u | 1021hPa | ||||
| 20.6°C | 19 km/u | 1021hPa | ||||
| 20.8°C | 19 km/u | 1021hPa | ||||
| 20.3°C | 18 km/u | 1021hPa | ||||
| 18.3°C | 22 km/u | 1021hPa | ||||
| 14.6°C | 5 km/u | 1022hPa | ||||
| 14.1°C | 3 km/u | 1023hPa | ||||
| 15.1°C | 2 km/u | 1023hPa | ||||
| 15.2°C | 3 km/u | 1023hPa | ||||
| 14.3°C | 2 km/u | 1023hPa | ||||
| 13.8°C | 4 km/u | 1023hPa | ||||
| 12.3°C | 5 km/u | 1023hPa | ||||
| 11.8°C | 4 km/u | 1023hPa | ||||
| 11.2°C | 5 km/u | 1023hPa | ||||
| 10.8°C | 4 km/u | 1023hPa | ||||
| 10.5°C | 4 km/u | 1023hPa | ||||
| 10.3°C | 5 km/u | 1023hPa | ||||
| 12.1°C | 5 km/u | 1024hPa | ||||
| 14.4°C | 7 km/u | 1024hPa | ||||
| 16.6°C | 10 km/u | 1024hPa | ||||
| 18.5°C | 15 km/u | 1023hPa | ||||
| 19.5°C | 17 km/u | 1024hPa | ||||
| 20.8°C | 18 km/u | 1023hPa | ||||
| 21.4°C | 17 km/u | 1023hPa | ||||
| 21.9°C | 17 km/u | 1022hPa | ||||
| 22.0°C | 17 km/u | 1022hPa | ||||
| 22.1°C | 17 km/u | 1022hPa | ||||
| 22.0°C | 16 km/u | 1022hPa | ||||
| 20.3°C | 10 km/u | 1022hPa | ||||
| 16.4°C | 5 km/u | 1022hPa | ||||
| 14.6°C | 5 km/u | 1023hPa | ||||
| 13.8°C | 6 km/u | 1023hPa | ||||
| 13.5°C | 6 km/u | 1023hPa | ||||
| 12.8°C | 6 km/u | 1023hPa | ||||
| 12.6°C | 6 km/u | 1023hPa | ||||
| 11.6°C | 7 km/u | 1023hPa | ||||
| 11.4°C | 8 km/u | 1022hPa | ||||
| 11.2°C | 7 km/u | 1022hPa | ||||
| 11.6°C | 8 km/u | 1022hPa | ||||
| 12.5°C | 13 km/u | 1022hPa | ||||
| 14.0°C | 28 km/u | 1021hPa | ||||
| 14.9°C | 32 km/u | 1021hPa | ||||
| 14.8°C | 0.2 mm | 35 km/u | 1022hPa | |||
| 15.9°C | 0.1 mm | 36 km/u | 1022hPa |
Laatste update : 10 september 11h00 | Run : 10/09/2026 00Z







