Weer uur per uur Bande
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 15.1°C | 3 km/u | 1029hPa | ||||
| 14.6°C | 3 km/u | 1029hPa | ||||
| 14.2°C | 3 km/u | 1029hPa | ||||
| 13.9°C | 3 km/u | 1029hPa | ||||
| 14.9°C | 3 km/u | 1029hPa | ||||
| 16.7°C | 3 km/u | 1030hPa | ||||
| 19.1°C | 6 km/u | 1030hPa | ||||
| 20.7°C | 10 km/u | 1030hPa | ||||
| 22.4°C | 10 km/u | 1030hPa | ||||
| 23.9°C | 9 km/u | 1030hPa | ||||
| 25.1°C | 8 km/u | 1030hPa | ||||
| 25.9°C | 8 km/u | 1030hPa | ||||
| 26.1°C | 9 km/u | 1030hPa | ||||
| 26.3°C | 9 km/u | 1030hPa | ||||
| 26.1°C | 10 km/u | 1030hPa | ||||
| 25.9°C | 12 km/u | 1030hPa | ||||
| 25.2°C | 15 km/u | 1030hPa | ||||
| 23.9°C | 22 km/u | 1030hPa | ||||
| 21.6°C | 24 km/u | 1030hPa | ||||
| 19.2°C | 12 km/u | 1030hPa | ||||
| 16.7°C | 7 km/u | 1031hPa | ||||
| 15.8°C | 7 km/u | 1031hPa | ||||
| 14.4°C | 6 km/u | 1032hPa | ||||
| 13.7°C | 5 km/u | 1032hPa | ||||
| 13.1°C | 6 km/u | 1032hPa | ||||
| 12.7°C | 6 km/u | 1032hPa | ||||
| 12.4°C | 5 km/u | 1031hPa | ||||
| 12.2°C | 5 km/u | 1031hPa | ||||
| 13.1°C | 5 km/u | 1031hPa | ||||
| 14.7°C | 5 km/u | 1032hPa | ||||
| 17.5°C | 5 km/u | 1032hPa | ||||
| 19.8°C | 6 km/u | 1032hPa | ||||
| 21.7°C | 8 km/u | 1032hPa | ||||
| 23.0°C | 11 km/u | 1032hPa | ||||
| 24.0°C | 12 km/u | 1032hPa | ||||
| 24.8°C | 13 km/u | 1031hPa | ||||
| 25.1°C | 14 km/u | 1031hPa | ||||
| 25.4°C | 14 km/u | 1031hPa | ||||
| 25.3°C | 14 km/u | 1031hPa | ||||
| 25.1°C | 16 km/u | 1030hPa | ||||
| 24.2°C | 19 km/u | 1030hPa | ||||
| 22.9°C | 25 km/u | 1030hPa | ||||
| 20.7°C | 22 km/u | 1030hPa | ||||
| 18.0°C | 8 km/u | 1031hPa | ||||
| 15.4°C | 7 km/u | 1031hPa | ||||
| 14.3°C | 6 km/u | 1031hPa | ||||
| 12.9°C | 6 km/u | 1031hPa | ||||
| 12.5°C | 5 km/u | 1031hPa | ||||
| 12.1°C | 5 km/u | 1031hPa | ||||
| 11.9°C | 5 km/u | 1031hPa | ||||
| 11.7°C | 5 km/u | 1030hPa | ||||
| 11.7°C | 6 km/u | 1030hPa | ||||
| 12.7°C | 6 km/u | 1030hPa | ||||
| 14.5°C | 5 km/u | 1030hPa | ||||
| 17.8°C | 8 km/u | 1030hPa | ||||
| 20.5°C | 12 km/u | 1030hPa | ||||
| 22.7°C | 14 km/u | 1029hPa | ||||
| 24.6°C | 13 km/u | 1029hPa | ||||
| 25.9°C | 13 km/u | 1028hPa | ||||
| 27.0°C | 12 km/u | 1028hPa | ||||
| 27.5°C | 10 km/u | 1028hPa | ||||
| 28.0°C | 9 km/u | 1027hPa | ||||
| 27.8°C | 8 km/u | 1027hPa | ||||
| 27.6°C | 8 km/u | 1026hPa | ||||
| 26.7°C | 10 km/u | 1026hPa | ||||
| 25.7°C | 12 km/u | 1026hPa | ||||
| 23.6°C | 6 km/u | 1026hPa | ||||
| 20.8°C | 5 km/u | 1026hPa | ||||
| 18.2°C | 6 km/u | 1027hPa | ||||
| 16.6°C | 6 km/u | 1027hPa | ||||
| 15.0°C | 5 km/u | 1027hPa | ||||
| 14.6°C | 5 km/u | 1027hPa |
Laatste update : 24 mei 0h50 | Run : 23/05/2026 18Z




