Weer uur per uur Bergen
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 7.1°C | 28 km/u | 1021hPa | ||||
| 8.3°C | 32 km/u | 1021hPa | ||||
| 10.2°C | 33 km/u | 1021hPa | ||||
| 12.1°C | 31 km/u | 1021hPa | ||||
| 13.7°C | 31 km/u | 1021hPa | ||||
| 14.9°C | 29 km/u | 1021hPa | ||||
| 15.7°C | 27 km/u | 1020hPa | ||||
| 16.6°C | 27 km/u | 1020hPa | ||||
| 17.4°C | 26 km/u | 1020hPa | ||||
| 17.5°C | 26 km/u | 1019hPa | ||||
| 17.2°C | 26 km/u | 1019hPa | ||||
| 14.3°C | 27 km/u | 1019hPa | ||||
| 11.9°C | 10 km/u | 1019hPa | ||||
| 12.1°C | 27 km/u | 1019hPa | ||||
| 11.8°C | 30 km/u | 1019hPa | ||||
| 11.7°C | 31 km/u | 1020hPa | ||||
| 10.4°C | 31 km/u | 1020hPa | ||||
| 9.2°C | 30 km/u | 1020hPa | ||||
| 8.7°C | 26 km/u | 1020hPa | ||||
| 10.1°C | 24 km/u | 1020hPa | ||||
| 10.1°C | 25 km/u | 1020hPa | ||||
| 8.7°C | 14 km/u | 1020hPa | ||||
| 8.4°C | 12 km/u | 1021hPa | ||||
| 8.1°C | 13 km/u | 1021hPa | ||||
| 8.3°C | 17 km/u | 1021hPa | ||||
| 8.9°C | 20 km/u | 1022hPa | ||||
| 10.7°C | 18 km/u | 1022hPa | ||||
| 12.4°C | 18 km/u | 1022hPa | ||||
| 12.9°C | 18 km/u | 1022hPa | ||||
| 13.0°C | 18 km/u | 1022hPa | ||||
| 15.4°C | 18 km/u | 1022hPa | ||||
| 16.3°C | 18 km/u | 1022hPa | ||||
| 15.5°C | 18 km/u | 1022hPa | ||||
| 15.2°C | 16 km/u | 1022hPa | ||||
| 14.8°C | 20 km/u | 1022hPa | ||||
| 13.9°C | 20 km/u | 1022hPa | ||||
| 13.4°C | 16 km/u | 1022hPa | ||||
| 12.8°C | 10 km/u | 1022hPa | ||||
| 12.4°C | 6 km/u | 1022hPa | ||||
| 12.2°C | 5 km/u | 1022hPa | ||||
| 11.5°C | 5 km/u | 1022hPa | ||||
| 11.1°C | 3 km/u | 1022hPa | ||||
| 10.4°C | 3 km/u | 1022hPa | ||||
| 10.4°C | 5 km/u | 1022hPa | ||||
| 10.5°C | 5 km/u | 1022hPa | ||||
| 9.4°C | 5 km/u | 1022hPa | ||||
| 9.2°C | 5 km/u | 1022hPa | ||||
| 7.9°C | 7 km/u | 1022hPa | ||||
| 8.1°C | 8 km/u | 1022hPa | ||||
| 10.0°C | 12 km/u | 1022hPa | ||||
| 11.8°C | 14 km/u | 1022hPa | ||||
| 13.7°C | 14 km/u | 1022hPa | ||||
| 14.8°C | 15 km/u | 1022hPa | ||||
| 15.8°C | 15 km/u | 1022hPa | ||||
| 16.9°C | 15 km/u | 1022hPa | ||||
| 17.7°C | 16 km/u | 1021hPa | ||||
| 18.5°C | 16 km/u | 1021hPa | ||||
| 18.1°C | 17 km/u | 1021hPa | ||||
| 17.3°C | 15 km/u | 1021hPa | ||||
| 17.0°C | 14 km/u | 1021hPa | ||||
| 15.9°C | 9 km/u | 1021hPa | ||||
| 15.1°C | 3 km/u | 1021hPa | ||||
| 14.3°C | 1 km/u | 1021hPa | ||||
| 13.6°C | 2 km/u | 1022hPa | ||||
| 13.3°C | 3 km/u | 1021hPa | ||||
| 13.2°C | 2 km/u | 1021hPa | ||||
| 13.1°C | 2 km/u | 1021hPa | ||||
| 12.9°C | 1 km/u | 1021hPa | ||||
| 11.3°C | 1 km/u | 1021hPa | ||||
| 11.2°C | 3 km/u | 1021hPa | ||||
| 11.6°C | 11 km/u | 1021hPa | ||||
| 11.2°C | 6 km/u | 1021hPa |
Laatste update : 15 april 6h40 | Run : 15/04/2026 00Z




