Weer uur per uur De Haan
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 10.9°C | 51 km/u | 1024hPa | ||||
| 10.6°C | 53 km/u | 1024hPa | ||||
| 9.8°C | 49 km/u | 1024hPa | ||||
| 9.0°C | 45 km/u | 1024hPa | ||||
| 8.5°C | 43 km/u | 1024hPa | ||||
| 8.0°C | 42 km/u | 1024hPa | ||||
| 7.5°C | 41 km/u | 1024hPa | ||||
| 7.7°C | 39 km/u | 1024hPa | ||||
| 8.7°C | 38 km/u | 1024hPa | ||||
| 10.7°C | 37 km/u | 1024hPa | ||||
| 12.5°C | 32 km/u | 1024hPa | ||||
| 13.9°C | 29 km/u | 1024hPa | ||||
| 15.2°C | 27 km/u | 1024hPa | ||||
| 16.5°C | 24 km/u | 1023hPa | ||||
| 17.6°C | 21 km/u | 1023hPa | ||||
| 18.6°C | 18 km/u | 1022hPa | ||||
| 19.2°C | 17 km/u | 1022hPa | ||||
| 19.6°C | 16 km/u | 1021hPa | ||||
| 19.6°C | 16 km/u | 1021hPa | ||||
| 19.4°C | 13 km/u | 1021hPa | ||||
| 18.0°C | 12 km/u | 1021hPa | ||||
| 16.0°C | 15 km/u | 1021hPa | ||||
| 14.4°C | 17 km/u | 1021hPa | ||||
| 14.2°C | 14 km/u | 1021hPa | ||||
| 13.7°C | 17 km/u | 1020hPa | ||||
| 13.7°C | 15 km/u | 1020hPa | ||||
| 13.6°C | 16 km/u | 1020hPa | ||||
| 13.7°C | 14 km/u | 1019hPa | ||||
| 13.5°C | 16 km/u | 1019hPa | ||||
| 12.6°C | 14 km/u | 1019hPa | ||||
| 12.0°C | 14 km/u | 1019hPa | ||||
| 12.2°C | 17 km/u | 1019hPa | ||||
| 12.9°C | 17 km/u | 1019hPa | ||||
| 13.6°C | 17 km/u | 1019hPa | ||||
| 14.1°C | 14 km/u | 1019hPa | ||||
| 14.5°C | 14 km/u | 1019hPa | ||||
| 14.6°C | 13 km/u | 1019hPa | ||||
| 14.8°C | 11 km/u | 1018hPa | ||||
| 14.7°C | 8 km/u | 1018hPa | ||||
| 14.3°C | 10 km/u | 1017hPa | ||||
| 14.3°C | 10 km/u | 1016hPa | ||||
| 15.2°C | 12 km/u | 1015hPa | ||||
| 15.9°C | 0.4 mm | 17 km/u | 1014hPa | |||
| 15.0°C | 0.9 mm | 21 km/u | 1013hPa | |||
| 14.1°C | 1.4 mm | 18 km/u | 1013hPa | |||
| 13.6°C | 1.1 mm | 23 km/u | 1013hPa | |||
| 13.9°C | 1.6 mm | 25 km/u | 1012hPa | |||
| 14.2°C | 1.3 mm | 13 km/u | 1012hPa | |||
| 13.9°C | 0.6 mm | 14 km/u | 1011hPa | |||
| 13.7°C | 0.8 mm | 8 km/u | 1011hPa | |||
| 13.7°C | 1.3 mm | 22 km/u | 1010hPa | |||
| 14.1°C | 0.4 mm | 37 km/u | 1010hPa | |||
| 14.0°C | 0.1 mm | 35 km/u | 1009hPa | |||
| 13.9°C | 40 km/u | 1009hPa | ||||
| 13.8°C | 45 km/u | 1009hPa | ||||
| 14.0°C | 47 km/u | 1008hPa | ||||
| 14.0°C | 0.1 mm | 48 km/u | 1009hPa | |||
| 13.5°C | 42 km/u | 1010hPa | ||||
| 14.0°C | 37 km/u | 1011hPa | ||||
| 14.6°C | 38 km/u | 1011hPa | ||||
| 14.8°C | 38 km/u | 1011hPa | ||||
| 14.1°C | 37 km/u | 1011hPa | ||||
| 13.9°C | 36 km/u | 1011hPa | ||||
| 14.0°C | 36 km/u | 1012hPa | ||||
| 14.4°C | 37 km/u | 1012hPa | ||||
| 14.7°C | 38 km/u | 1011hPa | ||||
| 14.8°C | 38 km/u | 1011hPa | ||||
| 14.4°C | 36 km/u | 1012hPa | ||||
| 13.6°C | 35 km/u | 1012hPa | ||||
| 12.9°C | 34 km/u | 1012hPa | ||||
| 12.0°C | 30 km/u | 1013hPa | ||||
| 12.5°C | 32 km/u | 1013hPa |
Laatste update : 30 april 23h40 | Run : 30/04/2026 12Z




