Weer uur per uur Middelkerke
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 9.4°C | 35 km/u | 1014hPa | ||||
| 10.2°C | 33 km/u | 1014hPa | ||||
| 10.5°C | 33 km/u | 1014hPa | ||||
| 10.7°C | 33 km/u | 1014hPa | ||||
| 10.8°C | 32 km/u | 1014hPa | ||||
| 10.9°C | 31 km/u | 1014hPa | ||||
| 10.8°C | 30 km/u | 1014hPa | ||||
| 10.7°C | 26 km/u | 1014hPa | ||||
| 10.4°C | 22 km/u | 1014hPa | ||||
| 10.3°C | 20 km/u | 1014hPa | ||||
| 10.3°C | 17 km/u | 1015hPa | ||||
| 10.2°C | 16 km/u | 1014hPa | ||||
| 10.0°C | 16 km/u | 1014hPa | ||||
| 9.9°C | 13 km/u | 1015hPa | ||||
| 9.6°C | 11 km/u | 1015hPa | ||||
| 9.6°C | 8 km/u | 1014hPa | ||||
| 9.6°C | 4 km/u | 1014hPa | ||||
| 9.5°C | 2 km/u | 1014hPa | ||||
| 9.5°C | 1 km/u | 1014hPa | ||||
| 9.5°C | 1 km/u | 1014hPa | ||||
| 9.5°C | 2 km/u | 1014hPa | ||||
| 9.4°C | 7 km/u | 1014hPa | ||||
| 9.1°C | 0.2 mm | 10 km/u | 1014hPa | |||
| 8.5°C | 0.2 mm | 11 km/u | 1015hPa | |||
| 8.3°C | 0.3 mm | 10 km/u | 1015hPa | |||
| 8.0°C | 0.6 mm | 11 km/u | 1015hPa | |||
| 7.9°C | 0.4 mm | 14 km/u | 1015hPa | |||
| 7.9°C | 20 km/u | 1015hPa | ||||
| 7.7°C | 19 km/u | 1015hPa | ||||
| 7.6°C | 13 km/u | 1015hPa | ||||
| 7.6°C | 6 km/u | 1015hPa | ||||
| 7.8°C | 2 km/u | 1016hPa | ||||
| 7.9°C | 4 km/u | 1016hPa | ||||
| 7.9°C | 5 km/u | 1016hPa | ||||
| 7.8°C | 7 km/u | 1017hPa | ||||
| 7.8°C | 9 km/u | 1017hPa | ||||
| 7.5°C | 12 km/u | 1017hPa | ||||
| 7.8°C | 16 km/u | 1017hPa | ||||
| 8.0°C | 19 km/u | 1017hPa | ||||
| 7.8°C | 22 km/u | 1017hPa | ||||
| 7.9°C | 24 km/u | 1018hPa | ||||
| 8.4°C | 25 km/u | 1018hPa | ||||
| 8.6°C | 24 km/u | 1019hPa | ||||
| 9.4°C | 22 km/u | 1019hPa | ||||
| 9.4°C | 22 km/u | 1020hPa | ||||
| 9.3°C | 19 km/u | 1020hPa | ||||
| 9.4°C | 19 km/u | 1021hPa | ||||
| 9.5°C | 20 km/u | 1021hPa | ||||
| 9.8°C | 19 km/u | 1022hPa | ||||
| 10.3°C | 18 km/u | 1022hPa | ||||
| 10.2°C | 17 km/u | 1022hPa | ||||
| 10.5°C | 15 km/u | 1022hPa | ||||
| 10.5°C | 14 km/u | 1022hPa | ||||
| 10.9°C | 12 km/u | 1022hPa | ||||
| 11.0°C | 9 km/u | 1022hPa | ||||
| 11.2°C | 3 km/u | 1022hPa | ||||
| 11.0°C | 2 km/u | 1022hPa | ||||
| 10.6°C | 5 km/u | 1022hPa | ||||
| 10.7°C | 6 km/u | 1023hPa | ||||
| 10.6°C | 11 km/u | 1023hPa | ||||
| 10.2°C | 16 km/u | 1023hPa | ||||
| 10.1°C | 20 km/u | 1022hPa | ||||
| 10.2°C | 19 km/u | 1022hPa | ||||
| 10.1°C | 18 km/u | 1022hPa | ||||
| 10.2°C | 15 km/u | 1021hPa | ||||
| 10.6°C | 19 km/u | 1021hPa | ||||
| 10.5°C | 22 km/u | 1021hPa | ||||
| 10.1°C | 22 km/u | 1021hPa | ||||
| 10.3°C | 21 km/u | 1021hPa | ||||
| 10.6°C | 18 km/u | 1021hPa | ||||
| 10.9°C | 18 km/u | 1021hPa | ||||
| 11.2°C | 19 km/u | 1021hPa |
Laatste update : 12 april 11h10 | Run : 12/04/2026 00Z





