Weer uur per uur Bredene
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 12.5°C | 0.4 mm | 13 km/u | 1019hPa | |||
| 12.1°C | 19 km/u | 1019hPa | ||||
| 11.2°C | 17 km/u | 1018hPa | ||||
| 12.1°C | 20 km/u | 1018hPa | ||||
| 12.6°C | 21 km/u | 1018hPa | ||||
| 13.2°C | 22 km/u | 1019hPa | ||||
| 13.5°C | 21 km/u | 1019hPa | ||||
| 14.0°C | 19 km/u | 1019hPa | ||||
| 14.3°C | 16 km/u | 1019hPa | ||||
| 14.6°C | 14 km/u | 1018hPa | ||||
| 14.8°C | 10 km/u | 1018hPa | ||||
| 15.3°C | 6 km/u | 1017hPa | ||||
| 14.8°C | 10 km/u | 1016hPa | ||||
| 14.6°C | 12 km/u | 1015hPa | ||||
| 13.9°C | 0.5 mm | 16 km/u | 1015hPa | |||
| 13.7°C | 1.0 mm | 20 km/u | 1014hPa | |||
| 13.2°C | 0.7 mm | 23 km/u | 1014hPa | |||
| 13.0°C | 1.2 mm | 24 km/u | 1013hPa | |||
| 13.2°C | 0.9 mm | 19 km/u | 1013hPa | |||
| 13.5°C | 1.6 mm | 22 km/u | 1012hPa | |||
| 13.6°C | 0.5 mm | 17 km/u | 1012hPa | |||
| 13.8°C | 15 km/u | 1012hPa | ||||
| 14.1°C | 13 km/u | 1011hPa | ||||
| 13.9°C | 34 km/u | 1011hPa | ||||
| 13.7°C | 0.4 mm | 18 km/u | 1010hPa | |||
| 13.9°C | 30 km/u | 1010hPa | ||||
| 13.7°C | 0.1 mm | 29 km/u | 1010hPa | |||
| 13.4°C | 30 km/u | 1010hPa | ||||
| 13.6°C | 26 km/u | 1010hPa | ||||
| 13.4°C | 0.9 mm | 28 km/u | 1011hPa | |||
| 13.4°C | 0.7 mm | 26 km/u | 1011hPa | |||
| 13.8°C | 0.3 mm | 25 km/u | 1011hPa | |||
| 15.0°C | 0.2 mm | 22 km/u | 1011hPa | |||
| 15.3°C | 0.3 mm | 21 km/u | 1011hPa | |||
| 14.8°C | 0.3 mm | 17 km/u | 1010hPa | |||
| 14.8°C | 0.4 mm | 13 km/u | 1010hPa | |||
| 14.2°C | 0.4 mm | 12 km/u | 1010hPa | |||
| 14.5°C | 0.5 mm | 14 km/u | 1010hPa | |||
| 12.9°C | 0.5 mm | 10 km/u | 1010hPa | |||
| 13.3°C | 0.5 mm | 3 km/u | 1010hPa | |||
| 13.5°C | 0.8 mm | 1 km/u | 1010hPa | |||
| 12.9°C | 0.7 mm | 5 km/u | 1010hPa | |||
| 12.5°C | 0.2 mm | 8 km/u | 1011hPa | |||
| 12.1°C | 10 km/u | 1011hPa | ||||
| 11.2°C | 15 km/u | 1011hPa | ||||
| 11.1°C | 17 km/u | 1011hPa | ||||
| 10.8°C | 20 km/u | 1011hPa | ||||
| 10.5°C | 20 km/u | 1011hPa | ||||
| 10.3°C | 20 km/u | 1011hPa | ||||
| 10.2°C | 17 km/u | 1011hPa | ||||
| 10.5°C | 16 km/u | 1011hPa | ||||
| 11.4°C | 14 km/u | 1011hPa | ||||
| 12.2°C | 15 km/u | 1012hPa | ||||
| 12.6°C | 15 km/u | 1012hPa | ||||
| 13.0°C | 13 km/u | 1013hPa | ||||
| 13.1°C | 12 km/u | 1013hPa | ||||
| 13.5°C | 10 km/u | 1013hPa | ||||
| 13.4°C | 11 km/u | 1013hPa | ||||
| 13.7°C | 10 km/u | 1013hPa | ||||
| 13.5°C | 12 km/u | 1013hPa | ||||
| 13.4°C | 12 km/u | 1013hPa | ||||
| 13.3°C | 16 km/u | 1013hPa | ||||
| 12.7°C | 15 km/u | 1013hPa | ||||
| 12.3°C | 17 km/u | 1013hPa | ||||
| 11.8°C | 19 km/u | 1013hPa | ||||
| 11.2°C | 21 km/u | 1013hPa | ||||
| 10.8°C | 22 km/u | 1014hPa | ||||
| 10.8°C | 19 km/u | 1014hPa | ||||
| 10.6°C | 17 km/u | 1014hPa | ||||
| 10.4°C | 16 km/u | 1013hPa | ||||
| 9.8°C | 14 km/u | 1013hPa | ||||
| 9.7°C | 15 km/u | 1013hPa |
Laatste update : 2 mei 3h00 | Run : 01/05/2026 18Z






