Weer uur per uur Bissegem
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 24.5°C | 9 km/u | 1027hPa | ||||
| 25.3°C | 9 km/u | 1027hPa | ||||
| 26.2°C | 10 km/u | 1027hPa | ||||
| 26.6°C | 10 km/u | 1026hPa | ||||
| 26.8°C | 9 km/u | 1026hPa | ||||
| 26.6°C | 9 km/u | 1026hPa | ||||
| 26.0°C | 8 km/u | 1026hPa | ||||
| 24.5°C | 13 km/u | 1026hPa | ||||
| 22.5°C | 14 km/u | 1026hPa | ||||
| 20.4°C | 10 km/u | 1026hPa | ||||
| 19.6°C | 7 km/u | 1027hPa | ||||
| 18.3°C | 7 km/u | 1027hPa | ||||
| 17.7°C | 8 km/u | 1027hPa | ||||
| 17.0°C | 7 km/u | 1027hPa | ||||
| 16.5°C | 8 km/u | 1027hPa | ||||
| 16.0°C | 12 km/u | 1027hPa | ||||
| 15.6°C | 11 km/u | 1027hPa | ||||
| 16.2°C | 12 km/u | 1027hPa | ||||
| 16.7°C | 16 km/u | 1027hPa | ||||
| 18.2°C | 15 km/u | 1027hPa | ||||
| 20.2°C | 10 km/u | 1028hPa | ||||
| 22.5°C | 9 km/u | 1028hPa | ||||
| 24.5°C | 8 km/u | 1028hPa | ||||
| 26.2°C | 7 km/u | 1028hPa | ||||
| 27.8°C | 5 km/u | 1028hPa | ||||
| 28.7°C | 6 km/u | 1028hPa | ||||
| 29.5°C | 6 km/u | 1028hPa | ||||
| 29.9°C | 7 km/u | 1027hPa | ||||
| 30.2°C | 7 km/u | 1027hPa | ||||
| 30.0°C | 7 km/u | 1027hPa | ||||
| 29.1°C | 6 km/u | 1027hPa | ||||
| 26.5°C | 12 km/u | 1028hPa | ||||
| 24.1°C | 16 km/u | 1028hPa | ||||
| 21.6°C | 16 km/u | 1029hPa | ||||
| 20.5°C | 14 km/u | 1029hPa | ||||
| 19.2°C | 12 km/u | 1029hPa | ||||
| 18.7°C | 9 km/u | 1029hPa | ||||
| 18.2°C | 8 km/u | 1029hPa | ||||
| 17.7°C | 10 km/u | 1029hPa | ||||
| 17.2°C | 10 km/u | 1029hPa | ||||
| 16.7°C | 10 km/u | 1029hPa | ||||
| 17.4°C | 12 km/u | 1029hPa | ||||
| 18.0°C | 12 km/u | 1030hPa | ||||
| 19.8°C | 12 km/u | 1030hPa | ||||
| 21.6°C | 11 km/u | 1030hPa | ||||
| 23.5°C | 10 km/u | 1031hPa | ||||
| 25.1°C | 9 km/u | 1031hPa | ||||
| 26.5°C | 8 km/u | 1030hPa | ||||
| 27.9°C | 8 km/u | 1030hPa | ||||
| 28.7°C | 6 km/u | 1030hPa | ||||
| 29.6°C | 5 km/u | 1030hPa | ||||
| 29.9°C | 7 km/u | 1029hPa | ||||
| 30.1°C | 7 km/u | 1029hPa | ||||
| 29.8°C | 8 km/u | 1029hPa | ||||
| 29.3°C | 8 km/u | 1029hPa | ||||
| 27.7°C | 12 km/u | 1029hPa | ||||
| 25.5°C | 21 km/u | 1029hPa | ||||
| 22.5°C | 23 km/u | 1030hPa | ||||
| 21.3°C | 25 km/u | 1030hPa | ||||
| 20.5°C | 28 km/u | 1031hPa | ||||
| 20.0°C | 26 km/u | 1031hPa | ||||
| 19.2°C | 23 km/u | 1031hPa | ||||
| 18.5°C | 18 km/u | 1030hPa | ||||
| 17.9°C | 17 km/u | 1030hPa | ||||
| 17.4°C | 16 km/u | 1030hPa | ||||
| 18.1°C | 13 km/u | 1031hPa | ||||
| 18.6°C | 14 km/u | 1031hPa | ||||
| 20.2°C | 14 km/u | 1031hPa | ||||
| 22.1°C | 14 km/u | 1031hPa | ||||
| 23.9°C | 14 km/u | 1031hPa | ||||
| 25.4°C | 13 km/u | 1031hPa | ||||
| 26.7°C | 13 km/u | 1031hPa |
Laatste update : 22 mei 12h00 | Run : 22/05/2026 00Z





