Weer uur per uur Heestert
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 13.1°C | 21 km/u | 1018hPa | ||||
| 14.7°C | 21 km/u | 1018hPa | ||||
| 16.1°C | 19 km/u | 1018hPa | ||||
| 17.8°C | 17 km/u | 1018hPa | ||||
| 18.9°C | 14 km/u | 1017hPa | ||||
| 19.4°C | 12 km/u | 1017hPa | ||||
| 19.8°C | 10 km/u | 1016hPa | ||||
| 19.6°C | 10 km/u | 1016hPa | ||||
| 19.0°C | 9 km/u | 1016hPa | ||||
| 17.2°C | 18 km/u | 1015hPa | ||||
| 17.7°C | 25 km/u | 1015hPa | ||||
| 15.4°C | 33 km/u | 1015hPa | ||||
| 12.7°C | 37 km/u | 1015hPa | ||||
| 11.0°C | 32 km/u | 1016hPa | ||||
| 9.9°C | 25 km/u | 1016hPa | ||||
| 9.6°C | 35 km/u | 1016hPa | ||||
| 9.8°C | 28 km/u | 1016hPa | ||||
| 9.4°C | 25 km/u | 1015hPa | ||||
| 9.1°C | 23 km/u | 1015hPa | ||||
| 8.5°C | 19 km/u | 1015hPa | ||||
| 8.3°C | 22 km/u | 1014hPa | ||||
| 8.4°C | 28 km/u | 1014hPa | ||||
| 9.2°C | 34 km/u | 1014hPa | ||||
| 10.9°C | 35 km/u | 1014hPa | ||||
| 12.6°C | 35 km/u | 1014hPa | ||||
| 13.9°C | 34 km/u | 1014hPa | ||||
| 15.0°C | 31 km/u | 1014hPa | ||||
| 16.0°C | 29 km/u | 1013hPa | ||||
| 16.9°C | 27 km/u | 1013hPa | ||||
| 17.3°C | 26 km/u | 1012hPa | ||||
| 17.7°C | 24 km/u | 1011hPa | ||||
| 17.4°C | 25 km/u | 1011hPa | ||||
| 17.3°C | 26 km/u | 1010hPa | ||||
| 16.2°C | 30 km/u | 1010hPa | ||||
| 14.6°C | 35 km/u | 1009hPa | ||||
| 13.2°C | 40 km/u | 1009hPa | ||||
| 12.7°C | 43 km/u | 1009hPa | ||||
| 11.8°C | 0.3 mm | 44 km/u | 1010hPa | |||
| 10.1°C | 0.6 mm | 45 km/u | 1010hPa | |||
| 9.1°C | 0.6 mm | 42 km/u | 1009hPa | |||
| 8.7°C | 0.6 mm | 38 km/u | 1009hPa | |||
| 8.1°C | 0.6 mm | 37 km/u | 1009hPa | |||
| 7.7°C | 0.6 mm | 36 km/u | 1008hPa | |||
| 7.4°C | 0.5 mm | 36 km/u | 1008hPa | |||
| 7.2°C | 0.3 mm | 35 km/u | 1008hPa | |||
| 6.8°C | 36 km/u | 1008hPa | ||||
| 6.3°C | 35 km/u | 1008hPa | ||||
| 6.9°C | 33 km/u | 1009hPa | ||||
| 8.1°C | 28 km/u | 1009hPa | ||||
| 9.5°C | 23 km/u | 1010hPa | ||||
| 11.2°C | 24 km/u | 1010hPa | ||||
| 12.2°C | 25 km/u | 1010hPa | ||||
| 13.0°C | 27 km/u | 1010hPa | ||||
| 12.3°C | 27 km/u | 1010hPa | ||||
| 11.1°C | 0.2 mm | 28 km/u | 1011hPa | |||
| 7.9°C | 33 km/u | 1012hPa | ||||
| 8.6°C | 31 km/u | 1012hPa | ||||
| 10.0°C | 33 km/u | 1013hPa | ||||
| 9.8°C | 33 km/u | 1013hPa | ||||
| 8.8°C | 30 km/u | 1014hPa | ||||
| 6.9°C | 31 km/u | 1015hPa | ||||
| 4.3°C | 23 km/u | 1016hPa | ||||
| 3.6°C | 16 km/u | 1016hPa | ||||
| 2.7°C | 13 km/u | 1016hPa | ||||
| 2.6°C | 13 km/u | 1017hPa | ||||
| 2.4°C | 10 km/u | 1017hPa | ||||
| 2.3°C | 10 km/u | 1017hPa | ||||
| 2.1°C | 10 km/u | 1018hPa | ||||
| 1.9°C | 10 km/u | 1018hPa | ||||
| 1.8°C | 9 km/u | 1018hPa | ||||
| 3.7°C | 11 km/u | 1019hPa | ||||
| 6.0°C | 16 km/u | 1019hPa |
Laatste update : 9 mei 8h40 | Run : 09/05/2026 00Z





