Weer uur per uur Kaster
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 15.1°C | 14 km/u | 1027hPa | ||||
| 17.2°C | 12 km/u | 1028hPa | ||||
| 19.2°C | 10 km/u | 1028hPa | ||||
| 20.7°C | 9 km/u | 1028hPa | ||||
| 22.0°C | 9 km/u | 1027hPa | ||||
| 23.2°C | 9 km/u | 1027hPa | ||||
| 24.0°C | 10 km/u | 1027hPa | ||||
| 24.9°C | 10 km/u | 1027hPa | ||||
| 25.4°C | 10 km/u | 1027hPa | ||||
| 25.5°C | 10 km/u | 1026hPa | ||||
| 25.4°C | 9 km/u | 1026hPa | ||||
| 25.0°C | 8 km/u | 1026hPa | ||||
| 23.3°C | 9 km/u | 1026hPa | ||||
| 20.8°C | 7 km/u | 1026hPa | ||||
| 18.3°C | 7 km/u | 1027hPa | ||||
| 17.5°C | 6 km/u | 1027hPa | ||||
| 16.2°C | 5 km/u | 1027hPa | ||||
| 15.8°C | 7 km/u | 1027hPa | ||||
| 15.2°C | 6 km/u | 1027hPa | ||||
| 14.8°C | 6 km/u | 1027hPa | ||||
| 14.4°C | 7 km/u | 1027hPa | ||||
| 14.1°C | 7 km/u | 1027hPa | ||||
| 14.8°C | 8 km/u | 1027hPa | ||||
| 15.8°C | 10 km/u | 1027hPa | ||||
| 17.7°C | 13 km/u | 1027hPa | ||||
| 19.6°C | 10 km/u | 1028hPa | ||||
| 21.7°C | 9 km/u | 1028hPa | ||||
| 23.4°C | 9 km/u | 1028hPa | ||||
| 24.8°C | 8 km/u | 1028hPa | ||||
| 26.0°C | 7 km/u | 1028hPa | ||||
| 26.7°C | 7 km/u | 1028hPa | ||||
| 27.6°C | 7 km/u | 1028hPa | ||||
| 27.9°C | 7 km/u | 1028hPa | ||||
| 28.3°C | 7 km/u | 1028hPa | ||||
| 28.2°C | 5 km/u | 1028hPa | ||||
| 27.8°C | 4 km/u | 1028hPa | ||||
| 26.1°C | 3 km/u | 1028hPa | ||||
| 22.9°C | 8 km/u | 1028hPa | ||||
| 19.1°C | 12 km/u | 1029hPa | ||||
| 18.1°C | 9 km/u | 1029hPa | ||||
| 17.1°C | 8 km/u | 1029hPa | ||||
| 16.7°C | 7 km/u | 1029hPa | ||||
| 16.3°C | 6 km/u | 1029hPa | ||||
| 15.9°C | 8 km/u | 1029hPa | ||||
| 15.6°C | 7 km/u | 1029hPa | ||||
| 15.1°C | 8 km/u | 1030hPa | ||||
| 15.9°C | 8 km/u | 1030hPa | ||||
| 17.1°C | 9 km/u | 1030hPa | ||||
| 19.1°C | 13 km/u | 1030hPa | ||||
| 20.9°C | 13 km/u | 1030hPa | ||||
| 22.7°C | 11 km/u | 1031hPa | ||||
| 24.2°C | 10 km/u | 1031hPa | ||||
| 25.5°C | 10 km/u | 1031hPa | ||||
| 26.7°C | 9 km/u | 1031hPa | ||||
| 27.4°C | 8 km/u | 1030hPa | ||||
| 28.1°C | 7 km/u | 1030hPa | ||||
| 28.4°C | 8 km/u | 1030hPa | ||||
| 28.7°C | 8 km/u | 1029hPa | ||||
| 28.6°C | 10 km/u | 1029hPa | ||||
| 28.1°C | 11 km/u | 1029hPa | ||||
| 26.0°C | 18 km/u | 1029hPa | ||||
| 23.3°C | 20 km/u | 1029hPa | ||||
| 20.5°C | 20 km/u | 1030hPa | ||||
| 19.4°C | 19 km/u | 1030hPa | ||||
| 18.5°C | 27 km/u | 1031hPa | ||||
| 17.7°C | 21 km/u | 1031hPa | ||||
| 17.0°C | 15 km/u | 1031hPa | ||||
| 16.4°C | 14 km/u | 1031hPa | ||||
| 16.0°C | 14 km/u | 1030hPa | ||||
| 15.6°C | 10 km/u | 1030hPa | ||||
| 16.3°C | 9 km/u | 1031hPa | ||||
| 17.2°C | 12 km/u | 1031hPa |
Laatste update : 22 mei 7h10 | Run : 22/05/2026 00Z




