Weer uur per uur Bossuit
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 14.1°C | 18 km/u | 1016hPa | ||||
| 14.0°C | 19 km/u | 1016hPa | ||||
| 14.0°C | 20 km/u | 1015hPa | ||||
| 12.3°C | 23 km/u | 1015hPa | ||||
| 9.4°C | 25 km/u | 1016hPa | ||||
| 7.0°C | 30 km/u | 1016hPa | ||||
| 6.1°C | 25 km/u | 1016hPa | ||||
| 6.1°C | 28 km/u | 1016hPa | ||||
| 6.0°C | 27 km/u | 1016hPa | ||||
| 4.9°C | 27 km/u | 1016hPa | ||||
| 4.5°C | 27 km/u | 1016hPa | ||||
| 4.1°C | 26 km/u | 1015hPa | ||||
| 3.6°C | 22 km/u | 1015hPa | ||||
| 3.1°C | 19 km/u | 1015hPa | ||||
| 2.9°C | 21 km/u | 1015hPa | ||||
| 2.6°C | 22 km/u | 1015hPa | ||||
| 3.5°C | 25 km/u | 1015hPa | ||||
| 5.0°C | 30 km/u | 1015hPa | ||||
| 7.3°C | 22 km/u | 1016hPa | ||||
| 8.9°C | 19 km/u | 1016hPa | ||||
| 10.3°C | 15 km/u | 1016hPa | ||||
| 11.6°C | 14 km/u | 1015hPa | ||||
| 12.6°C | 14 km/u | 1015hPa | ||||
| 13.4°C | 14 km/u | 1015hPa | ||||
| 14.0°C | 13 km/u | 1014hPa | ||||
| 14.1°C | 12 km/u | 1014hPa | ||||
| 14.1°C | 12 km/u | 1014hPa | ||||
| 12.8°C | 6 km/u | 1014hPa | ||||
| 10.4°C | 7 km/u | 1015hPa | ||||
| 7.9°C | 17 km/u | 1015hPa | ||||
| 6.4°C | 28 km/u | 1016hPa | ||||
| 5.5°C | 18 km/u | 1017hPa | ||||
| 5.3°C | 9 km/u | 1016hPa | ||||
| 5.3°C | 13 km/u | 1017hPa | ||||
| 6.0°C | 14 km/u | 1016hPa | ||||
| 5.8°C | 7 km/u | 1016hPa | ||||
| 5.9°C | 11 km/u | 1017hPa | ||||
| 5.5°C | 9 km/u | 1017hPa | ||||
| 5.6°C | 9 km/u | 1018hPa | ||||
| 5.8°C | 10 km/u | 1018hPa | ||||
| 4.9°C | 9 km/u | 1019hPa | ||||
| 6.2°C | 13 km/u | 1019hPa | ||||
| 8.2°C | 14 km/u | 1020hPa | ||||
| 9.6°C | 13 km/u | 1020hPa | ||||
| 10.7°C | 12 km/u | 1020hPa | ||||
| 11.5°C | 11 km/u | 1021hPa | ||||
| 12.1°C | 11 km/u | 1020hPa | ||||
| 12.6°C | 10 km/u | 1020hPa | ||||
| 12.8°C | 12 km/u | 1021hPa | ||||
| 12.6°C | 12 km/u | 1021hPa | ||||
| 11.5°C | 16 km/u | 1021hPa | ||||
| 10.6°C | 18 km/u | 1022hPa | ||||
| 8.2°C | 19 km/u | 1022hPa | ||||
| 7.0°C | 14 km/u | 1022hPa | ||||
| 6.2°C | 11 km/u | 1023hPa | ||||
| 5.8°C | 5 km/u | 1023hPa | ||||
| 6.0°C | 4 km/u | 1023hPa | ||||
| 5.9°C | 1 km/u | 1023hPa | ||||
| 6.0°C | 4 km/u | 1022hPa | ||||
| 6.0°C | 8 km/u | 1022hPa | ||||
| 6.1°C | 11 km/u | 1022hPa | ||||
| 5.9°C | 15 km/u | 1021hPa | ||||
| 6.0°C | 17 km/u | 1021hPa | ||||
| 5.9°C | 20 km/u | 1021hPa | ||||
| 5.6°C | 24 km/u | 1021hPa | ||||
| 7.0°C | 31 km/u | 1021hPa | ||||
| 8.8°C | 31 km/u | 1020hPa | ||||
| 10.5°C | 33 km/u | 1020hPa | ||||
| 11.9°C | 35 km/u | 1019hPa | ||||
| 12.6°C | 35 km/u | 1018hPa | ||||
| 13.8°C | 35 km/u | 1018hPa | ||||
| 14.3°C | 37 km/u | 1017hPa |
Laatste update : 21 maart 14h20 | Run : 21/03/2026 06Z





