Waarschuwingen
WaarschuwingenWaarschuwingenWaarschuwingen

Weer uur per uur Nieuwpoort

DatumWeerTemp.NeerslagWindRichtingDruk
Donderdag 8 januari 00:006.0°C38 km/u1005hPa
Donderdag 8 januari 01:005.9°C37 km/u1005hPa
Donderdag 8 januari 02:005.9°C36 km/u1005hPa
Donderdag 8 januari 03:006.0°C34 km/u1006hPa
Donderdag 8 januari 04:006.0°C30 km/u1005hPa
Donderdag 8 januari 05:006.0°C30 km/u1006hPa
Donderdag 8 januari 06:006.0°C26 km/u1005hPa
Donderdag 8 januari 07:005.8°C21 km/u1005hPa
Donderdag 8 januari 08:005.1°C19 km/u1006hPa
Donderdag 8 januari 09:004.1°C15 km/u1006hPa
Donderdag 8 januari 10:004.2°C13 km/u1006hPa
Donderdag 8 januari 11:004.6°C11 km/u1006hPa
Donderdag 8 januari 12:004.8°C14 km/u1006hPa
Donderdag 8 januari 13:004.6°C17 km/u1005hPa
Donderdag 8 januari 14:004.2°C20 km/u1004hPa
Donderdag 8 januari 15:004.3°C22 km/u1003hPa
Donderdag 8 januari 16:004.3°C0.1 mm24 km/u1002hPa
Donderdag 8 januari 17:004.4°C0.3 mm25 km/u1001hPa
Donderdag 8 januari 18:004.5°C0.3 mm31 km/u1000hPa
Donderdag 8 januari 19:004.8°C1.1 mm37 km/u997hPa
Donderdag 8 januari 20:005.0°C1.8 mm51 km/u995hPa
Donderdag 8 januari 21:005.0°C1.4 mm63 km/u992hPa
Donderdag 8 januari 22:005.7°C0.9 mm66 km/u990hPa
Donderdag 8 januari 23:007.0°C3.4 mm73 km/u986hPa
Vrijdag 9 januari 00:008.5°C3.1 mm78 km/u984hPa
Vrijdag 9 januari 01:008.1°C0.4 mm78 km/u984hPa
Vrijdag 9 januari 02:007.7°C86 km/u982hPa
Vrijdag 9 januari 03:006.7°C93 km/u980hPa
Vrijdag 9 januari 04:005.0°C1.4 mm97 km/u976hPa
Vrijdag 9 januari 05:004.5°C3.4 mm88 km/u972hPa
Vrijdag 9 januari 06:004.9°C0.9 mm83 km/u972hPa
Vrijdag 9 januari 07:004.7°C0.3 mm86 km/u973hPa
Vrijdag 9 januari 08:004.1°C0.4 mm89 km/u975hPa
Vrijdag 9 januari 09:004.1°C0.4 mm85 km/u976hPa
Vrijdag 9 januari 10:004.3°C0.4 mm80 km/u978hPa
Vrijdag 9 januari 11:004.3°C0.3 mm77 km/u979hPa
Vrijdag 9 januari 12:004.5°C0.3 mm77 km/u981hPa
Vrijdag 9 januari 13:004.5°C0.7 mm76 km/u982hPa
Vrijdag 9 januari 14:004.3°C0.9 mm74 km/u982hPa
Vrijdag 9 januari 15:004.3°C0.9 mm72 km/u983hPa
Vrijdag 9 januari 16:004.2°C1.1 mm73 km/u984hPa
Vrijdag 9 januari 17:004.4°C1.3 mm76 km/u985hPa
Vrijdag 9 januari 18:004.3°C0.9 mm76 km/u986hPa
Vrijdag 9 januari 19:004.3°C0.9 mm76 km/u987hPa
Vrijdag 9 januari 20:004.4°C1.1 mm73 km/u987hPa
Vrijdag 9 januari 21:004.4°C0.8 mm68 km/u988hPa
Vrijdag 9 januari 22:004.5°C0.7 mm69 km/u988hPa
Vrijdag 9 januari 23:004.5°C0.8 mm67 km/u989hPa
Zaterdag 10 januari 00:004.6°C0.4 mm68 km/u990hPa
Zaterdag 10 januari 01:004.6°C0.4 mm67 km/u991hPa
Zaterdag 10 januari 02:004.6°C0.6 mm69 km/u991hPa
Zaterdag 10 januari 03:004.8°C0.2 mm68 km/u992hPa
Zaterdag 10 januari 04:004.8°C0.1 mm69 km/u993hPa
Zaterdag 10 januari 05:005.0°C0.1 mm71 km/u993hPa
Zaterdag 10 januari 06:004.7°C0.2 mm74 km/u994hPa
Zaterdag 10 januari 07:004.7°C0.3 mm73 km/u994hPa
Zaterdag 10 januari 08:004.8°C0.3 mm73 km/u995hPa
Zaterdag 10 januari 09:005.1°C0.4 mm71 km/u996hPa
Zaterdag 10 januari 10:005.5°C0.8 mm67 km/u997hPa
Zaterdag 10 januari 11:005.6°C0.8 mm62 km/u999hPa
Zaterdag 10 januari 12:005.9°C0.8 mm56 km/u1000hPa
Zaterdag 10 januari 13:005.9°C0.6 mm54 km/u1002hPa
Zaterdag 10 januari 14:006.0°C0.6 mm51 km/u1003hPa
Zaterdag 10 januari 15:006.4°C0.4 mm49 km/u1004hPa
Zaterdag 10 januari 16:006.6°C0.3 mm49 km/u1005hPa
Zaterdag 10 januari 17:006.6°C0.2 mm47 km/u1006hPa
Zaterdag 10 januari 18:006.4°C0.3 mm46 km/u1008hPa
Zaterdag 10 januari 19:006.0°C0.3 mm46 km/u1009hPa
Zaterdag 10 januari 20:005.9°C0.3 mm43 km/u1010hPa
Zaterdag 10 januari 21:005.7°C0.2 mm38 km/u1011hPa
Zaterdag 10 januari 22:005.5°C0.3 mm33 km/u1012hPa
Zaterdag 10 januari 23:005.3°C0.2 mm29 km/u1013hPa
Laatste update : 7 januari 22h50 | Run : 07/01/2026 12Z

Grafiek voor Nieuwpoort


706 bezoekers online

Wie zijn wij ?

In het kielzog van MeteoBelgique zag MeteoBelgië een paar jaar later in 2006 het levenslicht. MeteoBelgië heeft kunnen profiteren van het groeiproces en de vermaardheid van zijn grote broer om aan de Nederlandstalige gemeenschap van ons land een betrouwbare website voor te stellen op het gebied van weersvoorspellingen, klimaatanalyses en realtime waarnemingen.

Volg ons

FacebookTwitter