Weer uur per uur De Panne
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 11.1°C | 53 km/u | 1005hPa | ||||
| 13.1°C | 46 km/u | 1005hPa | ||||
| 14.5°C | 0.7 mm | 42 km/u | 1005hPa | |||
| 13.0°C | 0.4 mm | 40 km/u | 1005hPa | |||
| 11.6°C | 41 km/u | 1006hPa | ||||
| 9.9°C | 43 km/u | 1008hPa | ||||
| 8.5°C | 48 km/u | 1010hPa | ||||
| 8.9°C | 50 km/u | 1010hPa | ||||
| 9.2°C | 46 km/u | 1011hPa | ||||
| 9.1°C | 49 km/u | 1011hPa | ||||
| 8.6°C | 48 km/u | 1012hPa | ||||
| 7.9°C | 48 km/u | 1013hPa | ||||
| 7.5°C | 44 km/u | 1013hPa | ||||
| 7.3°C | 43 km/u | 1014hPa | ||||
| 6.9°C | 44 km/u | 1014hPa | ||||
| 6.4°C | 42 km/u | 1014hPa | ||||
| 5.8°C | 41 km/u | 1014hPa | ||||
| 5.4°C | 48 km/u | 1014hPa | ||||
| 5.9°C | 50 km/u | 1014hPa | ||||
| 5.7°C | 48 km/u | 1014hPa | ||||
| 5.2°C | 45 km/u | 1015hPa | ||||
| 4.6°C | 44 km/u | 1015hPa | ||||
| 5.0°C | 44 km/u | 1015hPa | ||||
| 6.1°C | 41 km/u | 1015hPa | ||||
| 7.7°C | 36 km/u | 1015hPa | ||||
| 9.4°C | 30 km/u | 1016hPa | ||||
| 10.7°C | 27 km/u | 1015hPa | ||||
| 11.8°C | 26 km/u | 1015hPa | ||||
| 12.2°C | 24 km/u | 1015hPa | ||||
| 12.1°C | 24 km/u | 1015hPa | ||||
| 12.1°C | 23 km/u | 1015hPa | ||||
| 12.0°C | 23 km/u | 1015hPa | ||||
| 11.6°C | 22 km/u | 1015hPa | ||||
| 11.1°C | 21 km/u | 1015hPa | ||||
| 9.7°C | 18 km/u | 1015hPa | ||||
| 8.6°C | 15 km/u | 1015hPa | ||||
| 8.0°C | 12 km/u | 1016hPa | ||||
| 7.7°C | 10 km/u | 1015hPa | ||||
| 7.7°C | 10 km/u | 1015hPa | ||||
| 7.6°C | 8 km/u | 1015hPa | ||||
| 7.3°C | 7 km/u | 1015hPa | ||||
| 6.8°C | 7 km/u | 1015hPa | ||||
| 6.4°C | 6 km/u | 1015hPa | ||||
| 6.3°C | 6 km/u | 1015hPa | ||||
| 6.4°C | 6 km/u | 1015hPa | ||||
| 6.3°C | 6 km/u | 1015hPa | ||||
| 7.0°C | 4 km/u | 1015hPa | ||||
| 8.2°C | 3 km/u | 1015hPa | ||||
| 9.2°C | 1 km/u | 1015hPa | ||||
| 10.0°C | 1 km/u | 1015hPa | ||||
| 10.7°C | 2 km/u | 1015hPa | ||||
| 11.2°C | 4 km/u | 1014hPa | ||||
| 11.4°C | 5 km/u | 1014hPa | ||||
| 11.1°C | 0.2 mm | 7 km/u | 1014hPa | |||
| 10.8°C | 0.2 mm | 9 km/u | 1014hPa | |||
| 9.9°C | 0.4 mm | 13 km/u | 1014hPa | |||
| 8.4°C | 1.5 mm | 12 km/u | 1015hPa | |||
| 8.2°C | 1.1 mm | 9 km/u | 1015hPa | |||
| 8.3°C | 9 km/u | 1015hPa | ||||
| 8.0°C | 7 km/u | 1016hPa | ||||
| 7.0°C | 6 km/u | 1016hPa | ||||
| 5.9°C | 9 km/u | 1017hPa | ||||
| 4.9°C | 12 km/u | 1017hPa | ||||
| 4.7°C | 13 km/u | 1017hPa | ||||
| 4.5°C | 13 km/u | 1017hPa | ||||
| 4.4°C | 13 km/u | 1017hPa | ||||
| 4.4°C | 13 km/u | 1018hPa | ||||
| 4.3°C | 13 km/u | 1018hPa | ||||
| 4.2°C | 13 km/u | 1018hPa | ||||
| 4.2°C | 12 km/u | 1018hPa | ||||
| 5.8°C | 13 km/u | 1019hPa | ||||
| 7.7°C | 13 km/u | 1020hPa |
Laatste update : 11 april 8h50 | Run : 11/04/2026 00Z





