Weer uur per uur Alveringem
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 14.2°C | 4 km/u | 1026hPa | ||||
| 15.1°C | 6 km/u | 1026hPa | ||||
| 15.6°C | 6 km/u | 1026hPa | ||||
| 15.8°C | 7 km/u | 1026hPa | ||||
| 14.8°C | 10 km/u | 1026hPa | ||||
| 12.5°C | 18 km/u | 1026hPa | ||||
| 10.1°C | 25 km/u | 1027hPa | ||||
| 8.4°C | 26 km/u | 1027hPa | ||||
| 7.8°C | 22 km/u | 1027hPa | ||||
| 7.8°C | 17 km/u | 1028hPa | ||||
| 7.5°C | 10 km/u | 1028hPa | ||||
| 7.4°C | 10 km/u | 1028hPa | ||||
| 6.2°C | 9 km/u | 1028hPa | ||||
| 6.2°C | 8 km/u | 1028hPa | ||||
| 6.2°C | 8 km/u | 1028hPa | ||||
| 6.1°C | 9 km/u | 1028hPa | ||||
| 6.0°C | 10 km/u | 1027hPa | ||||
| 5.9°C | 12 km/u | 1027hPa | ||||
| 6.4°C | 11 km/u | 1027hPa | ||||
| 6.3°C | 9 km/u | 1027hPa | ||||
| 7.1°C | 11 km/u | 1027hPa | ||||
| 8.6°C | 14 km/u | 1027hPa | ||||
| 10.5°C | 12 km/u | 1027hPa | ||||
| 12.1°C | 11 km/u | 1027hPa | ||||
| 13.5°C | 10 km/u | 1027hPa | ||||
| 14.7°C | 10 km/u | 1026hPa | ||||
| 15.4°C | 10 km/u | 1026hPa | ||||
| 15.8°C | 10 km/u | 1025hPa | ||||
| 15.7°C | 11 km/u | 1025hPa | ||||
| 14.9°C | 13 km/u | 1024hPa | ||||
| 13.3°C | 10 km/u | 1024hPa | ||||
| 11.4°C | 11 km/u | 1024hPa | ||||
| 10.6°C | 16 km/u | 1024hPa | ||||
| 10.2°C | 18 km/u | 1024hPa | ||||
| 9.4°C | 20 km/u | 1024hPa | ||||
| 8.9°C | 23 km/u | 1024hPa | ||||
| 7.8°C | 18 km/u | 1023hPa | ||||
| 7.5°C | 17 km/u | 1023hPa | ||||
| 7.3°C | 23 km/u | 1022hPa | ||||
| 6.7°C | 23 km/u | 1022hPa | ||||
| 6.2°C | 23 km/u | 1021hPa | ||||
| 5.8°C | 23 km/u | 1021hPa | ||||
| 5.4°C | 23 km/u | 1020hPa | ||||
| 4.9°C | 23 km/u | 1020hPa | ||||
| 6.0°C | 22 km/u | 1020hPa | ||||
| 7.8°C | 26 km/u | 1020hPa | ||||
| 10.2°C | 24 km/u | 1020hPa | ||||
| 12.1°C | 20 km/u | 1020hPa | ||||
| 13.8°C | 18 km/u | 1019hPa | ||||
| 15.2°C | 18 km/u | 1019hPa | ||||
| 16.1°C | 19 km/u | 1018hPa | ||||
| 16.8°C | 19 km/u | 1018hPa | ||||
| 17.0°C | 18 km/u | 1018hPa | ||||
| 16.6°C | 18 km/u | 1017hPa | ||||
| 14.4°C | 9 km/u | 1017hPa | ||||
| 12.1°C | 10 km/u | 1018hPa | ||||
| 11.1°C | 14 km/u | 1018hPa | ||||
| 10.8°C | 13 km/u | 1019hPa | ||||
| 10.5°C | 13 km/u | 1019hPa | ||||
| 10.3°C | 10 km/u | 1019hPa | ||||
| 10.1°C | 10 km/u | 1019hPa | ||||
| 9.0°C | 12 km/u | 1019hPa | ||||
| 8.6°C | 10 km/u | 1019hPa | ||||
| 7.8°C | 10 km/u | 1019hPa | ||||
| 7.6°C | 9 km/u | 1019hPa | ||||
| 8.0°C | 8 km/u | 1019hPa | ||||
| 8.0°C | 12 km/u | 1019hPa | ||||
| 7.7°C | 9 km/u | 1019hPa | ||||
| 8.6°C | 11 km/u | 1020hPa | ||||
| 10.1°C | 18 km/u | 1020hPa | ||||
| 12.3°C | 16 km/u | 1020hPa | ||||
| 14.0°C | 17 km/u | 1021hPa |
Laatste update : 3 maart 11h00 | Run : 03/03/2026 00Z








