Weer uur per uur Dentergem
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 19.5°C | 9 km/u | 1018hPa | ||||
| 20.5°C | 8 km/u | 1018hPa | ||||
| 21.4°C | 9 km/u | 1017hPa | ||||
| 21.9°C | 12 km/u | 1016hPa | ||||
| 21.8°C | 0.2 mm | 13 km/u | 1015hPa | |||
| 20.5°C | 0.9 mm | 15 km/u | 1015hPa | |||
| 21.1°C | 0.3 mm | 11 km/u | 1014hPa | |||
| 19.4°C | 13 km/u | 1013hPa | ||||
| 16.7°C | 1.0 mm | 16 km/u | 1013hPa | |||
| 15.8°C | 2.0 mm | 4 km/u | 1013hPa | |||
| 15.5°C | 0.2 mm | 7 km/u | 1012hPa | |||
| 14.7°C | 7 km/u | 1012hPa | ||||
| 14.6°C | 13 km/u | 1012hPa | ||||
| 14.5°C | 25 km/u | 1012hPa | ||||
| 14.8°C | 41 km/u | 1012hPa | ||||
| 14.5°C | 0.3 mm | 27 km/u | 1011hPa | |||
| 14.3°C | 22 km/u | 1011hPa | ||||
| 13.7°C | 0.2 mm | 19 km/u | 1010hPa | |||
| 13.8°C | 22 km/u | 1010hPa | ||||
| 14.3°C | 0.1 mm | 30 km/u | 1011hPa | |||
| 14.9°C | 32 km/u | 1011hPa | ||||
| 14.5°C | 0.8 mm | 33 km/u | 1011hPa | |||
| 14.2°C | 1.7 mm | 34 km/u | 1011hPa | |||
| 14.2°C | 1.1 mm | 31 km/u | 1011hPa | |||
| 14.9°C | 0.1 mm | 30 km/u | 1011hPa | |||
| 15.3°C | 0.1 mm | 27 km/u | 1011hPa | |||
| 17.3°C | 0.4 mm | 22 km/u | 1010hPa | |||
| 15.8°C | 0.4 mm | 24 km/u | 1010hPa | |||
| 16.5°C | 0.2 mm | 21 km/u | 1010hPa | |||
| 17.8°C | 20 km/u | 1010hPa | ||||
| 17.5°C | 0.3 mm | 21 km/u | 1010hPa | |||
| 16.0°C | 0.4 mm | 26 km/u | 1010hPa | |||
| 14.0°C | 0.4 mm | 24 km/u | 1010hPa | |||
| 13.0°C | 25 km/u | 1011hPa | ||||
| 12.7°C | 0.2 mm | 27 km/u | 1011hPa | |||
| 12.8°C | 25 km/u | 1011hPa | ||||
| 12.6°C | 0.2 mm | 26 km/u | 1011hPa | |||
| 11.7°C | 22 km/u | 1010hPa | ||||
| 10.8°C | 23 km/u | 1011hPa | ||||
| 10.3°C | 19 km/u | 1011hPa | ||||
| 10.4°C | 17 km/u | 1011hPa | ||||
| 10.6°C | 13 km/u | 1011hPa | ||||
| 11.0°C | 8 km/u | 1011hPa | ||||
| 12.4°C | 6 km/u | 1012hPa | ||||
| 14.0°C | 5 km/u | 1012hPa | ||||
| 15.4°C | 5 km/u | 1012hPa | ||||
| 16.8°C | 4 km/u | 1012hPa | ||||
| 17.6°C | 4 km/u | 1012hPa | ||||
| 18.3°C | 5 km/u | 1011hPa | ||||
| 18.0°C | 0.2 mm | 8 km/u | 1011hPa | |||
| 16.7°C | 0.2 mm | 15 km/u | 1011hPa | |||
| 15.6°C | 19 km/u | 1011hPa | ||||
| 15.0°C | 19 km/u | 1011hPa | ||||
| 14.7°C | 20 km/u | 1011hPa | ||||
| 14.2°C | 0.2 mm | 22 km/u | 1011hPa | |||
| 13.0°C | 0.4 mm | 17 km/u | 1011hPa | |||
| 11.5°C | 0.8 mm | 20 km/u | 1011hPa | |||
| 10.7°C | 1.2 mm | 23 km/u | 1012hPa | |||
| 10.3°C | 1.2 mm | 23 km/u | 1012hPa | |||
| 10.1°C | 1.3 mm | 23 km/u | 1012hPa | |||
| 9.9°C | 1.6 mm | 23 km/u | 1012hPa | |||
| 9.5°C | 1.3 mm | 28 km/u | 1012hPa | |||
| 9.5°C | 0.8 mm | 30 km/u | 1011hPa | |||
| 9.4°C | 0.4 mm | 31 km/u | 1011hPa | |||
| 9.2°C | 0.4 mm | 31 km/u | 1012hPa | |||
| 9.2°C | 0.1 mm | 32 km/u | 1012hPa | |||
| 8.9°C | 25 km/u | 1012hPa | ||||
| 9.8°C | 21 km/u | 1012hPa | ||||
| 10.0°C | 20 km/u | 1013hPa | ||||
| 10.1°C | 20 km/u | 1013hPa | ||||
| 10.1°C | 19 km/u | 1013hPa | ||||
| 10.6°C | 17 km/u | 1013hPa |
Laatste update : 2 mei 11h50 | Run : 02/05/2026 00Z




