Weer uur per uur Desselgem
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 10.1°C | 25 km/u | 1016hPa | ||||
| 9.1°C | 26 km/u | 1015hPa | ||||
| 8.4°C | 28 km/u | 1015hPa | ||||
| 8.4°C | 30 km/u | 1015hPa | ||||
| 8.8°C | 33 km/u | 1015hPa | ||||
| 8.6°C | 35 km/u | 1015hPa | ||||
| 9.3°C | 39 km/u | 1014hPa | ||||
| 10.6°C | 39 km/u | 1014hPa | ||||
| 12.1°C | 38 km/u | 1014hPa | ||||
| 13.4°C | 33 km/u | 1015hPa | ||||
| 13.8°C | 34 km/u | 1014hPa | ||||
| 14.1°C | 32 km/u | 1014hPa | ||||
| 14.4°C | 27 km/u | 1013hPa | ||||
| 13.7°C | 28 km/u | 1013hPa | ||||
| 13.2°C | 35 km/u | 1012hPa | ||||
| 12.5°C | 37 km/u | 1012hPa | ||||
| 12.0°C | 39 km/u | 1012hPa | ||||
| 11.5°C | 44 km/u | 1011hPa | ||||
| 11.1°C | 47 km/u | 1010hPa | ||||
| 10.5°C | 51 km/u | 1010hPa | ||||
| 10.2°C | 44 km/u | 1010hPa | ||||
| 9.7°C | 0.3 mm | 43 km/u | 1010hPa | |||
| 8.7°C | 0.9 mm | 41 km/u | 1010hPa | |||
| 8.2°C | 0.8 mm | 37 km/u | 1010hPa | |||
| 7.8°C | 1.3 mm | 37 km/u | 1009hPa | |||
| 7.6°C | 1.3 mm | 37 km/u | 1009hPa | |||
| 7.7°C | 0.4 mm | 36 km/u | 1008hPa | |||
| 7.2°C | 36 km/u | 1008hPa | ||||
| 6.4°C | 38 km/u | 1008hPa | ||||
| 6.1°C | 35 km/u | 1008hPa | ||||
| 6.0°C | 33 km/u | 1008hPa | ||||
| 7.3°C | 27 km/u | 1009hPa | ||||
| 9.0°C | 28 km/u | 1009hPa | ||||
| 10.0°C | 26 km/u | 1009hPa | ||||
| 9.8°C | 25 km/u | 1010hPa | ||||
| 10.7°C | 27 km/u | 1009hPa | ||||
| 10.7°C | 0.2 mm | 30 km/u | 1009hPa | |||
| 8.0°C | 0.3 mm | 36 km/u | 1011hPa | |||
| 7.9°C | 0.2 mm | 35 km/u | 1011hPa | |||
| 9.8°C | 36 km/u | 1011hPa | ||||
| 9.3°C | 37 km/u | 1011hPa | ||||
| 9.6°C | 37 km/u | 1012hPa | ||||
| 9.4°C | 34 km/u | 1012hPa | ||||
| 8.3°C | 32 km/u | 1013hPa | ||||
| 8.0°C | 30 km/u | 1014hPa | ||||
| 6.4°C | 34 km/u | 1014hPa | ||||
| 5.1°C | 29 km/u | 1014hPa | ||||
| 4.3°C | 28 km/u | 1015hPa | ||||
| 3.6°C | 28 km/u | 1015hPa | ||||
| 3.7°C | 25 km/u | 1015hPa | ||||
| 3.3°C | 32 km/u | 1015hPa | ||||
| 3.0°C | 32 km/u | 1015hPa | ||||
| 3.1°C | 25 km/u | 1016hPa | ||||
| 3.3°C | 18 km/u | 1016hPa | ||||
| 4.2°C | 13 km/u | 1017hPa | ||||
| 6.1°C | 16 km/u | 1017hPa | ||||
| 7.8°C | 19 km/u | 1017hPa | ||||
| 9.7°C | 22 km/u | 1017hPa | ||||
| 11.2°C | 25 km/u | 1016hPa | ||||
| 12.1°C | 26 km/u | 1016hPa | ||||
| 12.8°C | 28 km/u | 1015hPa | ||||
| 13.3°C | 31 km/u | 1014hPa | ||||
| 13.1°C | 32 km/u | 1014hPa | ||||
| 13.2°C | 30 km/u | 1013hPa | ||||
| 13.7°C | 32 km/u | 1012hPa | ||||
| 12.7°C | 30 km/u | 1012hPa | ||||
| 12.5°C | 34 km/u | 1011hPa | ||||
| 11.8°C | 38 km/u | 1011hPa | ||||
| 10.7°C | 41 km/u | 1011hPa | ||||
| 9.8°C | 0.2 mm | 41 km/u | 1010hPa | |||
| 8.6°C | 0.2 mm | 38 km/u | 1010hPa | |||
| 7.6°C | 35 km/u | 1009hPa |
Laatste update : 9 mei 23h50 | Run : 09/05/2026 12Z




