Weer uur per uur Desselgem
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 8.7°C | 16 km/u | 1024hPa | ||||
| 10.9°C | 15 km/u | 1024hPa | ||||
| 12.8°C | 13 km/u | 1024hPa | ||||
| 14.4°C | 12 km/u | 1023hPa | ||||
| 15.8°C | 11 km/u | 1023hPa | ||||
| 16.7°C | 10 km/u | 1022hPa | ||||
| 17.3°C | 9 km/u | 1022hPa | ||||
| 17.5°C | 9 km/u | 1021hPa | ||||
| 17.2°C | 9 km/u | 1021hPa | ||||
| 15.2°C | 7 km/u | 1021hPa | ||||
| 12.8°C | 7 km/u | 1021hPa | ||||
| 11.9°C | 5 km/u | 1021hPa | ||||
| 11.4°C | 5 km/u | 1021hPa | ||||
| 10.7°C | 6 km/u | 1021hPa | ||||
| 10.3°C | 6 km/u | 1021hPa | ||||
| 9.1°C | 6 km/u | 1021hPa | ||||
| 8.8°C | 7 km/u | 1021hPa | ||||
| 8.4°C | 8 km/u | 1021hPa | ||||
| 8.0°C | 8 km/u | 1021hPa | ||||
| 7.7°C | 8 km/u | 1020hPa | ||||
| 7.5°C | 7 km/u | 1020hPa | ||||
| 7.3°C | 8 km/u | 1020hPa | ||||
| 7.0°C | 9 km/u | 1020hPa | ||||
| 8.5°C | 12 km/u | 1020hPa | ||||
| 10.4°C | 13 km/u | 1020hPa | ||||
| 12.6°C | 12 km/u | 1020hPa | ||||
| 14.3°C | 13 km/u | 1020hPa | ||||
| 15.7°C | 13 km/u | 1020hPa | ||||
| 16.9°C | 14 km/u | 1019hPa | ||||
| 17.5°C | 14 km/u | 1019hPa | ||||
| 18.1°C | 13 km/u | 1018hPa | ||||
| 18.1°C | 13 km/u | 1018hPa | ||||
| 18.0°C | 12 km/u | 1018hPa | ||||
| 15.7°C | 8 km/u | 1017hPa | ||||
| 13.3°C | 8 km/u | 1018hPa | ||||
| 11.9°C | 7 km/u | 1018hPa | ||||
| 11.2°C | 6 km/u | 1018hPa | ||||
| 10.5°C | 6 km/u | 1018hPa | ||||
| 10.2°C | 5 km/u | 1018hPa | ||||
| 9.3°C | 6 km/u | 1018hPa | ||||
| 8.9°C | 9 km/u | 1018hPa | ||||
| 8.5°C | 10 km/u | 1018hPa | ||||
| 8.2°C | 12 km/u | 1018hPa | ||||
| 7.8°C | 10 km/u | 1018hPa | ||||
| 8.3°C | 10 km/u | 1018hPa | ||||
| 10.0°C | 17 km/u | 1018hPa | ||||
| 10.0°C | 11 km/u | 1018hPa | ||||
| 10.1°C | 13 km/u | 1018hPa | ||||
| 10.7°C | 21 km/u | 1019hPa | ||||
| 11.9°C | 22 km/u | 1019hPa | ||||
| 12.3°C | 0.3 mm | 19 km/u | 1019hPa | |||
| 12.3°C | 19 km/u | 1019hPa | ||||
| 12.5°C | 18 km/u | 1019hPa | ||||
| 12.3°C | 20 km/u | 1018hPa | ||||
| 11.7°C | 23 km/u | 1018hPa | ||||
| 11.3°C | 26 km/u | 1017hPa | ||||
| 12.1°C | 24 km/u | 1017hPa | ||||
| 12.4°C | 23 km/u | 1017hPa | ||||
| 10.0°C | 23 km/u | 1017hPa | ||||
| 9.0°C | 24 km/u | 1017hPa | ||||
| 8.5°C | 27 km/u | 1018hPa | ||||
| 7.8°C | 25 km/u | 1018hPa | ||||
| 7.8°C | 32 km/u | 1017hPa | ||||
| 7.3°C | 37 km/u | 1017hPa | ||||
| 7.4°C | 40 km/u | 1016hPa | ||||
| 7.7°C | 48 km/u | 1016hPa | ||||
| 7.8°C | 44 km/u | 1015hPa | ||||
| 7.9°C | 48 km/u | 1015hPa | ||||
| 8.1°C | 50 km/u | 1014hPa | ||||
| 8.3°C | 51 km/u | 1014hPa | ||||
| 8.5°C | 52 km/u | 1014hPa | ||||
| 9.0°C | 53 km/u | 1013hPa |
Laatste update : 8 maart 8h00 | Run : 08/03/2026 00Z




