Weer uur per uur Lendelede
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 6.2°C | 44 km/u | 1013hPa | ||||
| 4.9°C | 39 km/u | 1014hPa | ||||
| 5.0°C | 40 km/u | 1014hPa | ||||
| 5.0°C | 44 km/u | 1014hPa | ||||
| 5.1°C | 45 km/u | 1014hPa | ||||
| 5.5°C | 45 km/u | 1014hPa | ||||
| 5.8°C | 42 km/u | 1015hPa | ||||
| 5.6°C | 40 km/u | 1015hPa | ||||
| 5.9°C | 36 km/u | 1015hPa | ||||
| 6.1°C | 36 km/u | 1015hPa | ||||
| 7.2°C | 32 km/u | 1015hPa | ||||
| 8.5°C | 29 km/u | 1015hPa | ||||
| 9.9°C | 27 km/u | 1016hPa | ||||
| 10.9°C | 26 km/u | 1016hPa | ||||
| 11.9°C | 26 km/u | 1015hPa | ||||
| 12.7°C | 26 km/u | 1015hPa | ||||
| 13.2°C | 26 km/u | 1015hPa | ||||
| 13.5°C | 24 km/u | 1014hPa | ||||
| 13.0°C | 22 km/u | 1014hPa | ||||
| 12.7°C | 18 km/u | 1014hPa | ||||
| 11.9°C | 18 km/u | 1014hPa | ||||
| 10.1°C | 13 km/u | 1015hPa | ||||
| 8.5°C | 9 km/u | 1015hPa | ||||
| 7.9°C | 8 km/u | 1015hPa | ||||
| 7.3°C | 8 km/u | 1015hPa | ||||
| 6.8°C | 7 km/u | 1015hPa | ||||
| 6.6°C | 3 km/u | 1015hPa | ||||
| 6.6°C | 2 km/u | 1015hPa | ||||
| 6.5°C | 1 km/u | 1015hPa | ||||
| 6.8°C | 3 km/u | 1015hPa | ||||
| 6.8°C | 6 km/u | 1014hPa | ||||
| 6.7°C | 5 km/u | 1014hPa | ||||
| 6.5°C | 5 km/u | 1015hPa | ||||
| 7.4°C | 4 km/u | 1015hPa | ||||
| 8.2°C | 5 km/u | 1015hPa | ||||
| 9.0°C | 5 km/u | 1015hPa | ||||
| 9.7°C | 4 km/u | 1015hPa | ||||
| 10.0°C | 5 km/u | 1015hPa | ||||
| 10.6°C | 8 km/u | 1015hPa | ||||
| 11.2°C | 8 km/u | 1015hPa | ||||
| 11.2°C | 8 km/u | 1015hPa | ||||
| 10.5°C | 11 km/u | 1015hPa | ||||
| 9.8°C | 14 km/u | 1015hPa | ||||
| 9.3°C | 14 km/u | 1015hPa | ||||
| 9.0°C | 14 km/u | 1016hPa | ||||
| 8.4°C | 11 km/u | 1016hPa | ||||
| 7.7°C | 0.3 mm | 5 km/u | 1016hPa | |||
| 7.3°C | 6 km/u | 1017hPa | ||||
| 6.5°C | 11 km/u | 1017hPa | ||||
| 4.5°C | 10 km/u | 1017hPa | ||||
| 3.6°C | 9 km/u | 1018hPa | ||||
| 3.4°C | 8 km/u | 1018hPa | ||||
| 3.1°C | 8 km/u | 1018hPa | ||||
| 2.8°C | 9 km/u | 1018hPa | ||||
| 2.6°C | 10 km/u | 1019hPa | ||||
| 2.4°C | 9 km/u | 1019hPa | ||||
| 3.1°C | 10 km/u | 1019hPa | ||||
| 4.1°C | 14 km/u | 1020hPa | ||||
| 6.5°C | 14 km/u | 1020hPa | ||||
| 8.6°C | 14 km/u | 1020hPa | ||||
| 10.6°C | 13 km/u | 1021hPa | ||||
| 12.0°C | 13 km/u | 1021hPa | ||||
| 13.4°C | 14 km/u | 1020hPa | ||||
| 14.2°C | 16 km/u | 1020hPa | ||||
| 14.0°C | 17 km/u | 1020hPa | ||||
| 13.0°C | 14 km/u | 1020hPa | ||||
| 12.8°C | 9 km/u | 1020hPa | ||||
| 13.4°C | 13 km/u | 1020hPa | ||||
| 13.4°C | 7 km/u | 1020hPa | ||||
| 11.6°C | 4 km/u | 1020hPa | ||||
| 10.2°C | 5 km/u | 1020hPa | ||||
| 10.6°C | 6 km/u | 1021hPa |
Laatste update : 11 april 22h10 | Run : 11/04/2026 12Z






