Weer uur per uur Ledegem
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 16.2°C | 8 km/u | 1022hPa | ||||
| 15.4°C | 9 km/u | 1022hPa | ||||
| 14.0°C | 12 km/u | 1022hPa | ||||
| 13.2°C | 14 km/u | 1022hPa | ||||
| 12.7°C | 14 km/u | 1022hPa | ||||
| 12.2°C | 14 km/u | 1021hPa | ||||
| 12.0°C | 19 km/u | 1021hPa | ||||
| 11.5°C | 18 km/u | 1021hPa | ||||
| 11.2°C | 15 km/u | 1020hPa | ||||
| 10.8°C | 18 km/u | 1020hPa | ||||
| 11.9°C | 20 km/u | 1020hPa | ||||
| 13.4°C | 18 km/u | 1020hPa | ||||
| 15.4°C | 16 km/u | 1020hPa | ||||
| 17.5°C | 15 km/u | 1019hPa | ||||
| 19.3°C | 14 km/u | 1020hPa | ||||
| 21.1°C | 14 km/u | 1019hPa | ||||
| 22.3°C | 13 km/u | 1018hPa | ||||
| 23.0°C | 15 km/u | 1017hPa | ||||
| 23.1°C | 18 km/u | 1017hPa | ||||
| 23.0°C | 21 km/u | 1017hPa | ||||
| 21.6°C | 22 km/u | 1016hPa | ||||
| 19.9°C | 27 km/u | 1016hPa | ||||
| 17.6°C | 40 km/u | 1017hPa | ||||
| 16.1°C | 41 km/u | 1017hPa | ||||
| 14.9°C | 40 km/u | 1018hPa | ||||
| 12.9°C | 39 km/u | 1019hPa | ||||
| 11.5°C | 39 km/u | 1020hPa | ||||
| 10.2°C | 36 km/u | 1020hPa | ||||
| 9.3°C | 33 km/u | 1021hPa | ||||
| 8.9°C | 31 km/u | 1021hPa | ||||
| 8.6°C | 30 km/u | 1022hPa | ||||
| 8.2°C | 30 km/u | 1022hPa | ||||
| 7.7°C | 26 km/u | 1022hPa | ||||
| 7.2°C | 23 km/u | 1022hPa | ||||
| 7.2°C | 21 km/u | 1022hPa | ||||
| 7.8°C | 17 km/u | 1023hPa | ||||
| 8.4°C | 12 km/u | 1023hPa | ||||
| 9.2°C | 10 km/u | 1023hPa | ||||
| 10.0°C | 9 km/u | 1023hPa | ||||
| 11.3°C | 4 km/u | 1022hPa | ||||
| 12.4°C | 4 km/u | 1022hPa | ||||
| 13.0°C | 4 km/u | 1021hPa | ||||
| 13.3°C | 5 km/u | 1020hPa | ||||
| 13.4°C | 5 km/u | 1019hPa | ||||
| 13.0°C | 8 km/u | 1019hPa | ||||
| 12.5°C | 9 km/u | 1018hPa | ||||
| 11.7°C | 13 km/u | 1018hPa | ||||
| 11.2°C | 16 km/u | 1018hPa | ||||
| 10.8°C | 21 km/u | 1017hPa | ||||
| 10.4°C | 24 km/u | 1016hPa | ||||
| 10.1°C | 28 km/u | 1015hPa | ||||
| 10.1°C | 28 km/u | 1015hPa | ||||
| 10.1°C | 31 km/u | 1014hPa | ||||
| 9.9°C | 33 km/u | 1013hPa | ||||
| 9.7°C | 39 km/u | 1012hPa | ||||
| 9.6°C | 42 km/u | 1011hPa | ||||
| 9.4°C | 43 km/u | 1010hPa | ||||
| 9.4°C | 45 km/u | 1009hPa | ||||
| 9.7°C | 49 km/u | 1008hPa | ||||
| 10.7°C | 49 km/u | 1007hPa | ||||
| 12.9°C | 51 km/u | 1007hPa | ||||
| 15.1°C | 49 km/u | 1006hPa | ||||
| 15.0°C | 0.6 mm | 52 km/u | 1006hPa | |||
| 15.4°C | 0.1 mm | 42 km/u | 1006hPa | |||
| 15.5°C | 39 km/u | 1006hPa | ||||
| 14.0°C | 0.1 mm | 35 km/u | 1007hPa | |||
| 11.3°C | 0.4 mm | 43 km/u | 1008hPa | |||
| 11.1°C | 0.3 mm | 42 km/u | 1008hPa | |||
| 9.9°C | 42 km/u | 1010hPa | ||||
| 9.3°C | 39 km/u | 1011hPa | ||||
| 9.1°C | 38 km/u | 1012hPa | ||||
| 8.4°C | 36 km/u | 1013hPa |
Laatste update : 8 april 21h10 | Run : 08/04/2026 12Z




