Weer uur per uur Ieper
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 6.5°C | 7 km/u | 1027hPa | ||||
| 6.4°C | 7 km/u | 1026hPa | ||||
| 6.3°C | 7 km/u | 1026hPa | ||||
| 6.2°C | 7 km/u | 1026hPa | ||||
| 6.1°C | 7 km/u | 1026hPa | ||||
| 7.5°C | 7 km/u | 1026hPa | ||||
| 9.2°C | 10 km/u | 1026hPa | ||||
| 11.2°C | 10 km/u | 1026hPa | ||||
| 13.0°C | 10 km/u | 1026hPa | ||||
| 14.5°C | 11 km/u | 1026hPa | ||||
| 15.8°C | 12 km/u | 1025hPa | ||||
| 16.6°C | 12 km/u | 1025hPa | ||||
| 17.1°C | 12 km/u | 1024hPa | ||||
| 17.1°C | 13 km/u | 1024hPa | ||||
| 16.6°C | 13 km/u | 1023hPa | ||||
| 14.4°C | 10 km/u | 1023hPa | ||||
| 12.2°C | 10 km/u | 1023hPa | ||||
| 11.2°C | 10 km/u | 1023hPa | ||||
| 10.7°C | 12 km/u | 1023hPa | ||||
| 10.0°C | 14 km/u | 1023hPa | ||||
| 9.5°C | 14 km/u | 1023hPa | ||||
| 8.4°C | 17 km/u | 1022hPa | ||||
| 8.2°C | 25 km/u | 1022hPa | ||||
| 7.6°C | 27 km/u | 1021hPa | ||||
| 6.9°C | 26 km/u | 1021hPa | ||||
| 6.3°C | 26 km/u | 1020hPa | ||||
| 5.7°C | 23 km/u | 1019hPa | ||||
| 5.2°C | 19 km/u | 1019hPa | ||||
| 5.1°C | 20 km/u | 1019hPa | ||||
| 6.4°C | 23 km/u | 1019hPa | ||||
| 8.1°C | 27 km/u | 1019hPa | ||||
| 10.4°C | 26 km/u | 1019hPa | ||||
| 12.3°C | 24 km/u | 1018hPa | ||||
| 13.9°C | 20 km/u | 1018hPa | ||||
| 15.5°C | 21 km/u | 1017hPa | ||||
| 16.5°C | 20 km/u | 1017hPa | ||||
| 17.3°C | 21 km/u | 1017hPa | ||||
| 17.4°C | 19 km/u | 1016hPa | ||||
| 16.9°C | 21 km/u | 1016hPa | ||||
| 14.9°C | 12 km/u | 1016hPa | ||||
| 12.6°C | 12 km/u | 1016hPa | ||||
| 11.8°C | 21 km/u | 1017hPa | ||||
| 11.6°C | 25 km/u | 1017hPa | ||||
| 11.5°C | 17 km/u | 1017hPa | ||||
| 11.2°C | 22 km/u | 1017hPa | ||||
| 11.0°C | 18 km/u | 1018hPa | ||||
| 10.0°C | 16 km/u | 1018hPa | ||||
| 9.6°C | 11 km/u | 1018hPa | ||||
| 10.1°C | 8 km/u | 1018hPa | ||||
| 10.0°C | 8 km/u | 1018hPa | ||||
| 9.8°C | 7 km/u | 1018hPa | ||||
| 9.0°C | 5 km/u | 1019hPa | ||||
| 8.8°C | 3 km/u | 1019hPa | ||||
| 9.7°C | 4 km/u | 1019hPa | ||||
| 11.5°C | 7 km/u | 1020hPa | ||||
| 13.0°C | 7 km/u | 1020hPa | ||||
| 14.1°C | 4 km/u | 1020hPa | ||||
| 15.0°C | 5 km/u | 1021hPa | ||||
| 16.1°C | 3 km/u | 1021hPa | ||||
| 16.4°C | 5 km/u | 1021hPa | ||||
| 16.3°C | 8 km/u | 1021hPa | ||||
| 15.7°C | 11 km/u | 1021hPa | ||||
| 14.4°C | 11 km/u | 1021hPa | ||||
| 12.8°C | 18 km/u | 1022hPa | ||||
| 10.8°C | 23 km/u | 1023hPa | ||||
| 9.6°C | 25 km/u | 1023hPa | ||||
| 9.0°C | 26 km/u | 1024hPa | ||||
| 8.2°C | 23 km/u | 1024hPa | ||||
| 7.9°C | 21 km/u | 1025hPa | ||||
| 7.9°C | 20 km/u | 1025hPa | ||||
| 8.1°C | 17 km/u | 1025hPa | ||||
| 8.2°C | 18 km/u | 1025hPa |
Laatste update : 4 maart 2h00 | Run : 03/03/2026 18Z








