Weer uur per uur Westouter
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 11.9°C | 3 km/u | 1013hPa | ||||
| 12.5°C | 5 km/u | 1013hPa | ||||
| 12.0°C | 0.5 mm | 8 km/u | 1013hPa | |||
| 11.0°C | 0.5 mm | 13 km/u | 1014hPa | |||
| 10.0°C | 0.4 mm | 17 km/u | 1014hPa | |||
| 9.7°C | 0.1 mm | 17 km/u | 1014hPa | |||
| 9.8°C | 12 km/u | 1014hPa | ||||
| 8.8°C | 12 km/u | 1015hPa | ||||
| 7.8°C | 8 km/u | 1015hPa | ||||
| 6.8°C | 5 km/u | 1016hPa | ||||
| 5.6°C | 5 km/u | 1016hPa | ||||
| 4.6°C | 6 km/u | 1017hPa | ||||
| 4.2°C | 7 km/u | 1017hPa | ||||
| 3.8°C | 8 km/u | 1017hPa | ||||
| 3.3°C | 6 km/u | 1017hPa | ||||
| 3.0°C | 7 km/u | 1018hPa | ||||
| 2.7°C | 7 km/u | 1018hPa | ||||
| 2.6°C | 7 km/u | 1019hPa | ||||
| 3.6°C | 7 km/u | 1019hPa | ||||
| 4.9°C | 8 km/u | 1020hPa | ||||
| 7.3°C | 8 km/u | 1020hPa | ||||
| 9.2°C | 8 km/u | 1021hPa | ||||
| 10.8°C | 8 km/u | 1021hPa | ||||
| 12.1°C | 10 km/u | 1021hPa | ||||
| 13.4°C | 11 km/u | 1021hPa | ||||
| 14.4°C | 12 km/u | 1021hPa | ||||
| 15.3°C | 11 km/u | 1021hPa | ||||
| 15.6°C | 11 km/u | 1021hPa | ||||
| 16.0°C | 10 km/u | 1021hPa | ||||
| 15.8°C | 9 km/u | 1021hPa | ||||
| 14.9°C | 9 km/u | 1021hPa | ||||
| 12.2°C | 4 km/u | 1021hPa | ||||
| 10.1°C | 3 km/u | 1022hPa | ||||
| 9.5°C | 5 km/u | 1023hPa | ||||
| 8.8°C | 8 km/u | 1023hPa | ||||
| 7.8°C | 10 km/u | 1023hPa | ||||
| 7.4°C | 15 km/u | 1022hPa | ||||
| 7.1°C | 19 km/u | 1022hPa | ||||
| 6.7°C | 19 km/u | 1022hPa | ||||
| 6.8°C | 18 km/u | 1022hPa | ||||
| 7.3°C | 21 km/u | 1022hPa | ||||
| 7.4°C | 25 km/u | 1022hPa | ||||
| 7.6°C | 26 km/u | 1021hPa | ||||
| 8.2°C | 30 km/u | 1022hPa | ||||
| 9.9°C | 30 km/u | 1022hPa | ||||
| 12.2°C | 29 km/u | 1022hPa | ||||
| 13.9°C | 27 km/u | 1022hPa | ||||
| 15.2°C | 26 km/u | 1021hPa | ||||
| 16.4°C | 26 km/u | 1021hPa | ||||
| 17.1°C | 26 km/u | 1020hPa | ||||
| 17.6°C | 27 km/u | 1020hPa | ||||
| 17.7°C | 27 km/u | 1020hPa | ||||
| 17.6°C | 28 km/u | 1019hPa | ||||
| 15.5°C | 28 km/u | 1019hPa | ||||
| 11.5°C | 0.5 mm | 32 km/u | 1020hPa | |||
| 11.4°C | 0.3 mm | 35 km/u | 1020hPa | |||
| 11.3°C | 35 km/u | 1020hPa | ||||
| 9.9°C | 25 km/u | 1021hPa | ||||
| 9.4°C | 26 km/u | 1021hPa | ||||
| 9.5°C | 27 km/u | 1021hPa | ||||
| 10.3°C | 30 km/u | 1020hPa | ||||
| 10.5°C | 0.3 mm | 30 km/u | 1021hPa | |||
| 10.7°C | 30 km/u | 1021hPa | ||||
| 9.6°C | 27 km/u | 1021hPa | ||||
| 7.8°C | 17 km/u | 1022hPa | ||||
| 7.0°C | 11 km/u | 1022hPa | ||||
| 7.1°C | 10 km/u | 1022hPa | ||||
| 7.9°C | 14 km/u | 1023hPa | ||||
| 10.2°C | 16 km/u | 1023hPa | ||||
| 12.1°C | 15 km/u | 1023hPa | ||||
| 13.5°C | 14 km/u | 1024hPa | ||||
| 14.7°C | 14 km/u | 1024hPa |
Laatste update : 13 april 12h40 | Run : 13/04/2026 00Z




