Weer uur per uur Mesen
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 17.7°C | 36 km/u | 1024hPa | ||||
| 16.9°C | 36 km/u | 1024hPa | ||||
| 16.0°C | 31 km/u | 1024hPa | ||||
| 15.0°C | 28 km/u | 1024hPa | ||||
| 14.4°C | 29 km/u | 1024hPa | ||||
| 14.7°C | 31 km/u | 1024hPa | ||||
| 15.2°C | 28 km/u | 1024hPa | ||||
| 17.0°C | 26 km/u | 1024hPa | ||||
| 18.8°C | 23 km/u | 1025hPa | ||||
| 20.7°C | 23 km/u | 1024hPa | ||||
| 22.6°C | 21 km/u | 1024hPa | ||||
| 24.4°C | 17 km/u | 1024hPa | ||||
| 26.0°C | 15 km/u | 1024hPa | ||||
| 27.2°C | 13 km/u | 1023hPa | ||||
| 28.3°C | 12 km/u | 1023hPa | ||||
| 28.8°C | 12 km/u | 1023hPa | ||||
| 29.2°C | 13 km/u | 1022hPa | ||||
| 29.1°C | 13 km/u | 1022hPa | ||||
| 28.6°C | 14 km/u | 1022hPa | ||||
| 26.4°C | 17 km/u | 1021hPa | ||||
| 24.6°C | 13 km/u | 1022hPa | ||||
| 23.2°C | 12 km/u | 1022hPa | ||||
| 22.5°C | 18 km/u | 1022hPa | ||||
| 21.9°C | 19 km/u | 1022hPa | ||||
| 21.4°C | 23 km/u | 1022hPa | ||||
| 20.6°C | 26 km/u | 1021hPa | ||||
| 20.2°C | 28 km/u | 1021hPa | ||||
| 20.4°C | 27 km/u | 1021hPa | ||||
| 19.6°C | 25 km/u | 1021hPa | ||||
| 19.5°C | 30 km/u | 1021hPa | ||||
| 19.8°C | 32 km/u | 1021hPa | ||||
| 21.7°C | 31 km/u | 1021hPa | ||||
| 23.7°C | 29 km/u | 1022hPa | ||||
| 25.1°C | 28 km/u | 1022hPa | ||||
| 26.3°C | 27 km/u | 1022hPa | ||||
| 27.0°C | 26 km/u | 1022hPa | ||||
| 26.8°C | 25 km/u | 1022hPa | ||||
| 26.7°C | 25 km/u | 1022hPa | ||||
| 26.7°C | 22 km/u | 1022hPa | ||||
| 26.0°C | 21 km/u | 1022hPa | ||||
| 25.9°C | 17 km/u | 1022hPa | ||||
| 25.2°C | 19 km/u | 1022hPa | ||||
| 24.0°C | 14 km/u | 1022hPa | ||||
| 22.4°C | 21 km/u | 1022hPa | ||||
| 20.6°C | 25 km/u | 1022hPa | ||||
| 19.1°C | 21 km/u | 1022hPa | ||||
| 17.7°C | 12 km/u | 1022hPa | ||||
| 16.0°C | 19 km/u | 1023hPa | ||||
| 14.9°C | 19 km/u | 1022hPa | ||||
| 15.3°C | 15 km/u | 1022hPa | ||||
| 14.3°C | 10 km/u | 1022hPa | ||||
| 13.7°C | 8 km/u | 1022hPa | ||||
| 13.3°C | 8 km/u | 1022hPa | ||||
| 14.1°C | 8 km/u | 1022hPa | ||||
| 15.2°C | 8 km/u | 1022hPa | ||||
| 17.2°C | 8 km/u | 1022hPa | ||||
| 18.8°C | 8 km/u | 1021hPa | ||||
| 20.4°C | 8 km/u | 1021hPa | ||||
| 21.7°C | 7 km/u | 1021hPa | ||||
| 22.9°C | 7 km/u | 1020hPa | ||||
| 24.2°C | 4 km/u | 1020hPa | ||||
| 25.0°C | 5 km/u | 1019hPa | ||||
| 26.1°C | 4 km/u | 1018hPa | ||||
| 26.8°C | 5 km/u | 1018hPa | ||||
| 26.3°C | 6 km/u | 1017hPa | ||||
| 25.3°C | 8 km/u | 1017hPa | ||||
| 23.3°C | 16 km/u | 1017hPa | ||||
| 21.1°C | 21 km/u | 1016hPa | ||||
| 19.1°C | 0.2 mm | 20 km/u | 1016hPa | |||
| 17.5°C | 0.3 mm | 15 km/u | 1016hPa | |||
| 17.5°C | 0.2 mm | 5 km/u | 1016hPa | |||
| 17.0°C | 0.6 mm | 22 km/u | 1016hPa |
Laatste update : 28 mei 0h10 | Run : 27/05/2026 12Z




