Weer uur per uur Mesen
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 13.7°C | 49 km/u | 1006hPa | ||||
| 16.3°C | 0.3 mm | 46 km/u | 1005hPa | |||
| 16.9°C | 0.4 mm | 41 km/u | 1005hPa | |||
| 13.1°C | 0.1 mm | 39 km/u | 1006hPa | |||
| 11.4°C | 44 km/u | 1008hPa | ||||
| 8.5°C | 48 km/u | 1010hPa | ||||
| 9.1°C | 47 km/u | 1011hPa | ||||
| 8.7°C | 46 km/u | 1011hPa | ||||
| 8.7°C | 43 km/u | 1012hPa | ||||
| 8.7°C | 42 km/u | 1012hPa | ||||
| 7.5°C | 39 km/u | 1014hPa | ||||
| 6.9°C | 41 km/u | 1014hPa | ||||
| 6.1°C | 39 km/u | 1015hPa | ||||
| 6.0°C | 40 km/u | 1015hPa | ||||
| 5.5°C | 42 km/u | 1015hPa | ||||
| 5.5°C | 43 km/u | 1015hPa | ||||
| 5.2°C | 44 km/u | 1015hPa | ||||
| 6.0°C | 45 km/u | 1015hPa | ||||
| 5.5°C | 43 km/u | 1015hPa | ||||
| 5.5°C | 40 km/u | 1015hPa | ||||
| 5.0°C | 35 km/u | 1015hPa | ||||
| 5.5°C | 35 km/u | 1016hPa | ||||
| 6.8°C | 33 km/u | 1016hPa | ||||
| 8.3°C | 28 km/u | 1016hPa | ||||
| 9.5°C | 26 km/u | 1016hPa | ||||
| 10.6°C | 25 km/u | 1016hPa | ||||
| 11.8°C | 26 km/u | 1016hPa | ||||
| 12.3°C | 24 km/u | 1015hPa | ||||
| 12.9°C | 22 km/u | 1015hPa | ||||
| 13.2°C | 19 km/u | 1015hPa | ||||
| 13.1°C | 18 km/u | 1015hPa | ||||
| 12.7°C | 16 km/u | 1015hPa | ||||
| 12.1°C | 14 km/u | 1015hPa | ||||
| 10.3°C | 15 km/u | 1015hPa | ||||
| 8.9°C | 15 km/u | 1015hPa | ||||
| 8.2°C | 8 km/u | 1016hPa | ||||
| 8.0°C | 5 km/u | 1015hPa | ||||
| 7.9°C | 3 km/u | 1015hPa | ||||
| 7.7°C | 1 km/u | 1015hPa | ||||
| 7.7°C | 1 km/u | 1015hPa | ||||
| 7.4°C | 1 km/u | 1015hPa | ||||
| 7.1°C | 2 km/u | 1015hPa | ||||
| 7.0°C | 2 km/u | 1015hPa | ||||
| 6.8°C | 2 km/u | 1015hPa | ||||
| 6.6°C | 4 km/u | 1015hPa | ||||
| 7.2°C | 5 km/u | 1015hPa | ||||
| 8.3°C | 6 km/u | 1015hPa | ||||
| 9.4°C | 6 km/u | 1015hPa | ||||
| 10.5°C | 6 km/u | 1015hPa | ||||
| 11.3°C | 4 km/u | 1015hPa | ||||
| 11.9°C | 2 km/u | 1014hPa | ||||
| 12.5°C | 3 km/u | 1014hPa | ||||
| 12.9°C | 0.2 mm | 2 km/u | 1014hPa | |||
| 13.1°C | 0.1 mm | 3 km/u | 1014hPa | |||
| 13.0°C | 0.2 mm | 5 km/u | 1014hPa | |||
| 11.2°C | 0.6 mm | 17 km/u | 1014hPa | |||
| 8.1°C | 0.7 mm | 26 km/u | 1015hPa | |||
| 7.6°C | 0.4 mm | 18 km/u | 1015hPa | |||
| 7.6°C | 13 km/u | 1016hPa | ||||
| 6.4°C | 4 km/u | 1016hPa | ||||
| 5.9°C | 1 km/u | 1017hPa | ||||
| 5.1°C | 5 km/u | 1017hPa | ||||
| 4.8°C | 6 km/u | 1017hPa | ||||
| 4.3°C | 8 km/u | 1017hPa | ||||
| 4.0°C | 9 km/u | 1017hPa | ||||
| 3.7°C | 9 km/u | 1018hPa | ||||
| 3.4°C | 9 km/u | 1018hPa | ||||
| 3.2°C | 7 km/u | 1018hPa | ||||
| 3.0°C | 7 km/u | 1019hPa | ||||
| 5.0°C | 9 km/u | 1020hPa | ||||
| 7.2°C | 10 km/u | 1020hPa | ||||
| 9.2°C | 11 km/u | 1021hPa |
Laatste update : 11 april 10h50 | Run : 11/04/2026 00Z





