Weer uur per uur Doel
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 9.4°C | 13 km/u | 1019hPa | ||||
| 10.8°C | 10 km/u | 1020hPa | ||||
| 11.7°C | 7 km/u | 1020hPa | ||||
| 12.4°C | 7 km/u | 1021hPa | ||||
| 13.0°C | 6 km/u | 1021hPa | ||||
| 13.5°C | 6 km/u | 1020hPa | ||||
| 13.7°C | 8 km/u | 1020hPa | ||||
| 13.8°C | 10 km/u | 1020hPa | ||||
| 13.8°C | 10 km/u | 1020hPa | ||||
| 12.0°C | 13 km/u | 1021hPa | ||||
| 10.3°C | 15 km/u | 1021hPa | ||||
| 9.5°C | 12 km/u | 1021hPa | ||||
| 9.2°C | 5 km/u | 1022hPa | ||||
| 8.9°C | 5 km/u | 1022hPa | ||||
| 8.7°C | 8 km/u | 1021hPa | ||||
| 8.6°C | 14 km/u | 1021hPa | ||||
| 8.6°C | 18 km/u | 1021hPa | ||||
| 8.4°C | 20 km/u | 1021hPa | ||||
| 8.4°C | 25 km/u | 1021hPa | ||||
| 8.2°C | 33 km/u | 1020hPa | ||||
| 8.0°C | 34 km/u | 1020hPa | ||||
| 7.6°C | 35 km/u | 1020hPa | ||||
| 7.9°C | 38 km/u | 1019hPa | ||||
| 8.5°C | 39 km/u | 1019hPa | ||||
| 9.8°C | 40 km/u | 1019hPa | ||||
| 11.4°C | 40 km/u | 1019hPa | ||||
| 12.6°C | 37 km/u | 1019hPa | ||||
| 13.6°C | 35 km/u | 1018hPa | ||||
| 14.4°C | 34 km/u | 1017hPa | ||||
| 14.7°C | 35 km/u | 1017hPa | ||||
| 14.6°C | 39 km/u | 1016hPa | ||||
| 14.9°C | 42 km/u | 1015hPa | ||||
| 14.3°C | 46 km/u | 1014hPa | ||||
| 13.6°C | 50 km/u | 1013hPa | ||||
| 13.0°C | 53 km/u | 1012hPa | ||||
| 12.6°C | 57 km/u | 1011hPa | ||||
| 12.9°C | 61 km/u | 1010hPa | ||||
| 12.5°C | 67 km/u | 1009hPa | ||||
| 12.2°C | 68 km/u | 1007hPa | ||||
| 11.9°C | 71 km/u | 1006hPa | ||||
| 11.9°C | 70 km/u | 1005hPa | ||||
| 10.8°C | 0.4 mm | 75 km/u | 1003hPa | |||
| 11.0°C | 0.4 mm | 69 km/u | 1003hPa | |||
| 8.8°C | 0.2 mm | 56 km/u | 1003hPa | |||
| 7.6°C | 57 km/u | 1003hPa | ||||
| 7.5°C | 0.2 mm | 52 km/u | 1004hPa | |||
| 7.1°C | 48 km/u | 1004hPa | ||||
| 7.1°C | 48 km/u | 1004hPa | ||||
| 6.8°C | 42 km/u | 1004hPa | ||||
| 6.6°C | 38 km/u | 1004hPa | ||||
| 7.5°C | 0.3 mm | 39 km/u | 1004hPa | |||
| 5.5°C | 0.5 mm | 43 km/u | 1004hPa | |||
| 5.3°C | 1.2 mm | 45 km/u | 1005hPa | |||
| 5.8°C | 0.9 mm | 44 km/u | 1006hPa | |||
| 5.5°C | 0.2 mm | 45 km/u | 1007hPa | |||
| 7.0°C | 43 km/u | 1007hPa | ||||
| 6.9°C | 0.2 mm | 44 km/u | 1008hPa | |||
| 6.4°C | 44 km/u | 1009hPa | ||||
| 5.5°C | 0.3 mm | 43 km/u | 1009hPa | |||
| 5.3°C | 0.4 mm | 46 km/u | 1010hPa | |||
| 5.0°C | 46 km/u | 1011hPa | ||||
| 4.5°C | 43 km/u | 1011hPa | ||||
| 4.4°C | 0.3 mm | 45 km/u | 1012hPa | |||
| 4.6°C | 0.3 mm | 46 km/u | 1013hPa | |||
| 4.6°C | 50 km/u | 1013hPa | ||||
| 4.8°C | 0.2 mm | 48 km/u | 1014hPa | |||
| 4.7°C | 45 km/u | 1014hPa | ||||
| 4.0°C | 43 km/u | 1015hPa | ||||
| 3.9°C | 41 km/u | 1016hPa | ||||
| 4.0°C | 0.3 mm | 37 km/u | 1016hPa | |||
| 4.0°C | 0.4 mm | 37 km/u | 1016hPa | |||
| 4.8°C | 0.3 mm | 38 km/u | 1017hPa |
Laatste update : 23 maart 8h50 | Run : 23/03/2026 00Z





