Weer uur per uur Wetteren
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 26.4°C | 8 km/u | 1026hPa | ||||
| 25.1°C | 8 km/u | 1026hPa | ||||
| 22.9°C | 9 km/u | 1026hPa | ||||
| 20.6°C | 7 km/u | 1026hPa | ||||
| 19.6°C | 7 km/u | 1027hPa | ||||
| 18.3°C | 7 km/u | 1027hPa | ||||
| 17.7°C | 7 km/u | 1027hPa | ||||
| 17.2°C | 7 km/u | 1027hPa | ||||
| 16.5°C | 7 km/u | 1027hPa | ||||
| 16.1°C | 8 km/u | 1027hPa | ||||
| 15.7°C | 8 km/u | 1027hPa | ||||
| 16.3°C | 9 km/u | 1026hPa | ||||
| 17.3°C | 11 km/u | 1027hPa | ||||
| 18.9°C | 12 km/u | 1027hPa | ||||
| 21.5°C | 11 km/u | 1028hPa | ||||
| 23.4°C | 10 km/u | 1028hPa | ||||
| 25.1°C | 9 km/u | 1028hPa | ||||
| 26.8°C | 7 km/u | 1028hPa | ||||
| 28.1°C | 8 km/u | 1028hPa | ||||
| 29.0°C | 8 km/u | 1028hPa | ||||
| 29.7°C | 8 km/u | 1028hPa | ||||
| 29.9°C | 9 km/u | 1028hPa | ||||
| 30.2°C | 9 km/u | 1028hPa | ||||
| 30.0°C | 8 km/u | 1027hPa | ||||
| 29.3°C | 7 km/u | 1027hPa | ||||
| 26.2°C | 12 km/u | 1028hPa | ||||
| 23.8°C | 16 km/u | 1028hPa | ||||
| 21.4°C | 12 km/u | 1029hPa | ||||
| 20.3°C | 11 km/u | 1029hPa | ||||
| 18.9°C | 12 km/u | 1029hPa | ||||
| 18.0°C | 12 km/u | 1029hPa | ||||
| 17.2°C | 7 km/u | 1029hPa | ||||
| 17.0°C | 5 km/u | 1029hPa | ||||
| 16.7°C | 5 km/u | 1030hPa | ||||
| 16.4°C | 5 km/u | 1030hPa | ||||
| 17.1°C | 6 km/u | 1030hPa | ||||
| 18.0°C | 9 km/u | 1030hPa | ||||
| 19.9°C | 9 km/u | 1030hPa | ||||
| 21.8°C | 8 km/u | 1031hPa | ||||
| 23.6°C | 6 km/u | 1031hPa | ||||
| 25.3°C | 5 km/u | 1031hPa | ||||
| 27.1°C | 4 km/u | 1031hPa | ||||
| 28.6°C | 4 km/u | 1031hPa | ||||
| 29.7°C | 6 km/u | 1030hPa | ||||
| 30.5°C | 8 km/u | 1030hPa | ||||
| 30.6°C | 8 km/u | 1030hPa | ||||
| 30.5°C | 9 km/u | 1029hPa | ||||
| 30.0°C | 8 km/u | 1029hPa | ||||
| 28.8°C | 9 km/u | 1030hPa | ||||
| 26.6°C | 16 km/u | 1030hPa | ||||
| 23.9°C | 23 km/u | 1030hPa | ||||
| 21.1°C | 26 km/u | 1031hPa | ||||
| 20.3°C | 21 km/u | 1031hPa | ||||
| 19.2°C | 15 km/u | 1031hPa | ||||
| 18.8°C | 11 km/u | 1031hPa | ||||
| 18.5°C | 10 km/u | 1031hPa | ||||
| 18.0°C | 10 km/u | 1031hPa | ||||
| 17.4°C | 10 km/u | 1031hPa | ||||
| 16.9°C | 8 km/u | 1031hPa | ||||
| 17.6°C | 8 km/u | 1031hPa | ||||
| 18.5°C | 8 km/u | 1031hPa | ||||
| 20.6°C | 9 km/u | 1032hPa | ||||
| 22.4°C | 10 km/u | 1032hPa | ||||
| 24.2°C | 10 km/u | 1032hPa | ||||
| 25.8°C | 11 km/u | 1032hPa | ||||
| 27.0°C | 13 km/u | 1031hPa | ||||
| 28.3°C | 13 km/u | 1031hPa | ||||
| 29.2°C | 13 km/u | 1031hPa | ||||
| 29.8°C | 15 km/u | 1031hPa | ||||
| 29.7°C | 16 km/u | 1031hPa | ||||
| 29.6°C | 15 km/u | 1031hPa | ||||
| 28.9°C | 14 km/u | 1030hPa |
Laatste update : 22 mei 18h30 | Run : 22/05/2026 06Z




