Weer uur per uur Buggenhout
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 9.3°C | 28 km/u | 1017hPa | ||||
| 9.8°C | 31 km/u | 1017hPa | ||||
| 10.3°C | 0.7 mm | 33 km/u | 1017hPa | |||
| 10.5°C | 0.1 mm | 34 km/u | 1017hPa | |||
| 10.7°C | 37 km/u | 1017hPa | ||||
| 10.8°C | 36 km/u | 1018hPa | ||||
| 10.8°C | 34 km/u | 1018hPa | ||||
| 10.6°C | 31 km/u | 1019hPa | ||||
| 10.8°C | 28 km/u | 1019hPa | ||||
| 11.2°C | 24 km/u | 1019hPa | ||||
| 11.9°C | 20 km/u | 1019hPa | ||||
| 13.1°C | 18 km/u | 1020hPa | ||||
| 12.9°C | 17 km/u | 1020hPa | ||||
| 12.7°C | 16 km/u | 1020hPa | ||||
| 13.1°C | 14 km/u | 1020hPa | ||||
| 13.3°C | 11 km/u | 1020hPa | ||||
| 12.9°C | 4 km/u | 1020hPa | ||||
| 12.6°C | 5 km/u | 1020hPa | ||||
| 12.4°C | 6 km/u | 1020hPa | ||||
| 12.4°C | 12 km/u | 1020hPa | ||||
| 12.2°C | 16 km/u | 1020hPa | ||||
| 12.1°C | 13 km/u | 1020hPa | ||||
| 11.6°C | 19 km/u | 1020hPa | ||||
| 9.3°C | 23 km/u | 1020hPa | ||||
| 8.7°C | 23 km/u | 1020hPa | ||||
| 8.3°C | 18 km/u | 1020hPa | ||||
| 7.9°C | 13 km/u | 1020hPa | ||||
| 7.7°C | 12 km/u | 1020hPa | ||||
| 7.5°C | 13 km/u | 1020hPa | ||||
| 7.2°C | 13 km/u | 1020hPa | ||||
| 7.1°C | 14 km/u | 1020hPa | ||||
| 8.5°C | 17 km/u | 1020hPa | ||||
| 9.7°C | 23 km/u | 1021hPa | ||||
| 11.8°C | 22 km/u | 1021hPa | ||||
| 13.5°C | 21 km/u | 1021hPa | ||||
| 14.9°C | 19 km/u | 1021hPa | ||||
| 16.3°C | 20 km/u | 1020hPa | ||||
| 17.1°C | 18 km/u | 1020hPa | ||||
| 17.8°C | 18 km/u | 1020hPa | ||||
| 17.6°C | 18 km/u | 1019hPa | ||||
| 16.0°C | 13 km/u | 1019hPa | ||||
| 14.4°C | 9 km/u | 1020hPa | ||||
| 12.8°C | 10 km/u | 1020hPa | ||||
| 11.7°C | 16 km/u | 1020hPa | ||||
| 11.2°C | 17 km/u | 1020hPa | ||||
| 10.5°C | 21 km/u | 1021hPa | ||||
| 10.1°C | 22 km/u | 1021hPa | ||||
| 9.3°C | 30 km/u | 1020hPa | ||||
| 9.1°C | 30 km/u | 1021hPa | ||||
| 9.5°C | 31 km/u | 1021hPa | ||||
| 9.5°C | 35 km/u | 1020hPa | ||||
| 9.2°C | 36 km/u | 1020hPa | ||||
| 8.9°C | 40 km/u | 1020hPa | ||||
| 8.9°C | 44 km/u | 1021hPa | ||||
| 8.7°C | 42 km/u | 1021hPa | ||||
| 9.4°C | 41 km/u | 1021hPa | ||||
| 10.4°C | 41 km/u | 1021hPa | ||||
| 12.2°C | 43 km/u | 1022hPa | ||||
| 13.8°C | 40 km/u | 1021hPa | ||||
| 15.1°C | 40 km/u | 1021hPa | ||||
| 16.1°C | 39 km/u | 1022hPa | ||||
| 16.8°C | 36 km/u | 1022hPa | ||||
| 17.4°C | 37 km/u | 1021hPa | ||||
| 17.2°C | 39 km/u | 1021hPa | ||||
| 16.3°C | 34 km/u | 1021hPa | ||||
| 14.0°C | 27 km/u | 1021hPa | ||||
| 12.3°C | 27 km/u | 1021hPa | ||||
| 11.2°C | 29 km/u | 1022hPa | ||||
| 10.6°C | 24 km/u | 1022hPa | ||||
| 9.7°C | 20 km/u | 1022hPa | ||||
| 9.5°C | 22 km/u | 1022hPa | ||||
| 9.0°C | 31 km/u | 1021hPa |
Laatste update : 24 februari 0h30 | Run : 23/02/2026 18Z








