Weer uur per uur Buggenhout
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 13.8°C | 47 km/u | 1016hPa | ||||
| 12.9°C | 54 km/u | 1015hPa | ||||
| 13.2°C | 60 km/u | 1015hPa | ||||
| 12.8°C | 66 km/u | 1014hPa | ||||
| 12.9°C | 71 km/u | 1013hPa | ||||
| 13.1°C | 73 km/u | 1012hPa | ||||
| 13.3°C | 69 km/u | 1012hPa | ||||
| 13.3°C | 66 km/u | 1011hPa | ||||
| 12.9°C | 64 km/u | 1011hPa | ||||
| 12.2°C | 59 km/u | 1012hPa | ||||
| 11.5°C | 66 km/u | 1012hPa | ||||
| 11.4°C | 67 km/u | 1013hPa | ||||
| 11.0°C | 61 km/u | 1014hPa | ||||
| 10.3°C | 53 km/u | 1015hPa | ||||
| 10.1°C | 43 km/u | 1016hPa | ||||
| 10.5°C | 42 km/u | 1017hPa | ||||
| 11.1°C | 40 km/u | 1018hPa | ||||
| 11.5°C | 0.1 mm | 37 km/u | 1019hPa | |||
| 10.4°C | 0.4 mm | 41 km/u | 1019hPa | |||
| 11.8°C | 0.2 mm | 42 km/u | 1019hPa | |||
| 11.9°C | 43 km/u | 1020hPa | ||||
| 12.3°C | 43 km/u | 1020hPa | ||||
| 11.5°C | 42 km/u | 1020hPa | ||||
| 10.1°C | 0.2 mm | 43 km/u | 1022hPa | |||
| 9.1°C | 42 km/u | 1022hPa | ||||
| 7.9°C | 44 km/u | 1023hPa | ||||
| 7.2°C | 44 km/u | 1024hPa | ||||
| 6.8°C | 40 km/u | 1025hPa | ||||
| 5.5°C | 33 km/u | 1026hPa | ||||
| 4.3°C | 25 km/u | 1026hPa | ||||
| 3.9°C | 21 km/u | 1027hPa | ||||
| 4.0°C | 18 km/u | 1027hPa | ||||
| 3.8°C | 15 km/u | 1027hPa | ||||
| 3.5°C | 13 km/u | 1027hPa | ||||
| 3.4°C | 10 km/u | 1028hPa | ||||
| 3.2°C | 8 km/u | 1029hPa | ||||
| 4.2°C | 9 km/u | 1029hPa | ||||
| 6.1°C | 7 km/u | 1030hPa | ||||
| 7.8°C | 5 km/u | 1030hPa | ||||
| 9.6°C | 3 km/u | 1030hPa | ||||
| 10.8°C | 2 km/u | 1030hPa | ||||
| 12.1°C | 3 km/u | 1029hPa | ||||
| 12.7°C | 4 km/u | 1029hPa | ||||
| 13.5°C | 5 km/u | 1028hPa | ||||
| 13.6°C | 8 km/u | 1028hPa | ||||
| 14.1°C | 9 km/u | 1027hPa | ||||
| 14.1°C | 10 km/u | 1027hPa | ||||
| 13.3°C | 16 km/u | 1027hPa | ||||
| 10.7°C | 16 km/u | 1027hPa | ||||
| 9.1°C | 14 km/u | 1027hPa | ||||
| 8.4°C | 14 km/u | 1027hPa | ||||
| 7.6°C | 24 km/u | 1027hPa | ||||
| 6.5°C | 29 km/u | 1027hPa | ||||
| 6.1°C | 30 km/u | 1026hPa | ||||
| 5.9°C | 33 km/u | 1026hPa | ||||
| 5.6°C | 32 km/u | 1026hPa | ||||
| 5.0°C | 29 km/u | 1025hPa | ||||
| 4.5°C | 28 km/u | 1025hPa | ||||
| 4.3°C | 29 km/u | 1025hPa | ||||
| 4.2°C | 30 km/u | 1025hPa | ||||
| 5.4°C | 31 km/u | 1024hPa | ||||
| 7.6°C | 28 km/u | 1024hPa | ||||
| 10.0°C | 26 km/u | 1024hPa | ||||
| 12.2°C | 26 km/u | 1024hPa | ||||
| 14.0°C | 27 km/u | 1024hPa | ||||
| 15.7°C | 27 km/u | 1023hPa | ||||
| 16.8°C | 25 km/u | 1023hPa | ||||
| 17.6°C | 24 km/u | 1022hPa | ||||
| 18.0°C | 25 km/u | 1022hPa | ||||
| 18.1°C | 26 km/u | 1021hPa | ||||
| 17.6°C | 27 km/u | 1021hPa | ||||
| 16.3°C | 33 km/u | 1021hPa |
Laatste update : 4 april 18h50 | Run : 04/04/2026 12Z




