Weer uur per uur Buggenhout
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 17.9°C | 27 km/u | 1018hPa | ||||
| 17.2°C | 26 km/u | 1018hPa | ||||
| 15.0°C | 18 km/u | 1018hPa | ||||
| 13.2°C | 19 km/u | 1019hPa | ||||
| 12.4°C | 26 km/u | 1019hPa | ||||
| 11.9°C | 28 km/u | 1020hPa | ||||
| 11.3°C | 31 km/u | 1020hPa | ||||
| 10.7°C | 32 km/u | 1020hPa | ||||
| 9.7°C | 32 km/u | 1020hPa | ||||
| 9.6°C | 32 km/u | 1020hPa | ||||
| 9.5°C | 36 km/u | 1020hPa | ||||
| 9.6°C | 41 km/u | 1019hPa | ||||
| 9.6°C | 42 km/u | 1019hPa | ||||
| 9.5°C | 44 km/u | 1020hPa | ||||
| 9.6°C | 40 km/u | 1020hPa | ||||
| 9.2°C | 38 km/u | 1021hPa | ||||
| 9.4°C | 32 km/u | 1020hPa | ||||
| 10.6°C | 34 km/u | 1020hPa | ||||
| 12.4°C | 38 km/u | 1021hPa | ||||
| 13.8°C | 37 km/u | 1022hPa | ||||
| 14.9°C | 35 km/u | 1021hPa | ||||
| 15.9°C | 35 km/u | 1021hPa | ||||
| 16.4°C | 33 km/u | 1021hPa | ||||
| 16.8°C | 36 km/u | 1021hPa | ||||
| 16.3°C | 36 km/u | 1020hPa | ||||
| 15.6°C | 40 km/u | 1020hPa | ||||
| 14.0°C | 41 km/u | 1020hPa | ||||
| 12.1°C | 44 km/u | 1020hPa | ||||
| 11.6°C | 49 km/u | 1020hPa | ||||
| 11.9°C | 53 km/u | 1020hPa | ||||
| 11.7°C | 53 km/u | 1020hPa | ||||
| 11.6°C | 52 km/u | 1019hPa | ||||
| 11.5°C | 53 km/u | 1019hPa | ||||
| 11.2°C | 56 km/u | 1019hPa | ||||
| 11.0°C | 56 km/u | 1019hPa | ||||
| 10.6°C | 53 km/u | 1018hPa | ||||
| 10.2°C | 51 km/u | 1018hPa | ||||
| 9.9°C | 53 km/u | 1017hPa | ||||
| 9.5°C | 50 km/u | 1017hPa | ||||
| 9.4°C | 51 km/u | 1017hPa | ||||
| 10.0°C | 53 km/u | 1017hPa | ||||
| 11.0°C | 53 km/u | 1017hPa | ||||
| 12.5°C | 52 km/u | 1017hPa | ||||
| 14.1°C | 49 km/u | 1016hPa | ||||
| 15.2°C | 46 km/u | 1016hPa | ||||
| 16.2°C | 47 km/u | 1016hPa | ||||
| 16.8°C | 50 km/u | 1016hPa | ||||
| 17.3°C | 48 km/u | 1015hPa | ||||
| 17.1°C | 48 km/u | 1015hPa | ||||
| 16.5°C | 40 km/u | 1015hPa | ||||
| 14.9°C | 45 km/u | 1015hPa | ||||
| 13.1°C | 47 km/u | 1016hPa | ||||
| 12.0°C | 49 km/u | 1016hPa | ||||
| 11.8°C | 0.2 mm | 47 km/u | 1017hPa | |||
| 11.7°C | 43 km/u | 1017hPa | ||||
| 11.6°C | 35 km/u | 1017hPa | ||||
| 11.3°C | 0.2 mm | 32 km/u | 1017hPa | |||
| 11.3°C | 0.2 mm | 38 km/u | 1016hPa | |||
| 11.8°C | 37 km/u | 1017hPa | ||||
| 11.4°C | 0.6 mm | 38 km/u | 1017hPa | |||
| 11.0°C | 1.4 mm | 40 km/u | 1017hPa | |||
| 11.0°C | 0.6 mm | 32 km/u | 1017hPa | |||
| 10.5°C | 32 km/u | 1017hPa | ||||
| 10.0°C | 37 km/u | 1017hPa | ||||
| 10.0°C | 43 km/u | 1018hPa | ||||
| 10.6°C | 39 km/u | 1018hPa | ||||
| 11.0°C | 40 km/u | 1019hPa | ||||
| 11.2°C | 41 km/u | 1019hPa | ||||
| 10.5°C | 0.6 mm | 40 km/u | 1020hPa | |||
| 10.0°C | 0.5 mm | 36 km/u | 1020hPa | |||
| 11.5°C | 39 km/u | 1020hPa | ||||
| 11.7°C | 0.2 mm | 38 km/u | 1019hPa |
Laatste update : 25 februari 15h00 | Run : 25/02/2026 06Z







