Weer uur per uur Buggenhout
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 10.2°C | 45 km/u | 1021hPa | ||||
| 9.9°C | 44 km/u | 1021hPa | ||||
| 9.6°C | 43 km/u | 1021hPa | ||||
| 9.4°C | 41 km/u | 1021hPa | ||||
| 9.2°C | 42 km/u | 1020hPa | ||||
| 7.7°C | 41 km/u | 1020hPa | ||||
| 6.4°C | 40 km/u | 1020hPa | ||||
| 6.2°C | 37 km/u | 1020hPa | ||||
| 5.9°C | 38 km/u | 1019hPa | ||||
| 5.7°C | 37 km/u | 1019hPa | ||||
| 5.7°C | 37 km/u | 1019hPa | ||||
| 5.5°C | 35 km/u | 1019hPa | ||||
| 6.4°C | 34 km/u | 1019hPa | ||||
| 8.1°C | 44 km/u | 1019hPa | ||||
| 10.1°C | 42 km/u | 1019hPa | ||||
| 11.9°C | 35 km/u | 1019hPa | ||||
| 13.4°C | 31 km/u | 1019hPa | ||||
| 14.8°C | 28 km/u | 1019hPa | ||||
| 15.5°C | 26 km/u | 1019hPa | ||||
| 16.0°C | 25 km/u | 1018hPa | ||||
| 16.0°C | 23 km/u | 1018hPa | ||||
| 15.3°C | 25 km/u | 1018hPa | ||||
| 13.1°C | 18 km/u | 1019hPa | ||||
| 11.1°C | 14 km/u | 1019hPa | ||||
| 10.1°C | 15 km/u | 1020hPa | ||||
| 9.6°C | 17 km/u | 1020hPa | ||||
| 9.1°C | 19 km/u | 1021hPa | ||||
| 8.5°C | 23 km/u | 1021hPa | ||||
| 7.5°C | 24 km/u | 1021hPa | ||||
| 7.1°C | 23 km/u | 1022hPa | ||||
| 6.7°C | 23 km/u | 1022hPa | ||||
| 6.4°C | 22 km/u | 1022hPa | ||||
| 6.0°C | 17 km/u | 1022hPa | ||||
| 5.7°C | 14 km/u | 1022hPa | ||||
| 5.6°C | 12 km/u | 1023hPa | ||||
| 5.4°C | 12 km/u | 1023hPa | ||||
| 6.9°C | 13 km/u | 1024hPa | ||||
| 8.6°C | 17 km/u | 1024hPa | ||||
| 10.7°C | 15 km/u | 1024hPa | ||||
| 12.4°C | 13 km/u | 1025hPa | ||||
| 13.8°C | 11 km/u | 1025hPa | ||||
| 15.0°C | 9 km/u | 1024hPa | ||||
| 15.7°C | 8 km/u | 1024hPa | ||||
| 16.3°C | 5 km/u | 1024hPa | ||||
| 16.3°C | 4 km/u | 1024hPa | ||||
| 16.1°C | 2 km/u | 1025hPa | ||||
| 14.0°C | 3 km/u | 1025hPa | ||||
| 12.1°C | 5 km/u | 1025hPa | ||||
| 11.2°C | 6 km/u | 1026hPa | ||||
| 10.5°C | 7 km/u | 1026hPa | ||||
| 9.7°C | 7 km/u | 1026hPa | ||||
| 9.3°C | 7 km/u | 1027hPa | ||||
| 8.1°C | 7 km/u | 1027hPa | ||||
| 7.8°C | 6 km/u | 1027hPa | ||||
| 7.5°C | 6 km/u | 1027hPa | ||||
| 7.1°C | 6 km/u | 1027hPa | ||||
| 6.9°C | 7 km/u | 1027hPa | ||||
| 6.5°C | 8 km/u | 1027hPa | ||||
| 6.2°C | 8 km/u | 1027hPa | ||||
| 5.9°C | 8 km/u | 1027hPa | ||||
| 7.3°C | 8 km/u | 1027hPa | ||||
| 9.0°C | 13 km/u | 1028hPa | ||||
| 10.8°C | 13 km/u | 1028hPa | ||||
| 12.4°C | 13 km/u | 1027hPa | ||||
| 13.8°C | 12 km/u | 1027hPa | ||||
| 15.0°C | 12 km/u | 1027hPa | ||||
| 15.7°C | 12 km/u | 1026hPa | ||||
| 16.2°C | 11 km/u | 1026hPa | ||||
| 16.2°C | 12 km/u | 1025hPa | ||||
| 15.8°C | 14 km/u | 1025hPa | ||||
| 13.8°C | 13 km/u | 1025hPa | ||||
| 11.7°C | 15 km/u | 1025hPa |
Laatste update : 1 maart 19h00 | Run : 01/03/2026 12Z








