Weer uur per uur Pollare
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 8.6°C | 8 km/u | 1027hPa | ||||
| 7.7°C | 8 km/u | 1027hPa | ||||
| 7.5°C | 6 km/u | 1027hPa | ||||
| 7.2°C | 5 km/u | 1027hPa | ||||
| 6.8°C | 6 km/u | 1027hPa | ||||
| 6.6°C | 6 km/u | 1027hPa | ||||
| 6.4°C | 7 km/u | 1026hPa | ||||
| 6.3°C | 7 km/u | 1026hPa | ||||
| 6.1°C | 6 km/u | 1026hPa | ||||
| 7.6°C | 5 km/u | 1027hPa | ||||
| 9.5°C | 7 km/u | 1027hPa | ||||
| 11.6°C | 7 km/u | 1027hPa | ||||
| 13.2°C | 6 km/u | 1027hPa | ||||
| 14.6°C | 5 km/u | 1026hPa | ||||
| 15.8°C | 5 km/u | 1026hPa | ||||
| 16.4°C | 6 km/u | 1025hPa | ||||
| 16.8°C | 7 km/u | 1025hPa | ||||
| 16.8°C | 8 km/u | 1025hPa | ||||
| 16.1°C | 7 km/u | 1024hPa | ||||
| 13.5°C | 8 km/u | 1024hPa | ||||
| 12.1°C | 10 km/u | 1024hPa | ||||
| 11.5°C | 14 km/u | 1024hPa | ||||
| 11.0°C | 20 km/u | 1024hPa | ||||
| 10.4°C | 23 km/u | 1024hPa | ||||
| 9.9°C | 19 km/u | 1024hPa | ||||
| 9.6°C | 21 km/u | 1023hPa | ||||
| 9.1°C | 22 km/u | 1023hPa | ||||
| 8.6°C | 22 km/u | 1023hPa | ||||
| 8.0°C | 22 km/u | 1022hPa | ||||
| 6.7°C | 18 km/u | 1022hPa | ||||
| 5.5°C | 14 km/u | 1021hPa | ||||
| 5.2°C | 14 km/u | 1021hPa | ||||
| 4.9°C | 13 km/u | 1021hPa | ||||
| 6.5°C | 13 km/u | 1021hPa | ||||
| 8.5°C | 19 km/u | 1021hPa | ||||
| 10.9°C | 19 km/u | 1020hPa | ||||
| 13.0°C | 18 km/u | 1020hPa | ||||
| 14.7°C | 17 km/u | 1019hPa | ||||
| 16.1°C | 17 km/u | 1019hPa | ||||
| 17.0°C | 17 km/u | 1019hPa | ||||
| 17.7°C | 17 km/u | 1018hPa | ||||
| 17.7°C | 17 km/u | 1018hPa | ||||
| 16.9°C | 15 km/u | 1018hPa | ||||
| 14.7°C | 8 km/u | 1018hPa | ||||
| 12.4°C | 9 km/u | 1018hPa | ||||
| 11.3°C | 10 km/u | 1019hPa | ||||
| 10.8°C | 14 km/u | 1019hPa | ||||
| 10.3°C | 16 km/u | 1019hPa | ||||
| 10.3°C | 14 km/u | 1019hPa | ||||
| 10.1°C | 14 km/u | 1019hPa | ||||
| 9.9°C | 14 km/u | 1019hPa | ||||
| 9.7°C | 9 km/u | 1020hPa | ||||
| 9.2°C | 7 km/u | 1019hPa | ||||
| 8.4°C | 8 km/u | 1020hPa | ||||
| 8.0°C | 6 km/u | 1020hPa | ||||
| 7.2°C | 8 km/u | 1020hPa | ||||
| 7.0°C | 7 km/u | 1020hPa | ||||
| 8.7°C | 6 km/u | 1021hPa | ||||
| 10.3°C | 9 km/u | 1021hPa | ||||
| 12.4°C | 10 km/u | 1021hPa | ||||
| 13.8°C | 10 km/u | 1022hPa | ||||
| 15.5°C | 4 km/u | 1021hPa | ||||
| 16.8°C | 6 km/u | 1022hPa | ||||
| 17.5°C | 2 km/u | 1021hPa | ||||
| 17.4°C | 5 km/u | 1021hPa | ||||
| 17.3°C | 5 km/u | 1021hPa | ||||
| 16.3°C | 4 km/u | 1022hPa | ||||
| 14.7°C | 4 km/u | 1022hPa | ||||
| 13.9°C | 5 km/u | 1023hPa | ||||
| 13.5°C | 4 km/u | 1023hPa | ||||
| 12.6°C | 5 km/u | 1023hPa | ||||
| 12.2°C | 5 km/u | 1024hPa |
Laatste update : 3 maart 22h00 | Run : 03/03/2026 12Z








