Temp. 2m | Neerslag | Acc. Neerslag | Max Wind 10m | Wind 10m | Temp. grond | Windchill | Dauwpunt 2m | Vochtigheid 2m | Lage wolken | Medium wolken | Hoge wolken | Iso 0° & Neerslag | Sneeuw | Geopotentieel 500hPa | Temp. 850hPa | Wind 250hPa | Vochtigheid 700hPa | Wind 700hPa | Wind 950hPa | ThetaE 850hPa | Cape/LI | CIN | Convectieneerslag | Heliciteit 0-3 km | Storm Motion

![Zon 05/04/2026 18Z (+6u)]()
![Zon 05/04/2026 21Z (+9u)]()
![Maa 06/04/2026 00Z (+12u)]()
![Maa 06/04/2026 03Z (+15u)]()
![Maa 06/04/2026 06Z (+18u)]()
![Maa 06/04/2026 09Z (+21u)]()
![Maa 06/04/2026 12Z (+24u)]()
![Maa 06/04/2026 15Z (+27u)]()
![Maa 06/04/2026 18Z (+30u)]()
![Maa 06/04/2026 21Z (+33u)]()
![Din 07/04/2026 00Z (+36u)]()
![Din 07/04/2026 03Z (+39u)]()
![Din 07/04/2026 06Z (+42u)]()
![Din 07/04/2026 09Z (+45u)]()
![Din 07/04/2026 12Z (+48u)]()
![Din 07/04/2026 15Z (+51u)]()
![Din 07/04/2026 18Z (+54u)]()
![Din 07/04/2026 21Z (+57u)]()
![Woe 08/04/2026 00Z (+60u)]()
![Woe 08/04/2026 03Z (+63u)]()
![Woe 08/04/2026 06Z (+66u)]()
![Woe 08/04/2026 09Z (+69u)]()
![Woe 08/04/2026 12Z (+72u)]()
![Woe 08/04/2026 15Z (+75u)]()
![Woe 08/04/2026 18Z (+78u)]()
![Woe 08/04/2026 21Z (+81u)]()
![Don 09/04/2026 00Z (+84u)]()
![Don 09/04/2026 03Z (+87u)]()
![Don 09/04/2026 06Z (+90u)]()
![Don 09/04/2026 09Z (+93u)]()
![Don 09/04/2026 12Z (+96u)]()
![Don 09/04/2026 09Z (+99u)]()
![Don 09/04/2026 12Z (+102u)]()
![Don 09/04/2026 15Z (+105u)]()
![Don 09/04/2026 18Z (+108u)]()
![Don 09/04/2026 21Z (+111u)]()
![Vri 10/04/2026 00Z (+114u)]()
![Vri 10/04/2026 03Z (+117u)]()
![Vri 10/04/2026 06Z (+120u)]()
![Vri 10/04/2026 09Z (+123u)]()
![Vri 10/04/2026 12Z (+126u)]()
![Vri 10/04/2026 15Z (+129u)]()
![Vri 10/04/2026 18Z (+132u)]()
![Vri 10/04/2026 21Z (+135u)]()
![Zat 11/04/2026 00Z (+138u)]()
![Zat 11/04/2026 03Z (+141u)]()
![Zat 11/04/2026 06Z (+144u)]()
![Zat 11/04/2026 09Z (+147u)]()
![Zat 11/04/2026 12Z (+150u)]()
![Zat 11/04/2026 15Z (+153u)]()
![Zat 11/04/2026 18Z (+156u)]()
![Zat 11/04/2026 21Z (+159u)]()
![Zon 12/04/2026 00Z (+162u)]()
![Zon 12/04/2026 03Z (+165u)]()
![Zon 12/04/2026 06Z (+168u)]()
![Zon 12/04/2026 09Z (+171u)]()
![Zon 12/04/2026 12Z (+174u)]()
![Zon 12/04/2026 15Z (+177u)]()
![Zon 12/04/2026 18Z (+180u)]()
![Zon 12/04/2026 21Z (+183u)]()
![Maa 13/04/2026 00Z (+186u)]()
![Maa 13/04/2026 03Z (+189u)]()
![Maa 13/04/2026 06Z (+192u)]()
![Maa 13/04/2026 09Z (+195u)]()
![Maa 13/04/2026 12Z (+198u)]()
![Maa 13/04/2026 15Z (+201u)]()
![Maa 13/04/2026 18Z (+204u)]()
![Maa 13/04/2026 21Z (+207u)]()
![Din 14/04/2026 00Z (+210u)]()
![Din 14/04/2026 03Z (+213u)]()
![Din 14/04/2026 06Z (+216u)]()
![Din 14/04/2026 09Z (+219u)]()
![Din 14/04/2026 12Z (+222u)]()
![Din 14/04/2026 15Z (+225u)]()
![Din 14/04/2026 18Z (+228u)]()
![Din 14/04/2026 21Z (+231u)]()
![Woe 15/04/2026 00Z (+234u)]()
![Woe 15/04/2026 03Z (+237u)]()
GFS-model : Storm Motion
3u6u9u12u15u18u21u24u27u30u33u36u39u42u45u48u51u54u57u60u63u66u69u72u75u78u81u84u87u90u93u96u99u102u105u108u111u114u117u120u
123h126h129h132h135h138h141h144h147h150h153h156h159h162h165h168h171h174h177h180h183h186h189h192h195h198h201h204h207h210h213h216h219h222h225h228h231h234h237h240h















































































×
Informatie in verband met het GFS model :
1. De uren zijn uitgedrukt in UTC-uren
2. De resolutie bedraagt ±25km
3. De kaarten worden 4 maal per dag geactualiseerd tegen 4u30, 10u30, 16u30 en 22u30 UTC




