Regen 24 uren
| Station | Regen | Bijgewerkt |
|---|---|---|
| Antwerpen | 2.0 mm | |
| Beauvechain | 0.1 mm | |
| Beitem | 3.1 mm | |
| Brussel (Zaventem) | 3.2 mm | |
| Buzenol | 0.7 mm | |
| Charleroi | 2.4 mm | |
| Chièvres | 0.0 mm | |
| Diepenbeek | 3.7 mm | |
| Dourbes | 5.0 mm | |
| Ernage | 5.4 mm | |
| Florennes | 2.9 mm | |
| Humain | 6.0 mm | |
| Kleine Brogel | 0.8 mm | |
| Koksijde | 0.4 mm | |
| Luik (Bierset) | 6.0 mm | |
| Melle | 4.3 mm | |
| Mont-Rigi | 8.0 mm | |
| Oostende | 1.0 mm | |
| Retie | 3.2 mm | |
| Schaffen | 2.1 mm | |
| Semmerzake | 2.0 mm | |
| Sint-Katelijne-Wave | 3.5 mm | |
| Spa | 6.0 mm | |
| St-Hubert | 2.7 mm | |
| Stabroek | 2.2 mm | |
| Ukkel | 7.4 mm | |
| Zeebrugge | 0.0 mm |
Aanvullende informatie
Deze waarden geven de neerslagtotalen weer die in de afgelopen 24 uur, voorafgaand aan 6 UTC, werden gemeten door de meteorologische stations van het Belgische synoptische netwerk en de buurlanden. Ze worden dagelijks bijgewerkt.







