Dauwpunt
| Station | Dauwpunt | Bijgewerkt |
|---|---|---|
| Antwerpen | 6.9 °C | |
| Beauvechain | 7.2 °C | |
| Beitem | 9.2 °C | |
| Brussel (Zaventem) | 8.3 °C | |
| Buzenol | 7.2 °C | |
| Charleroi | 7.2 °C | |
| Chièvres | 9.7 °C | |
| Diepenbeek | 7.4 °C | |
| Dourbes | 8.8 °C | |
| Ernage | 8.4 °C | |
| Florennes | 6.6 °C | |
| Humain | 7.0 °C | |
| Kleine Brogel | 5.8 °C | |
| Koksijde | 7.1 °C | |
| Luik (Bierset) | 6.6 °C | |
| Melle | 9.0 °C | |
| Mont-Rigi | 7.2 °C | |
| Oostende | 7.6 °C | |
| Retie | 9.0 °C | |
| Schaffen | 6.8 °C | |
| Semmerzake | 8.9 °C | |
| Sint-Katelijne-Wave | 7.7 °C | |
| Spa | 7.5 °C | |
| St-Hubert | 6.6 °C | |
| Stabroek | 10.2 °C | |
| Ukkel | 9.5 °C | |
| Zeebrugge | 9.9 °C |
Aanvullende informatie
Deze waarden tonen het dauwpunt dat in realtime wordt gemeten door de meteorologische stations van het Belgische synoptische netwerk en de buurlanden. Ze worden elk uur bijgewerkt.






