Weer uur per uur Pulle
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 17.1°C | 14 km/u | 1019hPa | ||||
| 18.9°C | 12 km/u | 1020hPa | ||||
| 20.8°C | 12 km/u | 1020hPa | ||||
| 22.6°C | 11 km/u | 1020hPa | ||||
| 24.3°C | 12 km/u | 1020hPa | ||||
| 25.7°C | 10 km/u | 1019hPa | ||||
| 27.0°C | 11 km/u | 1019hPa | ||||
| 27.8°C | 12 km/u | 1018hPa | ||||
| 28.9°C | 13 km/u | 1018hPa | ||||
| 29.7°C | 13 km/u | 1017hPa | ||||
| 29.9°C | 14 km/u | 1017hPa | ||||
| 29.7°C | 13 km/u | 1016hPa | ||||
| 29.6°C | 10 km/u | 1016hPa | ||||
| 27.7°C | 5 km/u | 1015hPa | ||||
| 25.5°C | 9 km/u | 1015hPa | ||||
| 24.0°C | 13 km/u | 1015hPa | ||||
| 21.9°C | 0.4 mm | 16 km/u | 1016hPa | |||
| 20.3°C | 0.4 mm | 27 km/u | 1016hPa | |||
| 20.2°C | 0.8 mm | 31 km/u | 1016hPa | |||
| 19.2°C | 27 km/u | 1014hPa | ||||
| 19.1°C | 24 km/u | 1014hPa | ||||
| 19.0°C | 21 km/u | 1014hPa | ||||
| 19.4°C | 18 km/u | 1014hPa | ||||
| 19.9°C | 23 km/u | 1013hPa | ||||
| 20.9°C | 23 km/u | 1014hPa | ||||
| 22.7°C | 22 km/u | 1014hPa | ||||
| 24.4°C | 20 km/u | 1014hPa | ||||
| 26.3°C | 19 km/u | 1014hPa | ||||
| 28.1°C | 19 km/u | 1014hPa | ||||
| 29.7°C | 19 km/u | 1014hPa | ||||
| 31.0°C | 18 km/u | 1014hPa | ||||
| 31.8°C | 18 km/u | 1014hPa | ||||
| 32.7°C | 19 km/u | 1014hPa | ||||
| 33.0°C | 19 km/u | 1013hPa | ||||
| 33.3°C | 17 km/u | 1013hPa | ||||
| 33.0°C | 16 km/u | 1013hPa | ||||
| 32.2°C | 15 km/u | 1013hPa | ||||
| 30.5°C | 7 km/u | 1012hPa | ||||
| 28.0°C | 8 km/u | 1013hPa | ||||
| 26.3°C | 7 km/u | 1013hPa | ||||
| 23.1°C | 0.8 mm | 50 km/u | 1016hPa | |||
| 19.8°C | 1.0 mm | 49 km/u | 1016hPa | |||
| 19.8°C | 0.7 mm | 13 km/u | 1015hPa | |||
| 19.9°C | 7 km/u | 1016hPa | ||||
| 19.6°C | 10 km/u | 1015hPa | ||||
| 19.2°C | 21 km/u | 1015hPa | ||||
| 18.6°C | 9 km/u | 1015hPa | ||||
| 18.8°C | 7 km/u | 1015hPa | ||||
| 19.9°C | 9 km/u | 1015hPa | ||||
| 21.4°C | 7 km/u | 1016hPa | ||||
| 22.9°C | 8 km/u | 1016hPa | ||||
| 24.7°C | 14 km/u | 1017hPa | ||||
| 25.8°C | 14 km/u | 1017hPa | ||||
| 26.9°C | 12 km/u | 1018hPa | ||||
| 28.1°C | 9 km/u | 1018hPa | ||||
| 28.7°C | 9 km/u | 1018hPa | ||||
| 29.3°C | 9 km/u | 1018hPa | ||||
| 29.6°C | 7 km/u | 1019hPa | ||||
| 29.7°C | 10 km/u | 1019hPa | ||||
| 28.7°C | 12 km/u | 1019hPa | ||||
| 27.1°C | 16 km/u | 1020hPa | ||||
| 25.0°C | 22 km/u | 1020hPa | ||||
| 22.5°C | 23 km/u | 1021hPa | ||||
| 21.1°C | 27 km/u | 1021hPa | ||||
| 19.5°C | 29 km/u | 1022hPa | ||||
| 19.0°C | 27 km/u | 1023hPa | ||||
| 18.5°C | 1.4 mm | 5 km/u | 1024hPa | |||
| 18.7°C | 1.0 mm | 6 km/u | 1024hPa | |||
| 18.3°C | 17 km/u | 1024hPa | ||||
| 17.9°C | 25 km/u | 1023hPa | ||||
| 17.1°C | 33 km/u | 1024hPa | ||||
| 17.4°C | 34 km/u | 1024hPa |
Laatste update : 18 juni 6h20 | Run : 17/06/2026 18Z





