Weer uur per uur Maasmechelen
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 9.1°C | 4 km/u | 1019hPa | ||||
| 9.2°C | 12 km/u | 1019hPa | ||||
| 9.5°C | 15 km/u | 1019hPa | ||||
| 9.9°C | 18 km/u | 1019hPa | ||||
| 10.3°C | 19 km/u | 1020hPa | ||||
| 10.7°C | 19 km/u | 1020hPa | ||||
| 11.2°C | 17 km/u | 1020hPa | ||||
| 12.2°C | 13 km/u | 1020hPa | ||||
| 12.7°C | 8 km/u | 1020hPa | ||||
| 11.8°C | 5 km/u | 1020hPa | ||||
| 11.4°C | 5 km/u | 1020hPa | ||||
| 11.2°C | 6 km/u | 1020hPa | ||||
| 11.1°C | 6 km/u | 1020hPa | ||||
| 11.1°C | 6 km/u | 1020hPa | ||||
| 11.2°C | 6 km/u | 1020hPa | ||||
| 11.3°C | 6 km/u | 1020hPa | ||||
| 11.4°C | 6 km/u | 1020hPa | ||||
| 11.5°C | 6 km/u | 1020hPa | ||||
| 11.5°C | 6 km/u | 1021hPa | ||||
| 10.1°C | 7 km/u | 1020hPa | ||||
| 8.1°C | 8 km/u | 1020hPa | ||||
| 7.7°C | 8 km/u | 1020hPa | ||||
| 7.4°C | 8 km/u | 1020hPa | ||||
| 7.1°C | 8 km/u | 1020hPa | ||||
| 8.6°C | 8 km/u | 1021hPa | ||||
| 10.1°C | 13 km/u | 1021hPa | ||||
| 12.1°C | 14 km/u | 1021hPa | ||||
| 13.7°C | 13 km/u | 1021hPa | ||||
| 15.1°C | 12 km/u | 1021hPa | ||||
| 16.5°C | 13 km/u | 1021hPa | ||||
| 17.5°C | 13 km/u | 1020hPa | ||||
| 18.3°C | 15 km/u | 1020hPa | ||||
| 18.2°C | 15 km/u | 1020hPa | ||||
| 16.4°C | 11 km/u | 1019hPa | ||||
| 13.9°C | 10 km/u | 1020hPa | ||||
| 12.6°C | 15 km/u | 1020hPa | ||||
| 11.3°C | 19 km/u | 1021hPa | ||||
| 10.6°C | 14 km/u | 1021hPa | ||||
| 9.8°C | 10 km/u | 1021hPa | ||||
| 9.5°C | 10 km/u | 1021hPa | ||||
| 8.4°C | 10 km/u | 1021hPa | ||||
| 8.3°C | 13 km/u | 1021hPa | ||||
| 8.1°C | 17 km/u | 1021hPa | ||||
| 8.1°C | 20 km/u | 1021hPa | ||||
| 8.1°C | 28 km/u | 1021hPa | ||||
| 8.0°C | 30 km/u | 1021hPa | ||||
| 8.1°C | 34 km/u | 1021hPa | ||||
| 8.3°C | 38 km/u | 1021hPa | ||||
| 9.5°C | 46 km/u | 1022hPa | ||||
| 11.2°C | 45 km/u | 1021hPa | ||||
| 13.1°C | 44 km/u | 1022hPa | ||||
| 14.5°C | 40 km/u | 1022hPa | ||||
| 15.7°C | 34 km/u | 1022hPa | ||||
| 16.7°C | 31 km/u | 1021hPa | ||||
| 17.5°C | 31 km/u | 1021hPa | ||||
| 18.1°C | 32 km/u | 1021hPa | ||||
| 17.7°C | 32 km/u | 1021hPa | ||||
| 16.9°C | 31 km/u | 1021hPa | ||||
| 15.0°C | 29 km/u | 1021hPa | ||||
| 12.9°C | 31 km/u | 1021hPa | ||||
| 12.7°C | 39 km/u | 1021hPa | ||||
| 12.7°C | 41 km/u | 1021hPa | ||||
| 12.3°C | 44 km/u | 1021hPa | ||||
| 12.0°C | 45 km/u | 1021hPa | ||||
| 11.5°C | 47 km/u | 1021hPa | ||||
| 11.3°C | 46 km/u | 1021hPa | ||||
| 10.8°C | 44 km/u | 1021hPa | ||||
| 10.3°C | 42 km/u | 1021hPa | ||||
| 9.8°C | 38 km/u | 1020hPa | ||||
| 9.1°C | 34 km/u | 1020hPa | ||||
| 8.6°C | 33 km/u | 1020hPa | ||||
| 8.5°C | 34 km/u | 1019hPa |
Laatste update : 24 februari 7h40 | Run : 24/02/2026 00Z







