Weer uur per uur Juprelle
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 18.5°C | 20 km/u | 1023hPa | ||||
| 20.3°C | 21 km/u | 1023hPa | ||||
| 20.4°C | 23 km/u | 1024hPa | ||||
| 20.4°C | 20 km/u | 1024hPa | ||||
| 20.0°C | 22 km/u | 1024hPa | ||||
| 18.3°C | 21 km/u | 1025hPa | ||||
| 15.9°C | 26 km/u | 1026hPa | ||||
| 15.3°C | 12 km/u | 1027hPa | ||||
| 14.3°C | 5 km/u | 1028hPa | ||||
| 13.1°C | 2 km/u | 1029hPa | ||||
| 13.2°C | 3 km/u | 1030hPa | ||||
| 12.5°C | 2 km/u | 1030hPa | ||||
| 11.5°C | 4 km/u | 1030hPa | ||||
| 11.0°C | 5 km/u | 1030hPa | ||||
| 10.6°C | 4 km/u | 1031hPa | ||||
| 10.3°C | 5 km/u | 1031hPa | ||||
| 10.1°C | 5 km/u | 1031hPa | ||||
| 10.5°C | 6 km/u | 1031hPa | ||||
| 11.1°C | 7 km/u | 1032hPa | ||||
| 12.5°C | 7 km/u | 1032hPa | ||||
| 14.2°C | 7 km/u | 1032hPa | ||||
| 15.9°C | 6 km/u | 1033hPa | ||||
| 17.5°C | 5 km/u | 1032hPa | ||||
| 19.1°C | 5 km/u | 1032hPa | ||||
| 19.8°C | 4 km/u | 1032hPa | ||||
| 20.0°C | 4 km/u | 1031hPa | ||||
| 20.2°C | 4 km/u | 1031hPa | ||||
| 20.0°C | 5 km/u | 1030hPa | ||||
| 18.8°C | 8 km/u | 1030hPa | ||||
| 16.7°C | 8 km/u | 1030hPa | ||||
| 15.5°C | 9 km/u | 1031hPa | ||||
| 14.6°C | 10 km/u | 1031hPa | ||||
| 13.3°C | 9 km/u | 1030hPa | ||||
| 12.8°C | 7 km/u | 1031hPa | ||||
| 12.1°C | 6 km/u | 1031hPa | ||||
| 11.9°C | 6 km/u | 1030hPa | ||||
| 11.7°C | 5 km/u | 1030hPa | ||||
| 11.7°C | 5 km/u | 1030hPa | ||||
| 11.4°C | 5 km/u | 1030hPa | ||||
| 10.6°C | 5 km/u | 1029hPa | ||||
| 10.3°C | 5 km/u | 1029hPa | ||||
| 10.0°C | 4 km/u | 1030hPa | ||||
| 11.3°C | 4 km/u | 1030hPa | ||||
| 13.1°C | 3 km/u | 1030hPa | ||||
| 15.1°C | 3 km/u | 1030hPa | ||||
| 16.8°C | 2 km/u | 1030hPa | ||||
| 18.3°C | 2 km/u | 1030hPa | ||||
| 19.6°C | 3 km/u | 1030hPa | ||||
| 20.0°C | 4 km/u | 1029hPa | ||||
| 20.1°C | 4 km/u | 1029hPa | ||||
| 20.1°C | 5 km/u | 1029hPa | ||||
| 20.1°C | 6 km/u | 1029hPa | ||||
| 18.9°C | 9 km/u | 1029hPa | ||||
| 16.9°C | 7 km/u | 1029hPa | ||||
| 15.9°C | 9 km/u | 1029hPa | ||||
| 15.3°C | 8 km/u | 1029hPa | ||||
| 14.8°C | 7 km/u | 1029hPa | ||||
| 14.6°C | 7 km/u | 1029hPa | ||||
| 14.5°C | 6 km/u | 1029hPa | ||||
| 13.7°C | 5 km/u | 1030hPa | ||||
| 12.9°C | 6 km/u | 1029hPa | ||||
| 11.8°C | 5 km/u | 1029hPa | ||||
| 11.0°C | 5 km/u | 1029hPa | ||||
| 10.9°C | 5 km/u | 1029hPa | ||||
| 10.4°C | 5 km/u | 1029hPa | ||||
| 10.3°C | 6 km/u | 1029hPa | ||||
| 10.6°C | 4 km/u | 1029hPa | ||||
| 12.3°C | 6 km/u | 1029hPa | ||||
| 14.4°C | 8 km/u | 1030hPa | ||||
| 16.1°C | 9 km/u | 1029hPa | ||||
| 17.5°C | 10 km/u | 1029hPa | ||||
| 19.1°C | 8 km/u | 1029hPa |
Laatste update : 1 oktober 13h40 | Run : 01/10/2026 06Z







