Weer uur per uur Verlaine
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 8.7°C | 0.8 mm | 5 km/u | 1002hPa | |||
| 9.0°C | 5 km/u | 1002hPa | ||||
| 9.3°C | 0.8 mm | 5 km/u | 1002hPa | |||
| 9.6°C | 0.4 mm | 6 km/u | 1002hPa | |||
| 10.0°C | 8 km/u | 1003hPa | ||||
| 10.2°C | 0.2 mm | 16 km/u | 1002hPa | |||
| 10.1°C | 0.5 mm | 16 km/u | 1002hPa | |||
| 10.1°C | 0.2 mm | 14 km/u | 1002hPa | |||
| 10.1°C | 0.1 mm | 12 km/u | 1002hPa | |||
| 10.1°C | 0.4 mm | 13 km/u | 1001hPa | |||
| 10.1°C | 12 km/u | 1001hPa | ||||
| 10.1°C | 0.1 mm | 15 km/u | 1001hPa | |||
| 10.0°C | 0.3 mm | 16 km/u | 1002hPa | |||
| 10.0°C | 0.3 mm | 14 km/u | 1001hPa | |||
| 9.6°C | 13 km/u | 1001hPa | ||||
| 9.0°C | 8 km/u | 1001hPa | ||||
| 8.4°C | 6 km/u | 1001hPa | ||||
| 8.0°C | 6 km/u | 1001hPa | ||||
| 7.8°C | 6 km/u | 1001hPa | ||||
| 7.5°C | 0.2 mm | 9 km/u | 1001hPa | |||
| 6.7°C | 0.4 mm | 18 km/u | 1001hPa | |||
| 6.2°C | 18 km/u | 1000hPa | ||||
| 5.8°C | 21 km/u | 1000hPa | ||||
| 5.6°C | 23 km/u | 1000hPa | ||||
| 5.2°C | 29 km/u | 1001hPa | ||||
| 5.1°C | 34 km/u | 1001hPa | ||||
| 5.1°C | 33 km/u | 1002hPa | ||||
| 5.4°C | 32 km/u | 1002hPa | ||||
| 5.9°C | 31 km/u | 1002hPa | ||||
| 7.2°C | 34 km/u | 1002hPa | ||||
| 8.0°C | 32 km/u | 1002hPa | ||||
| 7.4°C | 34 km/u | 1002hPa | ||||
| 6.7°C | 37 km/u | 1003hPa | ||||
| 6.5°C | 37 km/u | 1003hPa | ||||
| 4.1°C | 23 km/u | 1004hPa | ||||
| 3.1°C | 21 km/u | 1005hPa | ||||
| 2.6°C | 31 km/u | 1006hPa | ||||
| 2.3°C | 43 km/u | 1006hPa | ||||
| 1.8°C | 37 km/u | 1007hPa | ||||
| 0.9°C | 27 km/u | 1008hPa | ||||
| 0.6°C | 8 km/u | 1008hPa | ||||
| -0.5°C | 8 km/u | 1009hPa | ||||
| -0.6°C | 8 km/u | 1009hPa | ||||
| -0.6°C | 7 km/u | 1010hPa | ||||
| -0.6°C | 6 km/u | 1011hPa | ||||
| -0.6°C | 6 km/u | 1011hPa | ||||
| -0.6°C | 6 km/u | 1012hPa | ||||
| 0.2°C | 6 km/u | 1013hPa | ||||
| 0.6°C | 7 km/u | 1013hPa | ||||
| 1.0°C | 9 km/u | 1014hPa | ||||
| 2.0°C | 12 km/u | 1015hPa | ||||
| 4.3°C | 15 km/u | 1016hPa | ||||
| 6.2°C | 18 km/u | 1016hPa | ||||
| 7.6°C | 21 km/u | 1016hPa | ||||
| 8.1°C | 22 km/u | 1016hPa | ||||
| 8.1°C | 20 km/u | 1017hPa | ||||
| 7.8°C | 17 km/u | 1017hPa | ||||
| 6.3°C | 18 km/u | 1018hPa | ||||
| 4.0°C | 8 km/u | 1018hPa | ||||
| 3.2°C | 6 km/u | 1019hPa | ||||
| 2.8°C | 6 km/u | 1020hPa | ||||
| 2.1°C | 7 km/u | 1020hPa | ||||
| 1.7°C | 6 km/u | 1021hPa | ||||
| 1.1°C | 6 km/u | 1021hPa | ||||
| 1.0°C | 6 km/u | 1022hPa | ||||
| -0.2°C | 6 km/u | 1022hPa | ||||
| -0.3°C | 5 km/u | 1022hPa | ||||
| -0.4°C | 5 km/u | 1022hPa | ||||
| -0.5°C | 5 km/u | 1022hPa | ||||
| -0.7°C | 5 km/u | 1022hPa | ||||
| -0.8°C | 4 km/u | 1022hPa | ||||
| -0.9°C | 5 km/u | 1022hPa |
Laatste update : 11 november 6h20 | Run : 11/11/2026 00Z





