Weer uur per uur Havelange
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 13.0°C | 21 km/u | 1019hPa | ||||
| 14.1°C | 22 km/u | 1019hPa | ||||
| 14.4°C | 22 km/u | 1019hPa | ||||
| 13.7°C | 19 km/u | 1019hPa | ||||
| 13.8°C | 19 km/u | 1019hPa | ||||
| 14.0°C | 18 km/u | 1019hPa | ||||
| 14.7°C | 19 km/u | 1019hPa | ||||
| 15.8°C | 20 km/u | 1018hPa | ||||
| 15.3°C | 18 km/u | 1018hPa | ||||
| 15.3°C | 18 km/u | 1018hPa | ||||
| 15.4°C | 18 km/u | 1017hPa | ||||
| 14.4°C | 19 km/u | 1017hPa | ||||
| 12.8°C | 26 km/u | 1018hPa | ||||
| 9.5°C | 22 km/u | 1019hPa | ||||
| 8.2°C | 9 km/u | 1019hPa | ||||
| 6.6°C | 5 km/u | 1019hPa | ||||
| 6.0°C | 4 km/u | 1019hPa | ||||
| 5.4°C | 4 km/u | 1019hPa | ||||
| 5.0°C | 5 km/u | 1019hPa | ||||
| 4.7°C | 5 km/u | 1018hPa | ||||
| 4.4°C | 5 km/u | 1018hPa | ||||
| 5.5°C | 5 km/u | 1018hPa | ||||
| 7.3°C | 5 km/u | 1019hPa | ||||
| 9.3°C | 8 km/u | 1019hPa | ||||
| 11.1°C | 13 km/u | 1018hPa | ||||
| 11.7°C | 11 km/u | 1019hPa | ||||
| 12.6°C | 10 km/u | 1018hPa | ||||
| 13.9°C | 9 km/u | 1018hPa | ||||
| 15.9°C | 11 km/u | 1018hPa | ||||
| 17.4°C | 12 km/u | 1017hPa | ||||
| 18.4°C | 11 km/u | 1017hPa | ||||
| 18.9°C | 10 km/u | 1017hPa | ||||
| 19.2°C | 10 km/u | 1017hPa | ||||
| 19.1°C | 9 km/u | 1017hPa | ||||
| 18.8°C | 7 km/u | 1016hPa | ||||
| 18.1°C | 4 km/u | 1016hPa | ||||
| 15.5°C | 3 km/u | 1016hPa | ||||
| 12.4°C | 4 km/u | 1017hPa | ||||
| 11.5°C | 5 km/u | 1017hPa | ||||
| 11.4°C | 5 km/u | 1017hPa | ||||
| 11.6°C | 7 km/u | 1016hPa | ||||
| 11.7°C | 6 km/u | 1016hPa | ||||
| 12.4°C | 7 km/u | 1016hPa | ||||
| 13.4°C | 16 km/u | 1016hPa | ||||
| 13.3°C | 0.1 mm | 16 km/u | 1016hPa | |||
| 13.1°C | 14 km/u | 1015hPa | ||||
| 13.5°C | 19 km/u | 1015hPa | ||||
| 14.8°C | 0.1 mm | 23 km/u | 1015hPa | |||
| 15.6°C | 0.1 mm | 30 km/u | 1015hPa | |||
| 18.0°C | 38 km/u | 1014hPa | ||||
| 20.1°C | 38 km/u | 1015hPa | ||||
| 22.2°C | 37 km/u | 1014hPa | ||||
| 22.3°C | 37 km/u | 1015hPa | ||||
| 24.4°C | 34 km/u | 1014hPa | ||||
| 24.7°C | 30 km/u | 1014hPa | ||||
| 24.8°C | 30 km/u | 1014hPa | ||||
| 24.2°C | 26 km/u | 1014hPa | ||||
| 23.1°C | 25 km/u | 1014hPa | ||||
| 22.0°C | 25 km/u | 1015hPa | ||||
| 21.0°C | 25 km/u | 1015hPa | ||||
| 18.5°C | 21 km/u | 1016hPa | ||||
| 15.8°C | 7 km/u | 1016hPa | ||||
| 14.5°C | 5 km/u | 1017hPa | ||||
| 13.3°C | 3 km/u | 1017hPa | ||||
| 12.4°C | 1 km/u | 1018hPa | ||||
| 11.8°C | 1 km/u | 1018hPa | ||||
| 11.5°C | 3 km/u | 1018hPa | ||||
| 11.4°C | 4 km/u | 1018hPa | ||||
| 11.1°C | 5 km/u | 1018hPa | ||||
| 12.4°C | 5 km/u | 1018hPa | ||||
| 14.4°C | 4 km/u | 1019hPa | ||||
| 16.3°C | 6 km/u | 1019hPa |
Laatste update : 14 juni 8h30 | Run : 14/06/2026 00Z





