Weer uur per uur Bende
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 6.4°C | 17 km/u | 1023hPa | ||||
| 6.4°C | 19 km/u | 1023hPa | ||||
| 6.4°C | 19 km/u | 1023hPa | ||||
| 6.3°C | 18 km/u | 1023hPa | ||||
| 6.3°C | 10 km/u | 1023hPa | ||||
| 6.6°C | 12 km/u | 1023hPa | ||||
| 7.1°C | 16 km/u | 1023hPa | ||||
| 8.1°C | 17 km/u | 1023hPa | ||||
| 8.4°C | 15 km/u | 1023hPa | ||||
| 8.8°C | 13 km/u | 1022hPa | ||||
| 8.9°C | 12 km/u | 1022hPa | ||||
| 9.1°C | 11 km/u | 1022hPa | ||||
| 8.8°C | 4 km/u | 1022hPa | ||||
| 7.5°C | 4 km/u | 1022hPa | ||||
| 5.8°C | 5 km/u | 1023hPa | ||||
| 5.2°C | 5 km/u | 1023hPa | ||||
| 4.3°C | 6 km/u | 1023hPa | ||||
| 3.9°C | 6 km/u | 1023hPa | ||||
| 3.3°C | 7 km/u | 1023hPa | ||||
| 3.1°C | 6 km/u | 1023hPa | ||||
| 3.4°C | 6 km/u | 1023hPa | ||||
| 3.3°C | 6 km/u | 1023hPa | ||||
| 3.0°C | 5 km/u | 1022hPa | ||||
| 2.8°C | 5 km/u | 1022hPa | ||||
| 2.5°C | 5 km/u | 1021hPa | ||||
| 2.3°C | 5 km/u | 1021hPa | ||||
| 2.2°C | 5 km/u | 1021hPa | ||||
| 2.1°C | 5 km/u | 1020hPa | ||||
| 2.1°C | 5 km/u | 1020hPa | ||||
| 4.0°C | 6 km/u | 1020hPa | ||||
| 6.6°C | 12 km/u | 1019hPa | ||||
| 8.7°C | 14 km/u | 1019hPa | ||||
| 9.3°C | 13 km/u | 1018hPa | ||||
| 9.8°C | 10 km/u | 1017hPa | ||||
| 9.9°C | 8 km/u | 1016hPa | ||||
| 10.1°C | 8 km/u | 1016hPa | ||||
| 9.6°C | 5 km/u | 1015hPa | ||||
| 7.4°C | 5 km/u | 1015hPa | ||||
| 5.6°C | 5 km/u | 1015hPa | ||||
| 5.0°C | 5 km/u | 1015hPa | ||||
| 4.3°C | 4 km/u | 1015hPa | ||||
| 3.9°C | 4 km/u | 1015hPa | ||||
| 3.7°C | 5 km/u | 1015hPa | ||||
| 3.5°C | 4 km/u | 1015hPa | ||||
| 2.2°C | 4 km/u | 1014hPa | ||||
| 2.0°C | 3 km/u | 1014hPa | ||||
| 1.9°C | 4 km/u | 1014hPa | ||||
| 1.9°C | 5 km/u | 1013hPa | ||||
| 1.9°C | 5 km/u | 1013hPa | ||||
| 1.9°C | 5 km/u | 1013hPa | ||||
| 1.7°C | 5 km/u | 1013hPa | ||||
| 1.5°C | 6 km/u | 1013hPa | ||||
| 2.8°C | 5 km/u | 1013hPa | ||||
| 4.5°C | 5 km/u | 1013hPa | ||||
| 7.0°C | 7 km/u | 1012hPa | ||||
| 9.0°C | 9 km/u | 1013hPa | ||||
| 9.4°C | 9 km/u | 1012hPa | ||||
| 10.0°C | 10 km/u | 1011hPa | ||||
| 10.1°C | 10 km/u | 1011hPa | ||||
| 10.3°C | 11 km/u | 1010hPa | ||||
| 9.8°C | 6 km/u | 1010hPa | ||||
| 9.0°C | 7 km/u | 1010hPa | ||||
| 7.6°C | 11 km/u | 1010hPa | ||||
| 7.5°C | 13 km/u | 1010hPa | ||||
| 8.3°C | 21 km/u | 1009hPa | ||||
| 9.0°C | 19 km/u | 1009hPa | ||||
| 9.0°C | 0.3 mm | 22 km/u | 1009hPa | |||
| 9.0°C | 0.7 mm | 25 km/u | 1008hPa | |||
| 9.1°C | 0.4 mm | 17 km/u | 1008hPa | |||
| 9.2°C | 0.4 mm | 18 km/u | 1007hPa | |||
| 9.5°C | 0.3 mm | 16 km/u | 1007hPa | |||
| 9.6°C | 0.5 mm | 13 km/u | 1006hPa |
Laatste update : 8 november 3h40 | Run : 07/11/2026 18Z






