Temp. 2m | Dauwpunt 2m | Vochtigheid 2m | Acc. Neerslag | Neerslag | Wind 10m | Max Wind 10m | Sneeuw | Bewolking | Lage wolken | Medium wolken | Hoge wolken | Cape | CIN | Supercell Index | Temp. 500hPa | Geopotentieel 500hPa | Temp. 850hPa | Wind 950hPa | Wind 975hPa | Vochtigheid 700hPa | Iso 0° & Neerslag | Regen/sneeuwgrens | ThetaE 850hPa | Windchill | Humidex | Temp. grond
![Din 07/04/2026 04Z (+1u)]()
![Din 07/04/2026 05Z (+2u)]()
![Din 07/04/2026 06Z (+3u)]()
![Din 07/04/2026 07Z (+4u)]()
![Din 07/04/2026 08Z (+5u)]()
![Din 07/04/2026 09Z (+6u)]()
![Din 07/04/2026 10Z (+7u)]()
![Din 07/04/2026 11Z (+8u)]()
![Din 07/04/2026 12Z (+9u)]()
![Din 07/04/2026 13Z (+10u)]()
![Din 07/04/2026 14Z (+11u)]()
![Din 07/04/2026 15Z (+12u)]()
![Din 07/04/2026 16Z (+13u)]()
![Din 07/04/2026 17Z (+14u)]()
![Din 07/04/2026 18Z (+15u)]()
![Din 07/04/2026 19Z (+16u)]()
![Din 07/04/2026 20Z (+17u)]()
![Din 07/04/2026 21Z (+18u)]()
![Din 07/04/2026 22Z (+19u)]()
![Din 07/04/2026 23Z (+20u)]()
![Woe 08/04/2026 00Z (+21u)]()
![Woe 08/04/2026 01Z (+22u)]()
![Woe 08/04/2026 02Z (+23u)]()
![Woe 08/04/2026 03Z (+24u)]()
![Woe 08/04/2026 04Z (+25u)]()
![Woe 08/04/2026 05Z (+26u)]()
![Woe 08/04/2026 06Z (+27u)]()
![Woe 08/04/2026 07Z (+28u)]()
![Woe 08/04/2026 08Z (+29u)]()
![Woe 08/04/2026 09Z (+30u)]()
![Woe 08/04/2026 10Z (+31u)]()
![Woe 08/04/2026 11Z (+32u)]()
![Woe 08/04/2026 12Z (+33u)]()
![Woe 08/04/2026 13Z (+34u)]()
![Woe 08/04/2026 14Z (+35u)]()
![Woe 08/04/2026 15Z (+36u)]()
![Woe 08/04/2026 16Z (+37u)]()
![Woe 08/04/2026 17Z (+38u)]()
![Woe 08/04/2026 18Z (+39u)]()
![Woe 08/04/2026 19Z (+40u)]()
![Woe 08/04/2026 20Z (+41u)]()
![Woe 08/04/2026 21Z (+42u)]()
![Woe 08/04/2026 22Z (+43u)]()
![Woe 08/04/2026 23Z (+44u)]()
![Don 09/04/2026 00Z (+45u)]()
![Don 09/04/2026 01Z (+46u)]()
![Don 09/04/2026 02Z (+47u)]()
Temp. 2m | Dauwpunt 2m | Vochtigheid 2m | Acc. Neerslag | Neerslag | Wind 10m | Max Wind 10m | Sneeuw | Bewolking | Lage wolken | Medium wolken | Hoge wolken | Cape | CIN | Supercell Index | Temp. 500hPa | Geopotentieel 500hPa | Temp. 850hPa | Wind 950hPa | Wind 975hPa | Vochtigheid 700hPa | Iso 0° & Neerslag | Regen/sneeuwgrens | ThetaE 850hPa | Windchill | Humidex | Temp. grond
ICON-D2-model : Lage wolken
1u2u3u4u5u6u7u8u9u10u11u12u13u14u15u16u17u18u19u20u21u22u23u24u25u26u27u28u29u30u31u32u33u34u35u36u37u38u39u40u41u42u43u44u45u46u47u48u
×
Informatie in verband met het ICON-D2 :
1. De uren zijn uitgedrukt in UTC-uren
2. De resolutie bedraagt ±2km
3. De kaarten worden 8 maal per dag geactualiseerd tegen 1u, 4u, 7u, 10u, 13u, 16u, 19u en 22u UTC
4. Bron: DWD




