Station van Andenelle (Provincie Namen, 135m)
Overzicht van
- 🌡️ Temperatuur : 8.7 °C
- 💧 Vochtigheid : 91 %
- 📊 Druk : 1032 hPa
- 💧 Dauwpunt : 7.3°C
- 🌧️ Neerslag (24u) : 0mm
- 📅 Laatste neerslag : de 27-10 om 19:15
- 🧭 Windrichting : Zuidwesten
- 🌬️ Snelheid : 0.0km/u (4.8km/u om 05:55)
- 🔆 UV-index : 0.0
Bijkomende informatie
- 📡 Type weerstation : Davis Vantage Pro II
- 🟢 Status : Online
- 👤 Eigenaar : Eric Bertrand
Weer afgelopen 24 u
| Laatste uur | Laatste 24 u | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 0 | 0 | ||||||
| NE | 0 | 0 | ||||||
| E | 0 | 10 | ||||||
| SE | 0 | 40 | ||||||
| S | 30 | 30 | ||||||
| SW | 50 | 0 | ||||||
| W | 30 | 10 | ||||||
| NW | 0 | 10 | ||||||
| Temp. | Wind | RV | Druk | Dauwpunt | Regen 1u | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 9.3°C | 3.2 km/u | 88% | 1032 hPa | 7.4°C | 0.0 mm |
| 15:00 | 9.4°C | 3.7 km/u | 89% | 1032 hPa | 7.7°C | 0.0 mm |
| 14:00 | 8.9°C | 3.2 km/u | 90% | 1032 hPa | 7.3°C | 0.0 mm |
| 13:00 | 7.8°C | 3.2 km/u | 92% | 1032 hPa | 6.6°C | 0.0 mm |
| 12:00 | 6.7°C | 3.8 km/u | 95% | 1033 hPa | 5.9°C | 0.0 mm |
| 11:00 | 4.7°C | 3.6 km/u | 94% | 1033 hPa | 3.8°C | 0.0 mm |
| 10:00 | 3.2°C | 3.3 km/u | 94% | 1033 hPa | 2.4°C | 0.0 mm |
| 09:00 | 2.1°C | 3.2 km/u | 94% | 1033 hPa | 1.2°C | 0.0 mm |
| 08:00 | 0.8°C | 3.2 km/u | 94% | 1033 hPa | -0.1°C | 0.0 mm |
| 07:00 | 0.2°C | 3.2 km/u | 94% | 1032 hPa | -0.7°C | 0.0 mm |
| 06:00 | 1.4°C ↓0.2°C |
4.8 km/u | 94% | 1032 hPa | 0.4°C | 0.0 mm |
| 05:00 | 1.0°C | 4.8 km/u | 93% | 1032 hPa | 0.1°C | 0.0 mm |
| 04:00 | 0.8°C | 3.2 km/u | 93% | 1032 hPa | -0.2°C | 0.0 mm |
| 03:00 | 1.0°C | 3.2 km/u | 93% | 1032 hPa | 0.0°C | 0.0 mm |
| 02:00 | 1.3°C | 3.2 km/u | 93% | 1032 hPa | 0.2°C | 0.0 mm |
| 01:00 | 2.6°C | 3.2 km/u | 93% | 1033 hPa | 1.6°C | 0.0 mm |
| 00:00 | 2.7°C | 3.2 km/u | 93% | 1033 hPa | 1.7°C | 0.0 mm |
| 23:00 | 2.8°C | 3.2 km/u | 93% | 1032 hPa | 1.8°C | 0.0 mm |
| 22:00 | 3.6°C | 3.2 km/u | 93% | 1033 hPa | 2.6°C | 0.0 mm |
| 21:00 | 3.8°C | 3.2 km/u | 93% | 1033 hPa | 2.7°C | 0.0 mm |
| 20:00 | 4.7°C | 3.2 km/u | 93% | 1032 hPa | 3.6°C | 0.0 mm |
| 19:00 | 5.6°C | 3.2 km/u | 92% | 1032 hPa | 4.4°C | 0.0 mm |
| 18:00 | 7.1°C | 4.7 km/u | 90% | 1032 hPa | 5.6°C | 0.0 mm |
Overzicht van de afgelopen 30 dagen

| Min | Max | Wind | Regen | |
|---|---|---|---|---|
| 31/10 | ↓0.7°C | 11.3°C | 10 km/u | - |
| 30/10 | 1.7°C | 13.8°C | 13 km/u | - |
| 29/10 | 2.7°C | 13.4°C | 8 km/u | - |
| 28/10 | 4.9°C | 13.1°C | 15 km/u | - |
| 27/10 | 11.6°C | 19.6°C | 28 km/u | 1.6 mm |
| 26/10 | 7.3°C | 12.7°C | 29 km/u | - |
| 25/10 | 9.2°C | 14.1°C | 39 km/u | 16.0 mm |
| 24/10 | 6.3°C | 11.9°C | 43 km/u | 11.8 mm |
| 23/10 | 10.2°C | 12.6°C | 45 km/u | 8.0 mm |
| 22/10 | 6.9°C | 13.1°C | 27 km/u | 6.0 mm |
| 21/10 | 7.3°C | 11.8°C | 27 km/u | - |
| 20/10 | 4.3°C | 14.1°C | 16 km/u | - |
| 19/10 | 8.1°C | 14.3°C | 7 km/u | 0.2 mm |
| 18/10 | 4.3°C | 10.5°C | 7 km/u | 3.4 mm |
| 17/10 | 8.7°C | 14.3°C | 16 km/u | 2.8 mm |
| 16/10 | 10.9°C | 20.9°C | 19 km/u | 2.4 mm |
| 15/10 | 7.1°C | 21.2°C | 15 km/u | - |
| 14/10 | 8.9°C | 16.7°C | 11 km/u | - |
| 13/10 | 13.2°C | 19.9°C | 21 km/u | 1.0 mm |
| 12/10 | 5.9°C | 17.9°C | 16 km/u | - |
| 11/10 | 8.0°C | 14.9°C | 25 km/u | - |
| 10/10 | 9.8°C | 15.6°C | 27 km/u | 1.4 mm |
| 09/10 | 7.3°C | 14.0°C | 37 km/u | 1.6 mm |
| 08/10 | 11.4°C | 15.2°C | 23 km/u | 7.8 mm |
| 07/10 | 7.4°C | ↑23.4°C | 12 km/u | 32.2 mm |
| 06/10 | 4.9°C | 23.3°C | 10 km/u | - |
| 05/10 | 8.0°C | 22.3°C | 12 km/u | - |
| 04/10 | 8.8°C | 22.7°C | 8 km/u | - |
| 03/10 | 7.1°C | 21.5°C | 8 km/u | - |
| 02/10 | 8.3°C | 20.4°C | 11 km/u | - |
| 01/10 | 18.1°C | 21.6°C | 16 km/u | 0.4 mm |
| 7.7°C | 16.5°C | 19 km/u | 96.6 mm |
Om al de archieven van onze stations te consulteren, klik hier !







