Station van Gouvy (Courtil) (Provincie du Luxemburg, 475m)
Overzicht van
- 🌡️ Temperatuur : 5.2 °C
- 💧 Vochtigheid : 88 %
- 📊 Druk : 1027 hPa
- 💧 Dauwpunt : 3.3°C
- 🌧️ Neerslag (24u) : 0mm
- 📅 Laatste neerslag : de 03-11 om 02:15
- 🧭 Windrichting : Zuidoosten
- 🌬️ Snelheid : 3.1km/u (22.5km/u om 10:30)
Bijkomende informatie
- 📡 Type weerstation : Davis Vantage Vue
- 🟢 Status : Online
- 👤 Eigenaar : Patrick Augustin
Weer afgelopen 24 u
| Laatste uur | Laatste 24 u | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 30 | 10 | ||||||
| NE | 0 | 20 | ||||||
| E | 30 | 40 | ||||||
| SE | 50 | 30 | ||||||
| S | 0 | 0 | ||||||
| SW | 0 | 0 | ||||||
| W | 0 | 0 | ||||||
| NW | 0 | 0 | ||||||
| Temp. | Wind | RV | Druk | Dauwpunt | Regen 1u | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 5.9°C | 3.9 km/u | 86% | 1027 hPa | 3.7°C | 0.0 mm |
| 17:00 | 7.5°C | 4.0 km/u | 83% | 1027 hPa | 4.8°C | 0.0 mm |
| 16:00 | 9.8°C | 7.2 km/u | 76% | 1026 hPa | 5.8°C | 0.0 mm |
| 15:00 | 10.4°C | 9.8 km/u | 75% | 1027 hPa | 6.2°C | 0.0 mm |
| 14:00 | 10.4°C | 12.1 km/u | 74% | 1027 hPa | 5.9°C | 0.0 mm |
| 13:00 | 9.1°C | 12.8 km/u | 77% | 1027 hPa | 5.3°C | 0.0 mm |
| 12:00 | 8.3°C | 16.5 km/u | 77% | 1027 hPa | 4.6°C | 0.0 mm |
| 11:00 | 6.9°C | 20.7 km/u | 81% | 1028 hPa | 3.9°C | 0.0 mm |
| 10:00 | 5.8°C | 22.5 km/u | 83% | 1027 hPa | 3.2°C | 0.0 mm |
| 09:00 | 4.1°C | 15.3 km/u | 87% | 1027 hPa | 2.1°C | 0.0 mm |
| 08:00 | 1.7°C | 7.5 km/u | 94% | 1027 hPa | 0.8°C | 0.0 mm |
| 07:00 | 1.0°C ↓0.9°C |
9.7 km/u | 93% | 1027 hPa | 0.1°C | 0.0 mm |
| 06:00 | 1.8°C | 4.5 km/u | 92% | 1027 hPa | 0.6°C | 0.0 mm |
| 05:00 | 2.1°C | 11.3 km/u | 92% | 1027 hPa | 0.8°C | 0.0 mm |
| 04:00 | 2.0°C | 9.8 km/u | 90% | 1027 hPa | 0.6°C | 0.0 mm |
| 03:00 | 2.4°C | 13.4 km/u | 91% | 1027 hPa | 1.0°C | 0.0 mm |
| 02:00 | 2.4°C | 9.7 km/u | 91% | 1027 hPa | 1.0°C | 0.0 mm |
| 01:00 | 3.1°C | 14.8 km/u | 88% | 1027 hPa | 1.4°C | 0.0 mm |
| 00:00 | 3.5°C | 16.1 km/u | 87% | 1028 hPa | 1.6°C | 0.0 mm |
| 23:00 | 3.8°C | 17.2 km/u | 86% | 1028 hPa | 1.7°C | 0.0 mm |
| 22:00 | 4.2°C | 20.0 km/u | 85% | 1028 hPa | 1.9°C | 0.0 mm |
| 21:00 | 4.3°C | 18.2 km/u | 85% | 1028 hPa | 2.0°C | 0.0 mm |
| 20:00 | 5.3°C | 20.9 km/u | 83% | 1029 hPa | 2.7°C | 0.0 mm |
| 19:00 | 5.6°C | 14.9 km/u | 83% | 1029 hPa | 2.8°C | 0.0 mm |
Overzicht van de afgelopen 30 dagen
| Min | Max | Wind | Regen | |
|---|---|---|---|---|
| 04/11 | 3.4°C | 6.4°C | 36 km/u | - |
| 03/11 | 3.6°C | 5.9°C | 29 km/u | 0.3 mm |
| 02/11 | 4.8°C | 7.5°C | 9 km/u | 0.8 mm |
| 01/11 | ↓-1.8°C | 8.3°C | 10 km/u | - |
| 31/10 | 1.9°C | 14.3°C | 16 km/u | - |
| 30/10 | 2.2°C | 12.8°C | 24 km/u | - |
| 29/10 | -1.2°C | 13.4°C | 15 km/u | - |
| 28/10 | 4.6°C | 12.5°C | 12 km/u | 0.3 mm |
| 27/10 | 8.7°C | 16.9°C | 25 km/u | 2.0 mm |
| 26/10 | 4.5°C | 9.9°C | 24 km/u | - |
| 25/10 | 7.2°C | 11.6°C | 33 km/u | 43.7 mm |
| 24/10 | 4.2°C | 8.4°C | 33 km/u | 22.6 mm |
| 23/10 | 7.3°C | 9.1°C | 48 km/u | 16.8 mm |
| 22/10 | 4.3°C | 9.1°C | 26 km/u | 2.8 mm |
| 21/10 | 7.0°C | 8.8°C | 23 km/u | 4.6 mm |
| 20/10 | 3.9°C | 12.2°C | 20 km/u | - |
| 19/10 | 6.9°C | 12.0°C | 18 km/u | - |
| 18/10 | 2.8°C | 9.1°C | 8 km/u | 0.3 mm |
| 17/10 | 7.9°C | 12.4°C | 9 km/u | 2.0 mm |
| 16/10 | 6.2°C | 20.4°C | 19 km/u | - |
| 15/10 | 3.1°C | 19.8°C | 11 km/u | - |
| 14/10 | 6.8°C | 17.3°C | 12 km/u | 0.3 mm |
| 13/10 | 9.4°C | 16.4°C | 13 km/u | 1.5 mm |
| 12/10 | 4.2°C | 15.9°C | 15 km/u | - |
| 11/10 | 5.3°C | 12.1°C | 12 km/u | - |
| 10/10 | 7.5°C | 13.2°C | 18 km/u | 5.3 mm |
| 09/10 | 4.2°C | 9.9°C | 29 km/u | 5.8 mm |
| 08/10 | 9.6°C | 14.4°C | 8 km/u | 12.7 mm |
| 07/10 | 4.9°C | 20.9°C | 20 km/u | 5.3 mm |
| 06/10 | 3.7°C | ↑23.9°C | 12 km/u | - |
| 05/10 | 5.6°C | 23.7°C | 11 km/u | - |
| 4.9°C | 13.2°C | 19 km/u | 127.0 mm |
Om al de archieven van onze stations te consulteren, klik hier !






