Station van Dendermonde (Schoonaarde) (Provincie Oost-Vlaanderen, 9m)
Overzicht van
- 🌡️ Temperatuur : 14.3 °C
- 💧 Vochtigheid : 73 %
- 📊 Druk : 1028 hPa
- 💧 Dauwpunt : 9.5°C
- 🌧️ Neerslag (24u) : 1.5mm
- 📅 Laatste neerslag : de 28-10 om 00:44
- 🧭 Windrichting : Noord
- 🌬️ Snelheid : 2.9km/u (48.1km/u om 14:09)
- 🔆 UV-index : 0.0
Bijkomende informatie
- 📡 Type weerstation : Davis Vantage Pro II Plus
- 🟢 Status : Online
- 👤 Eigenaar : Vincent Lammens
Weer afgelopen 24 u
| Laatste uur | Laatste 24 u | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 10 | 20 | ||||||
| NE | 30 | 10 | ||||||
| E | 20 | 10 | ||||||
| SE | 10 | 0 | ||||||
| S | 30 | 10 | ||||||
| SW | 0 | 10 | ||||||
| W | 0 | 30 | ||||||
| NW | 10 | 10 | ||||||
| Temp. | Wind | RV | Druk | Dauwpunt | Regen 1u | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 14.4°C | 5.5 km/u | 74% | 1029 hPa | 9.8°C | 0.0 mm |
| 12:00 | 14.0°C | 8.2 km/u | 75% | 1028 hPa | 9.6°C | 0.0 mm |
| 11:00 | 13.6°C | 8.2 km/u | 78% | 1028 hPa | 9.8°C | 0.0 mm |
| 10:00 | 12.7°C | 19.9 km/u | 80% | 1028 hPa | 9.4°C | 0.0 mm |
| 09:00 | 8.9°C | 11.1 km/u | 94% | 1027 hPa | 8.0°C | 0.0 mm |
| 08:00 | 6.4°C | 5.5 km/u | 96% | 1027 hPa | 5.8°C | 0.0 mm |
| 07:00 | 6.0°C | 2.9 km/u | 96% | 1026 hPa | 5.4°C | 0.0 mm |
| 06:00 | 6.0°C ↓5.9°C |
0.0 km/u | 95% | 1025 hPa | 5.3°C | 0.0 mm |
| 05:00 | 6.3°C | 0.0 km/u | 95% | 1025 hPa | 5.5°C | 0.0 mm |
| 04:00 | 7.0°C | 0.0 km/u | 94% | 1024 hPa | 6.1°C | 0.0 mm |
| 03:00 | 7.6°C | 0.0 km/u | 93% | 1024 hPa | 6.6°C | 0.0 mm |
| 02:00 | 8.1°C | 2.9 km/u | 92% | 1023 hPa | 6.9°C | 0.0 mm |
| 01:00 | 8.8°C | 5.5 km/u | 92% | 1022 hPa | 7.5°C | 0.0 mm |
| 00:00 | 9.4°C | 2.9 km/u | 92% | 1022 hPa | 8.2°C | 0.2 mm |
| 23:00 | 10.2°C | 2.9 km/u | 92% | 1021 hPa | 9.0°C | 0.0 mm |
| 22:00 | 11.1°C | 2.9 km/u | 91% | 1020 hPa | 9.7°C | 0.0 mm |
| 21:00 | 11.3°C | 5.5 km/u | 92% | 1019 hPa | 10.0°C | 0.0 mm |
| 20:00 | 11.8°C | 5.5 km/u | 90% | 1018 hPa | 10.2°C | 0.0 mm |
| 19:00 | 12.4°C | 5.5 km/u | 88% | 1018 hPa | 10.5°C | 0.0 mm |
| 18:00 | 12.4°C | 5.5 km/u | 88% | 1017 hPa | 10.5°C | 0.0 mm |
| 17:00 | 12.6°C | 5.5 km/u | 93% | 1016 hPa | 11.5°C | 0.0 mm |
| 16:00 | 12.9°C | 11.1 km/u | 93% | 1015 hPa | 11.8°C | 0.3 mm |
| 15:00 | 16.7°C | 11.1 km/u | 83% | 1013 hPa | 13.8°C | 1.0 mm |
| 14:00 | 17.3°C | 48.1 km/u | 80% | 1013 hPa | 13.8°C | 0.0 mm |
Overzicht van de afgelopen 30 dagen

| Min | Max | Wind | Regen | |
|---|---|---|---|---|
| 27/10 | 12.9°C | 17.6°C | 63 km/u | 1.3 mm |
| 26/10 | 7.3°C | 13.3°C | 48 km/u | - |
| 25/10 | 9.9°C | 13.9°C | 86 km/u | 10.9 mm |
| 24/10 | 6.5°C | 12.6°C | 102 km/u | 20.3 mm |
| 23/10 | 11.3°C | 13.5°C | 74 km/u | 23.5 mm |
| 22/10 | 7.9°C | 14.8°C | 63 km/u | 6.2 mm |
| 21/10 | 8.8°C | 13.7°C | 48 km/u | 0.2 mm |
| 20/10 | 6.5°C | 12.1°C | 33 km/u | 1.0 mm |
| 19/10 | 8.6°C | 13.7°C | 26 km/u | 0.2 mm |
| 18/10 | 5.5°C | 12.6°C | 14 km/u | 2.3 mm |
| 17/10 | 8.7°C | 15.2°C | 48 km/u | 5.9 mm |
| 16/10 | 11.8°C | 20.8°C | 45 km/u | 4.3 mm |
| 15/10 | 10.0°C | 20.6°C | 30 km/u | - |
| 14/10 | 8.1°C | 19.7°C | 26 km/u | - |
| 13/10 | 13.9°C | 22.0°C | 33 km/u | - |
| 12/10 | ↓4.7°C | 18.4°C | 33 km/u | - |
| 11/10 | 8.0°C | 15.3°C | 30 km/u | 1.3 mm |
| 10/10 | 9.6°C | 16.2°C | 56 km/u | 1.0 mm |
| 09/10 | 7.7°C | 18.2°C | 56 km/u | 10.6 mm |
| 08/10 | 12.3°C | 16.3°C | 56 km/u | 8.6 mm |
| 07/10 | 10.4°C | 21.7°C | 48 km/u | 11.4 mm |
| 06/10 | 7.8°C | 22.3°C | 14 km/u | - |
| 05/10 | 7.1°C | 22.9°C | 23 km/u | - |
| 04/10 | 6.8°C | 23.3°C | 14 km/u | - |
| 03/10 | 6.0°C | 21.5°C | 11 km/u | - |
| 02/10 | 9.0°C | 21.8°C | 11 km/u | - |
| 01/10 | 16.3°C | 22.9°C | 30 km/u | 0.3 mm |
| 30/09 | 16.5°C | 24.3°C | 33 km/u | 0.3 mm |
| 29/09 | 15.8°C | ↑29.5°C | 26 km/u | - |
| 28/09 | 14.9°C | 19.5°C | 23 km/u | 0.8 mm |
| 27/09 | 7.7°C | 24.4°C | 30 km/u | - |
| 9.6°C | 18.5°C | 40 km/u | 110.4 mm |
Om al de archieven van onze stations te consulteren, klik hier !






