Weer uur per uur Sint-Joost-Ten-Noode
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 10.8°C | 23 km/u | 1023hPa | ||||
| 10.3°C | 24 km/u | 1023hPa | ||||
| 9.3°C | 29 km/u | 1023hPa | ||||
| 8.8°C | 30 km/u | 1023hPa | ||||
| 8.2°C | 30 km/u | 1022hPa | ||||
| 7.6°C | 30 km/u | 1022hPa | ||||
| 7.1°C | 29 km/u | 1021hPa | ||||
| 6.6°C | 26 km/u | 1021hPa | ||||
| 6.3°C | 25 km/u | 1020hPa | ||||
| 5.9°C | 23 km/u | 1020hPa | ||||
| 7.2°C | 26 km/u | 1020hPa | ||||
| 8.9°C | 28 km/u | 1020hPa | ||||
| 11.3°C | 23 km/u | 1020hPa | ||||
| 13.3°C | 21 km/u | 1019hPa | ||||
| 14.9°C | 18 km/u | 1019hPa | ||||
| 16.4°C | 16 km/u | 1018hPa | ||||
| 17.3°C | 15 km/u | 1018hPa | ||||
| 18.1°C | 16 km/u | 1017hPa | ||||
| 18.1°C | 16 km/u | 1017hPa | ||||
| 17.6°C | 17 km/u | 1017hPa | ||||
| 15.3°C | 13 km/u | 1017hPa | ||||
| 13.5°C | 13 km/u | 1017hPa | ||||
| 12.7°C | 20 km/u | 1018hPa | ||||
| 12.3°C | 21 km/u | 1018hPa | ||||
| 12.0°C | 25 km/u | 1018hPa | ||||
| 11.7°C | 26 km/u | 1019hPa | ||||
| 10.7°C | 18 km/u | 1019hPa | ||||
| 10.1°C | 13 km/u | 1019hPa | ||||
| 9.8°C | 11 km/u | 1019hPa | ||||
| 9.6°C | 8 km/u | 1019hPa | ||||
| 8.6°C | 7 km/u | 1019hPa | ||||
| 9.0°C | 9 km/u | 1020hPa | ||||
| 8.7°C | 8 km/u | 1020hPa | ||||
| 9.2°C | 6 km/u | 1020hPa | ||||
| 9.5°C | 7 km/u | 1021hPa | ||||
| 10.8°C | 9 km/u | 1021hPa | ||||
| 12.6°C | 7 km/u | 1022hPa | ||||
| 14.2°C | 4 km/u | 1022hPa | ||||
| 15.4°C | 3 km/u | 1022hPa | ||||
| 16.2°C | 5 km/u | 1022hPa | ||||
| 16.8°C | 5 km/u | 1021hPa | ||||
| 17.1°C | 4 km/u | 1021hPa | ||||
| 17.3°C | 3 km/u | 1021hPa | ||||
| 16.9°C | 4 km/u | 1022hPa | ||||
| 15.1°C | 7 km/u | 1022hPa | ||||
| 14.0°C | 8 km/u | 1023hPa | ||||
| 13.6°C | 8 km/u | 1023hPa | ||||
| 13.0°C | 8 km/u | 1023hPa | ||||
| 12.6°C | 6 km/u | 1024hPa | ||||
| 11.7°C | 6 km/u | 1024hPa | ||||
| 10.1°C | 7 km/u | 1024hPa | ||||
| 9.6°C | 6 km/u | 1024hPa | ||||
| 9.2°C | 5 km/u | 1024hPa | ||||
| 8.9°C | 6 km/u | 1024hPa | ||||
| 9.2°C | 7 km/u | 1024hPa | ||||
| 8.9°C | 9 km/u | 1024hPa | ||||
| 8.7°C | 9 km/u | 1024hPa | ||||
| 8.3°C | 8 km/u | 1024hPa | ||||
| 9.0°C | 9 km/u | 1025hPa | ||||
| 10.4°C | 15 km/u | 1025hPa | ||||
| 12.0°C | 15 km/u | 1025hPa | ||||
| 13.6°C | 14 km/u | 1025hPa | ||||
| 14.9°C | 14 km/u | 1025hPa | ||||
| 16.0°C | 14 km/u | 1025hPa | ||||
| 16.9°C | 14 km/u | 1024hPa | ||||
| 17.1°C | 16 km/u | 1024hPa | ||||
| 17.1°C | 16 km/u | 1024hPa | ||||
| 16.2°C | 19 km/u | 1024hPa | ||||
| 14.8°C | 22 km/u | 1024hPa | ||||
| 13.6°C | 22 km/u | 1024hPa | ||||
| 12.7°C | 26 km/u | 1024hPa | ||||
| 12.1°C | 28 km/u | 1024hPa |
Laatste update : 4 maart 21h00 | Run : 04/03/2026 12Z







