Weer uur per uur Héron
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 13.6°C | 7 km/u | 1024hPa | ||||
| 14.2°C | 4 km/u | 1024hPa | ||||
| 15.7°C | 15 km/u | 1024hPa | ||||
| 17.2°C | 16 km/u | 1025hPa | ||||
| 18.4°C | 14 km/u | 1025hPa | ||||
| 19.9°C | 15 km/u | 1025hPa | ||||
| 20.9°C | 14 km/u | 1025hPa | ||||
| 21.9°C | 15 km/u | 1025hPa | ||||
| 23.2°C | 12 km/u | 1025hPa | ||||
| 24.3°C | 12 km/u | 1025hPa | ||||
| 25.1°C | 12 km/u | 1025hPa | ||||
| 25.4°C | 12 km/u | 1024hPa | ||||
| 25.7°C | 11 km/u | 1024hPa | ||||
| 25.3°C | 11 km/u | 1024hPa | ||||
| 24.5°C | 10 km/u | 1024hPa | ||||
| 22.4°C | 23 km/u | 1024hPa | ||||
| 19.6°C | 32 km/u | 1024hPa | ||||
| 16.0°C | 31 km/u | 1026hPa | ||||
| 14.1°C | 22 km/u | 1026hPa | ||||
| 12.6°C | 10 km/u | 1026hPa | ||||
| 12.2°C | 8 km/u | 1025hPa | ||||
| 11.8°C | 7 km/u | 1025hPa | ||||
| 11.6°C | 7 km/u | 1024hPa | ||||
| 11.5°C | 5 km/u | 1024hPa | ||||
| 11.3°C | 4 km/u | 1024hPa | ||||
| 12.6°C | 4 km/u | 1023hPa | ||||
| 14.9°C | 4 km/u | 1023hPa | ||||
| 16.8°C | 5 km/u | 1023hPa | ||||
| 18.5°C | 7 km/u | 1023hPa | ||||
| 19.4°C | 8 km/u | 1024hPa | ||||
| 21.5°C | 9 km/u | 1023hPa | ||||
| 23.0°C | 10 km/u | 1023hPa | ||||
| 23.9°C | 11 km/u | 1023hPa | ||||
| 24.4°C | 11 km/u | 1022hPa | ||||
| 24.6°C | 11 km/u | 1022hPa | ||||
| 24.0°C | 10 km/u | 1021hPa | ||||
| 21.4°C | 9 km/u | 1021hPa | ||||
| 23.0°C | 7 km/u | 1021hPa | ||||
| 22.6°C | 12 km/u | 1021hPa | ||||
| 20.8°C | 9 km/u | 1021hPa | ||||
| 19.4°C | 7 km/u | 1021hPa | ||||
| 18.5°C | 6 km/u | 1021hPa | ||||
| 17.8°C | 5 km/u | 1021hPa | ||||
| 17.2°C | 4 km/u | 1021hPa | ||||
| 16.7°C | 2 km/u | 1020hPa | ||||
| 16.8°C | 5 km/u | 1020hPa | ||||
| 14.1°C | 5 km/u | 1021hPa | ||||
| 13.0°C | 7 km/u | 1021hPa | ||||
| 11.9°C | 8 km/u | 1021hPa | ||||
| 12.0°C | 7 km/u | 1021hPa | ||||
| 13.5°C | 11 km/u | 1021hPa | ||||
| 15.6°C | 12 km/u | 1021hPa | ||||
| 17.5°C | 12 km/u | 1021hPa | ||||
| 19.4°C | 14 km/u | 1021hPa | ||||
| 20.9°C | 14 km/u | 1021hPa | ||||
| 22.1°C | 16 km/u | 1021hPa | ||||
| 23.4°C | 18 km/u | 1021hPa | ||||
| 24.5°C | 18 km/u | 1021hPa | ||||
| 23.9°C | 21 km/u | 1021hPa | ||||
| 20.9°C | 23 km/u | 1022hPa | ||||
| 21.7°C | 22 km/u | 1022hPa | ||||
| 22.6°C | 21 km/u | 1022hPa | ||||
| 23.0°C | 21 km/u | 1022hPa | ||||
| 22.0°C | 17 km/u | 1022hPa | ||||
| 19.7°C | 24 km/u | 1023hPa | ||||
| 15.9°C | 20 km/u | 1024hPa | ||||
| 14.2°C | 10 km/u | 1024hPa | ||||
| 12.5°C | 8 km/u | 1024hPa | ||||
| 11.7°C | 6 km/u | 1024hPa | ||||
| 11.3°C | 5 km/u | 1024hPa | ||||
| 11.1°C | 5 km/u | 1024hPa | ||||
| 11.0°C | 6 km/u | 1024hPa |
Laatste update : 29 juni 4h30 | Run : 28/06/2026 18Z






