Weer uur per uur Pondrôme
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 6.3°C | 0.8 mm | 45 km/u | 991hPa | |||
| 6.0°C | 0.2 mm | 42 km/u | 992hPa | |||
| 5.5°C | 44 km/u | 993hPa | ||||
| 5.4°C | 41 km/u | 993hPa | ||||
| 5.4°C | 39 km/u | 994hPa | ||||
| 5.6°C | 0.1 mm | 34 km/u | 993hPa | |||
| 5.5°C | 34 km/u | 993hPa | ||||
| 5.2°C | 34 km/u | 994hPa | ||||
| 5.0°C | 30 km/u | 993hPa | ||||
| 4.5°C | 25 km/u | 993hPa | ||||
| 4.8°C | 26 km/u | 993hPa | ||||
| 5.3°C | 0.1 mm | 24 km/u | 993hPa | |||
| 5.7°C | 20 km/u | 993hPa | ||||
| 6.1°C | 19 km/u | 994hPa | ||||
| 6.2°C | 17 km/u | 993hPa | ||||
| 7.1°C | 12 km/u | 992hPa | ||||
| 7.4°C | 6 km/u | 992hPa | ||||
| 7.3°C | 2 km/u | 992hPa | ||||
| 6.8°C | 2 km/u | 992hPa | ||||
| 5.5°C | 7 km/u | 992hPa | ||||
| 5.1°C | 16 km/u | 993hPa | ||||
| 4.5°C | 19 km/u | 994hPa | ||||
| 4.1°C | 22 km/u | 994hPa | ||||
| 3.7°C | 24 km/u | 995hPa | ||||
| 3.3°C | 26 km/u | 995hPa | ||||
| 2.4°C | 28 km/u | 996hPa | ||||
| 1.8°C | 30 km/u | 997hPa | ||||
| 1.4°C | 32 km/u | 998hPa | ||||
| 0.9°C | 35 km/u | 999hPa | ||||
| 0.5°C | 36 km/u | 1000hPa | ||||
| 0.0°C | 37 km/u | 1001hPa | ||||
| -0.4°C | 37 km/u | 1002hPa | ||||
| -1.0°C | 40 km/u | 1004hPa | ||||
| -1.6°C | 42 km/u | 1006hPa | ||||
| -2.0°C | 44 km/u | 1007hPa | ||||
| -2.0°C | 44 km/u | 1009hPa | ||||
| -1.4°C | 42 km/u | 1010hPa | ||||
| -1.1°C | 40 km/u | 1011hPa | ||||
| -0.8°C | (0 cm) | 38 km/u | 1011hPa | |||
| -0.7°C | (0 cm) | 36 km/u | 1012hPa | |||
| -0.7°C | (0 cm) | 37 km/u | 1013hPa | |||
| -0.5°C | (0 cm) | 37 km/u | 1014hPa | |||
| -0.2°C | (0 cm) | 35 km/u | 1015hPa | |||
| -1.5°C | (0 cm) | 35 km/u | 1017hPa | |||
| -2.4°C | (0 cm) | 34 km/u | 1018hPa | |||
| -3.3°C | (0 cm) | 28 km/u | 1019hPa | |||
| -3.8°C | (0 cm) | 18 km/u | 1019hPa | |||
| -4.4°C | (0 cm) | 14 km/u | 1020hPa | |||
| -4.6°C | (0 cm) | 4 km/u | 1020hPa | |||
| -5.6°C | (0 cm) | 3 km/u | 1020hPa | |||
| -5.6°C | (0 cm) | 2 km/u | 1021hPa | |||
| -5.6°C | (0 cm) | 2 km/u | 1021hPa | |||
| -5.6°C | (0 cm) | 1 km/u | 1021hPa | |||
| -5.4°C | (0 cm) | 3 km/u | 1021hPa | |||
| -5.1°C | (0 cm) | 5 km/u | 1021hPa | |||
| -5.0°C | (0 cm) | 7 km/u | 1021hPa | |||
| -4.3°C | (0 cm) | 14 km/u | 1020hPa | |||
| -3.3°C | (0 cm) | 21 km/u | 1020hPa | |||
| -2.5°C | (0 cm) | 26 km/u | 1020hPa | |||
| -1.1°C | (0 cm) | 30 km/u | 1019hPa | |||
| 0.0°C | (0 cm) | 29 km/u | 1018hPa | |||
| 1.1°C | (0 cm) | 32 km/u | 1017hPa | |||
| 1.4°C | 37 km/u | 1016hPa | ||||
| 2.0°C | 39 km/u | 1014hPa | ||||
| 1.5°C | 41 km/u | 1013hPa | ||||
| 0.9°C | 47 km/u | 1012hPa | ||||
| 0.1°C | 51 km/u | 1012hPa | ||||
| -1.2°C | 0.1 mm | 57 km/u | 1011hPa | |||
| -1.0°C | 0.1 mm (0 cm) | 54 km/u | 1010hPa | |||
| -0.8°C | (0 cm) | 48 km/u | 1010hPa | |||
| -0.6°C | (0 cm) | 46 km/u | 1010hPa | |||
| -0.4°C | (0 cm) | 46 km/u | 1008hPa |
Laatste update : 12 februari 22h00 | Run : 12/02/2026 12Z









