Weer uur per uur Ecaussinnes
| Datum | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | Richting | Druk |
| 23.2°C | 19 km/u | 1022hPa | ||||
| 20.7°C | 16 km/u | 1023hPa | ||||
| 19.2°C | 19 km/u | 1023hPa | ||||
| 18.6°C | 17 km/u | 1023hPa | ||||
| 17.7°C | 12 km/u | 1023hPa | ||||
| 17.8°C | 11 km/u | 1023hPa | ||||
| 18.0°C | 9 km/u | 1023hPa | ||||
| 18.0°C | 18 km/u | 1022hPa | ||||
| 17.3°C | 11 km/u | 1022hPa | ||||
| 16.8°C | 11 km/u | 1022hPa | ||||
| 17.1°C | 14 km/u | 1022hPa | ||||
| 18.3°C | 19 km/u | 1022hPa | ||||
| 20.2°C | 23 km/u | 1023hPa | ||||
| 21.9°C | 24 km/u | 1023hPa | ||||
| 23.3°C | 23 km/u | 1023hPa | ||||
| 24.9°C | 20 km/u | 1023hPa | ||||
| 25.7°C | 19 km/u | 1023hPa | ||||
| 26.6°C | 18 km/u | 1023hPa | ||||
| 27.6°C | 17 km/u | 1023hPa | ||||
| 28.0°C | 17 km/u | 1022hPa | ||||
| 28.0°C | 17 km/u | 1022hPa | ||||
| 27.8°C | 18 km/u | 1022hPa | ||||
| 27.6°C | 16 km/u | 1022hPa | ||||
| 26.6°C | 19 km/u | 1022hPa | ||||
| 25.6°C | 15 km/u | 1022hPa | ||||
| 23.1°C | 12 km/u | 1022hPa | ||||
| 20.8°C | 8 km/u | 1022hPa | ||||
| 19.4°C | 0.7 mm | 8 km/u | 1022hPa | |||
| 19.3°C | 4 km/u | 1021hPa | ||||
| 18.5°C | 8 km/u | 1022hPa | ||||
| 17.6°C | 17 km/u | 1022hPa | ||||
| 16.4°C | 1.2 mm | 19 km/u | 1022hPa | |||
| 16.3°C | 1.2 mm | 7 km/u | 1022hPa | |||
| 15.5°C | 0.4 mm | 4 km/u | 1022hPa | |||
| 15.5°C | 0.2 mm | 3 km/u | 1021hPa | |||
| 16.5°C | 6 km/u | 1021hPa | ||||
| 17.7°C | 5 km/u | 1021hPa | ||||
| 19.1°C | 7 km/u | 1021hPa | ||||
| 20.6°C | 5 km/u | 1021hPa | ||||
| 21.9°C | 6 km/u | 1021hPa | ||||
| 22.9°C | 6 km/u | 1020hPa | ||||
| 23.9°C | 7 km/u | 1020hPa | ||||
| 24.6°C | 8 km/u | 1020hPa | ||||
| 25.3°C | 8 km/u | 1019hPa | ||||
| 25.4°C | 9 km/u | 1019hPa | ||||
| 25.4°C | 9 km/u | 1018hPa | ||||
| 25.3°C | 8 km/u | 1018hPa | ||||
| 25.1°C | 9 km/u | 1017hPa | ||||
| 23.8°C | 6 km/u | 1017hPa | ||||
| 21.3°C | 11 km/u | 1017hPa | ||||
| 18.3°C | 0.8 mm | 20 km/u | 1017hPa | |||
| 16.7°C | 0.2 mm | 20 km/u | 1017hPa | |||
| 16.0°C | 1.1 mm | 5 km/u | 1017hPa | |||
| 16.4°C | 1.1 mm | 4 km/u | 1016hPa | |||
| 16.4°C | 0.4 mm | 15 km/u | 1015hPa | |||
| 16.4°C | 7 km/u | 1015hPa | ||||
| 16.7°C | 0.3 mm | 6 km/u | 1014hPa | |||
| 16.7°C | 0.4 mm | 7 km/u | 1014hPa | |||
| 16.3°C | 0.8 mm | 18 km/u | 1014hPa | |||
| 15.8°C | 0.9 mm | 21 km/u | 1014hPa | |||
| 16.0°C | 0.5 mm | 16 km/u | 1014hPa | |||
| 17.1°C | 0.3 mm | 14 km/u | 1014hPa | |||
| 18.3°C | 0.5 mm | 15 km/u | 1014hPa | |||
| 19.3°C | 17 km/u | 1014hPa | ||||
| 20.0°C | 21 km/u | 1015hPa | ||||
| 20.7°C | 23 km/u | 1015hPa | ||||
| 21.2°C | 24 km/u | 1014hPa | ||||
| 21.4°C | 25 km/u | 1014hPa | ||||
| 21.1°C | 25 km/u | 1015hPa | ||||
| 20.8°C | 26 km/u | 1015hPa | ||||
| 19.1°C | 28 km/u | 1015hPa | ||||
| 18.9°C | 27 km/u | 1015hPa |
Laatste update : 28 mei 19h00 | Run : 28/05/2026 06Z





