Regen 24 uren
| Station | Regen | Bijgewerkt |
|---|---|---|
| Antwerpen | 6.2 mm | |
| Beauvechain | 0.7 mm | |
| Beitem | 8.0 mm | |
| Brussel (Zaventem) | 10.2 mm | |
| Buzenol | 13.0 mm | |
| Charleroi | 23.0 mm | |
| Chièvres | 2.0 mm | |
| Diepenbeek | 12.2 mm | |
| Dourbes | 21.0 mm | |
| Ernage | 16.0 mm | |
| Florennes | 21.0 mm | |
| Humain | 17.0 mm | |
| Kleine Brogel | 3.0 mm | |
| Koksijde | 2.9 mm | |
| Luik (Bierset) | 33.0 mm | |
| Melle | 11.0 mm | |
| Mont-Rigi | 29.0 mm | |
| Oostende | 9.0 mm | |
| Retie | 5.0 mm | |
| Schaffen | 4.1 mm | |
| Semmerzake | 4.8 mm | |
| Sint-Katelijne-Wave | 6.0 mm | |
| Spa | 21.0 mm | |
| St-Hubert | 11.0 mm | |
| Stabroek | 13.0 mm | |
| Ukkel | 1.0 mm | |
| Zeebrugge | 0.9 mm |
Aanvullende informatie
Deze waarden geven de neerslagtotalen weer die in de afgelopen 24 uur, voorafgaand aan 6 UTC, werden gemeten door de meteorologische stations van het Belgische synoptische netwerk en de buurlanden. Ze worden dagelijks bijgewerkt.







