Regen 24 uren
| Station | Regen | Bijgewerkt |
|---|---|---|
| Antwerpen | 29.0 mm | |
| Beauvechain | 0.9 mm | |
| Beitem | 25.0 mm | |
| Brussel (Zaventem) | 15.0 mm | |
| Buzenol | 15.0 mm | |
| Charleroi | 17.0 mm | |
| Diepenbeek | 10.0 mm | |
| Dourbes | 16.0 mm | |
| Ernage | 28.0 mm | |
| Florennes | 15.0 mm | |
| Humain | 13.0 mm | |
| Kleine Brogel | 5.0 mm | |
| Luik (Bierset) | 10.0 mm | |
| Melle | 27.0 mm | |
| Mont-Rigi | 18.0 mm | |
| Oostende | 17.0 mm | |
| Retie | 21.0 mm | |
| Schaffen | 12.0 mm | |
| Semmerzake | 9.0 mm | |
| Sint-Katelijne-Wave | 19.0 mm | |
| Spa | 8.0 mm | |
| St-Hubert | 26.0 mm | |
| Stabroek | 37.0 mm | |
| Ukkel | 18.0 mm | |
| Zeebrugge | 0.0 mm |
Aanvullende informatie
Deze waarden geven de neerslagtotalen weer die in de afgelopen 24 uur, voorafgaand aan 6 UTC, werden gemeten door de meteorologische stations van het Belgische synoptische netwerk en de buurlanden. Ze worden dagelijks bijgewerkt.





