Getijden voor Koksijde
Het tij is momenteel opkomend
| Datum | Hoogwater | Laagwater | ||
| uur | Hoog (m) | uur | Hoog (m) | |
| 05-03-2026 | 01:50 | 4.95 | 08:45 | -0.45 |
| 14:14 | 5.00 | 20:58 | -0.02 | |
| 06-03-2026 | 02:28 | 5.03 | 09:23 | -0.44 |
| 14:54 | 4.97 | 21:34 | -0.03 | |
| 07-03-2026 | 03:07 | 5.00 | 10:00 | -0.31 |
| 15:33 | 4.82 | 22:09 | 0.07 | |
| 08-03-2026 | 03:44 | 4.83 | 10:36 | -0.05 |
| 16:09 | 4.58 | 22:41 | 0.27 | |
Naast
Weer







