Getijden voor Koksijde
Het tij is momenteel opkomend
| Datum | Hoogwater | Laagwater | ||
| uur | Hoog (m) | uur | Hoog (m) | |
| 16-04-2026 | 00:43 | 4.65 | 07:41 | -0.16 |
| 13:07 | 4.91 | 19:57 | 0.03 | |
| 17-04-2026 | 01:21 | 4.93 | 08:21 | -0.36 |
| 13:46 | 5.08 | 20:38 | -0.14 | |
| 18-04-2026 | 02:01 | 5.11 | 09:03 | -0.46 |
| 14:26 | 5.11 | 21:20 | -0.22 | |
| 19-04-2026 | 02:42 | 5.16 | 09:45 | -0.44 |
| 15:07 | 5.01 | 22:02 | -0.19 | |
Naast
Weer




