Getijden voor Blankenberge
Het tij is momenteel opkomend
| Datum | Hoogwater | Laagwater | ||
| uur | Hoog (m) | uur | Hoog (m) | |
| 13-03-2026 | 08:55 | 3.13 | 03:13 | 1.44 |
| 21:50 | 3.07 | 15:42 | 1.50 | |
| 14-03-2026 | 10:29 | 3.28 | 04:22 | 1.29 |
| 23:01 | 3.31 | 16:44 | 1.35 | |
| 15-03-2026 | 11:27 | 3.62 | 05:20 | 1.05 |
| 23:49 | 3.63 | 17:36 | 1.14 | |
| 16-03-2026 | 12:09 | 3.97 | 06:06 | 0.77 |
| - | - | 18:16 | 0.90 | |
Naast
Weer





