Getijden voor Blankenberge
Het tij is momenteel afstammeling
| Datum | Hoogwater | Laagwater | ||
| uur | Hoog (m) | uur | Hoog (m) | |
| 22-06-2026 | 08:05 | 4.16 | 01:56 | 0.30 |
| 20:27 | 3.98 | 14:16 | 0.92 | |
| 23-06-2026 | 09:09 | 4.02 | 02:55 | 0.42 |
| 21:32 | 3.89 | 15:19 | 0.99 | |
| 24-06-2026 | 10:13 | 3.91 | 03:58 | 0.55 |
| 22:38 | 3.84 | 16:27 | 1.03 | |
| 25-06-2026 | 11:19 | 3.88 | 05:03 | 0.66 |
| 23:44 | 3.86 | 17:37 | 0.99 | |
Naast
Weer




