Getijden voor Heist-Aan-Zee
Het tij is momenteel afstammeling
| Datum | Hoogwater | Laagwater | ||
| uur | Hoog (m) | uur | Hoog (m) | |
| 12-08-2026 | 01:44 | 4.41 | 08:00 | 0.71 |
| 14:05 | 4.27 | 20:27 | 0.30 | |
| 13-08-2026 | 02:27 | 4.61 | 08:43 | 0.62 |
| 14:45 | 4.46 | 21:09 | 0.11 | |
| 14-08-2026 | 03:09 | 4.76 | 09:24 | 0.52 |
| 15:25 | 4.64 | 21:51 | -0.04 | |
| 15-08-2026 | 03:50 | 4.84 | 10:05 | 0.43 |
| 16:06 | 4.76 | 22:34 | -0.11 | |
Naast
Weer





